Descrição Valor Energético Carboidratos Proteinas Gorduras Totais Gordura Saturada Fibra Alimentar Editar
ABACATE 96.000kcal 6.000g 1.200g 12.000g Editar
ABACAXI 50.000kcal 13.000g 0.500g 0.100g 0.000g 1.000g Editar
ABOBORA CABOTIAN 48.000kcal 10.800g 1.400g 0.700g Editar
ABOBRINHA AMARELA 16.000kcal 3.350g 1.210g 0.180g 0.044g 1.100g Editar
ACHOCOLATADO ALPINO 60.000kcal 8.929g 2.286g 1.750g Editar
ACHOCOLATADO PIA ZERO LACTOSE 85.000kcal 14.000g 1.500g 2.500g 2.500g 0.000g Editar
ACUCAR DE CONFEITEIRO 400.000kcal 100.000g 0.000g 0.000g 0.000g 0.000g Editar
AGUA DE COCO 19.000kcal 3.700g 0.700g 0.200g 0.200g 1.100g Editar
AIPO 19.000kcal 4.300g 0.800g 0.100g 0.000g 0.000g Editar
ALFAJOR OREO 489.286kcal 58.929g 4.643g 25.000g 13.750g 3.036g Editar
AMEIXA 46.000kcal 11.400g 0.700g 0.280g 0.020g 1.400g Editar
AMENDOA 581.000kcal 29.500g 18.600g 47.300g 4.800g 11.600g Editar
AMENDOIM DORI TIPO JAPONES 492.000kcal 40.000g 20.000g 28.000g Editar
AMENDOIM DORI VERDE 492.000kcal 40.000g 20.000g 28.000g Editar
AMENDOIM TORRADO 580.000kcal 21.333g 24.000g 49.333g 6.660g 8.000g Editar
AMENDOIN CHOCOLATE 428.000kcal 76.000g 8.000g 10.400g Editar
AMORA 43.000kcal 9.610g 1.390g 0.490g 0.010g 5.300g Editar
ARROZ BRANCO 125.000kcal 28.000g 2.500g 0.200g Editar
ARROZ CATETO INTEGRAL 326.000kcal 70.000g 4.800g 3.000g 0.000g 7.600g Editar
AVEIA EM FLOCOS 389.000kcal 66.300g 16.900g 6.900g 1.660g 10.000g Editar
BAGUETE 244.000kcal 52.000g 6.000g 0.000g Editar
BALA DE GELATINA MILKSHAKE HARIBO 355.000kcal 80.000g 2.500g 3.000g 1.500g 0.000g Editar
BALA DE GELATINA TUBES MORANGO E NATA FINI 365.000kcal 95.000g 0.000g 0.000g 0.000g 0.000g Editar
BANANA NANICA 92.000kcal 23.800g 1.401g 0.100g 0.000g 1.900g Editar
BANANA PRATA 99.000kcal 25.800g 1.300g 0.300g 0.000g 2.000g Editar
BARRA DE CEREAL APTONIA 354.545kcal 68.182g 5.455g 6.818g 0.000g 0.000g Editar
BARRA DE CEREAL NUTRY CASTANHA DE CAJU 413.636kcal 72.727g 5.909g 11.818g 7.273g 4.545g Editar
BARRA PROTEICA PEANUT BUTTER INTEGRALMEDICA 362.222kcal 35.556g 28.889g 13.111g 8.444g 6.000g Editar
BARRA PROTEICA SALTED CARAMEL 362.222kcal 30.000g 28.889g 17.778g 8.222g 14.444g Editar
BATATA DOCE 86.000kcal 20.000g 1.600g 0.100g Editar
BATATA FRITA 104.000kcal 19.000g 2.000g 1.800g Editar
BATATA FRITA COM QUEIJO E BACON 290.863kcal 5.523g 18.274g 21.543g 11.066g 0.340g Editar
BATATA INGLESA COZIDA 86.000kcal 20.010g 1.710g 0.100g Editar
BATATA JACKED POTATO OUTBACK 88.286kcal 14.571g 3.143g 2.000g 1.143g 2.000g Editar
BATATA PALHA 576.000kcal 38.800g 4.800g 44.000g Editar
BATATA PALHA YOKI 540.000kcal 48.000g 6.000g 36.000g 15.600g 0.000g Editar
BEBIDA LACTEA CHAMYTO 52.000kcal 10.667g 2.133g 0.000g 0.000g 0.000g Editar
BEBIDA LACTEA CHOCOLATE YOPRO 71.000kcal 9.600g 6.100g 0.900g 0.600g 0.000g Editar
BEBIDA POWER ADE SABOR LIMÃO 18.000kcal 4.200g 0.000g 0.000g 0.000g 0.000g Editar
BEM AMADO 310.345kcal 60.138g 6.897g 4.379g 2.241g 0.448g Editar
BEM AMADO 310.345kcal 60.138g 6.897g 4.379g 2.241g 0.448g Editar
BETERRABA 43.000kcal 9.560g 1.610g 0.170g Editar
BIS LACTA 506.667kcal 63.333g 5.000g 25.667g 14.000g 3.667g Editar
BISNAGUINHA FARIAS 307.500kcal 58.500g 9.750g 4.000g Editar
BISNAGUINHA VITAL 284.000kcal 60.000g 6.600g 2.400g 0.800g 2.000g Editar
BISNAGUINHA WILKBOLD 282.000kcal 54.000g 9.600g 3.200g Editar
BOLO DE CHOCOLATE COM COBERTURA 511.000kcal 56.700g 9.800g 22.500g 0.000g 0.000g Editar
BOLO DE CHURROS 315.663kcal 55.422g 6.265g 8.072g Editar
BOMBOM DE MORANGO 320.644kcal 43.156g 4.644g 14.733g 8.111g 1.444g Editar
BRANQUINHO 360.000kcal 49.333g 6.000g 14.667g 11.467g 0.000g Editar
BRIGADEIRO 338.000kcal 55.000g 6.850g 11.640g 5.700g 1.800g Editar
BRIGADEIRO LEITE NINHO 330.000kcal 52.500g 8.750g 10.000g 5.000g 0.000g Editar
BRIGADEIRO OREO 371.429kcal 46.429g 9.286g 17.857g 7.143g 0.000g Editar
BRIGADEIRO PAÇOCA 331.373kcal 42.549g 7.059g 14.314g 6.255g 0.627g Editar
BROCOLIS 25.500kcal 4.000g 3.600g 0.300g Editar
BROWNIE 448.333kcal 51.667g 5.333g 25.000g Editar
BROWNIE CHARLIE LAKA 448.333kcal 51.667g 5.333g 25.000g 14.000g 1.000g Editar
BROWNIE NUTELLA 410.000kcal 60.000g 4.250g 17.750g 8.750g 0.725g Editar
CACHORRINHO 278.571kcal 50.238g 9.762g 3.810g 0.952g 2.143g Editar
CANNOLI 254.000kcal 29.000g 8.700g 11.000g 5.400g 0.700g Editar
CARAMELO MACHIADO STARBUCKS 48.305kcal 6.215g 1.582g 1.864g 1.186g 0.000g Editar
CARNE BOVINA ACEM COM OSSO 471.000kcal 0.000g 22.000g 42.000g 18.000g 0.000g Editar
CARNE BOVINA ACÉM MOÍDO COZIDO 215.000kcal 0.000g 27.300g 10.900g Editar
CARNE BOVINA ALCATRA ANGUS 163.000kcal 0.000g 22.000g 8.000g 13.000g 0.000g Editar
CARNE BOVINA ANCHO BLACK 178.000kcal 0.000g 18.000g 12.000g 5.300g 0.000g Editar
CARNE BOVINA BIFE TATU 222.000kcal 0.000g 32.900g 3.900g Editar
CARNE BOVINA CONTRA FILE 244.000kcal 0.000g 27.000g 14.000g 6.000g 0.000g Editar
CARNE BOVINA COSTELA ROCKHAMPTON RIBEYE 191.887kcal 0.000g 20.459g 12.346g 5.291g 0.000g Editar
CARNE BOVINA COXÃO DURO 217.000kcal 0.000g 31.900g 8.900g 3.500g 0.000g Editar
CARNE BOVINA COXÃO MOLE 138.000kcal 0.000g 22.000g 5.500g Editar
CARNE BOVINA ENTRECOTE 111.000kcal 1.000g 20.000g 3.000g 1.000g 0.000g Editar
CARNE BOVINA FILE MIGNON 267.000kcal 0.000g 26.000g 17.000g 7.000g 0.000g Editar
CARNE BOVINA LAGARTO COZIDO 220.000kcal 0.000g 32.900g 9.100g Editar
CARNE BOVINA MAMINHA 159.000kcal 0.000g 21.800g 7.300g Editar
CARNE BOVINA MOIDA DE PRIMEIRA 241.000kcal 0.000g 24.000g 15.000g Editar
CARNE BOVINA MOIDA DE SEGUNDA 212.000kcal 0.000g 26.700g 9.700g 4.800g 0.000g Editar
CARNE BOVINA PICANHA GRELHADA 238.000kcal 0.000g 31.900g 11.300g Editar
CARNE BOVINA VAZIO FRIGON 221.000kcal 0.000g 18.000g 16.000g 7.300g 0.000g Editar
CARNE CAMARÃO MARIS DESCASCADO E COZIDO 85.000kcal 0.700g 18.000g 1.200g Editar
CARNE FRANGO EMPANADO 297.000kcal 16.320g 15.590g 18.820g 4.022g 0.000g Editar
CARNE FRANGO FILEZINHO SASAMI 106.000kcal 0.000g 23.000g 1.500g 2.600g 0.000g Editar
CARNE FRANGO PEITO 100.000kcal 0.000g 20.800g 1.840g 0.720g 0.000g Editar
CARNE HAMBURGUER TRADICIONAL PERDIGÃO 56g 285.714kcal 4.286g 23.214g 19.643g 11.429g 1.786g Editar
CARNE OVINA PERNIL 267.188kcal 0.000g 26.445g 17.070g 7.148g 0.000g Editar
CARNE OVINA PERNIL 267.188kcal 0.000g 26.445g 17.070g 7.148g 0.000g Editar
CARNE PEIXE ATUM ENLATADO 175.000kcal 0.000g 25.000g 8.500g Editar
CARNE PEIXE ATUM FRESCO 130.000kcal 0.000g 29.000g 0.600g 0.200g 0.000g Editar
CARNE PEIXE SALMÃO 205.899kcal 0.000g 22.135g 12.360g Editar
CARNE PEIXE TILAPIA 127.586kcal 0.000g 26.207g 2.644g Editar
CARNE PERU PEITO 189.000kcal 0.000g 28.700g 7.410g 2.100g 0.000g Editar
CARNE SUINA BACON DALIA 290.000kcal 0.000g 17.000g 25.000g Editar
CARNE SUINA BACON FATIA SADIA 420.000kcal 0.000g 12.000g 41.000g Editar
CARNE SUINA COPA 372.500kcal 1.500g 24.250g 30.000g Editar
CARNE SUINA EMPANADA 210.000kcal 10.000g 10.000g 13.333g 0.933g 0.667g Editar
CARNE SUINA FILEZINHO 124.000kcal 0.000g 22.000g 4.000g 1.000g 0.000g Editar
CARNE SUINA MOIDA 171.429kcal 0.000g 22.857g 8.571g 3.000g 0.000g Editar
CARNE SUINA PASTRAME 147.000kcal 0.400g 22.000g 6.000g Editar
CARNE SUINA PRESUNTO 85.000kcal 0.000g 17.000g 2.000g 0.750g 0.000g Editar
CARNE SUINA SALAME ITALIANO 336.000kcal 2.400g 22.000g 26.000g Editar
CARNE SUINA SALAME MILANO SANTA CLARA 355.000kcal 9.750g 30.000g 21.250g 7.250g Editar
CAROLINA BRIGADEIRO 325.000kcal 33.333g 5.667g 16.667g 11.500g 1.333g Editar
CASTANHA DO PARA 640.000kcal 15.333g 14.667g 63.333g 15.333g 8.000g Editar
CASTANHA DO PARA 640.000kcal 15.333g 14.667g 63.333g 15.333g 8.000g Editar
CASTANHA DO PARA 640.000kcal 15.333g 14.667g 63.333g 15.333g 8.000g Editar
CEBOLA 40.000kcal 9.000g 1.100g 0.100g Editar
CENOURA 34.000kcal 7.700g 1.300g 0.200g Editar
CERVEJA ANTARTICA 43.129kcal 3.383g 0.423g 0.000g Editar
CERVEJA CHOPP BRAHMA 45.000kcal 3.740g 0.280g 0.000g 0.000g 0.000g Editar
CERVEJA HEINEKEN 41.972kcal 3.183g 0.423g 0.000g 0.000g 0.000g Editar
CERVEJA ITAIPAVA 46.000kcal 4.200g 0.000g 0.000g 0.000g 0.000g Editar
CERVEJA POLAR 43.000kcal 3.550g 0.350g 0.000g Editar
CERVEJA SAINT BIER PILSEN NÃO FILTRADA 40.571kcal 2.543g 0.000g 0.000g 0.000g 0.000g Editar
CERVEJA SAINT BIER WEISS 12.000kcal 2.200g 0.200g 0.000g 0.000g 0.000g Editar
CERVEJA SCHIN 40.000kcal 3.500g 0.300g 0.000g 0.000g 0.000g Editar
CERVEJA STELLA ARTOIS SEM GLUTEN 40.606kcal 2.818g 0.000g 0.000g 0.000g 0.000g Editar
CERVEJA WEISS 46.000kcal 3.500g 0.000g 0.000g 0.000g 0.000g Editar
CHEDDAR DUPLO 226.519kcal 15.470g 11.050g 13.260g 10.497g 1.105g Editar
CHOCOLATE AVELAS 547.000kcal 54.000g 7.100g 33.000g Editar
CHOCOLATE BIBS AMENDOIM 464.000kcal 76.000g 2.800g 16.800g Editar
CHOCOLATE BIBS DUO 528.000kcal 60.000g 6.400g 28.800g Editar
CHOCOLATE BIBS MIX 480.000kcal 60.000g 6.400g 24.000g 14.400g 6.800g Editar
CHOCOLATE BIBS MORANGO 512.000kcal 64.000g 6.000g 25.200g 15.200g 0.000g Editar
CHOCOLATE BRIGADEIRO 512.000kcal 64.000g 2.800g 26.800g Editar
CHOCOLATE CORES GAROTO 528.000kcal 60.000g 6.400g 30.000g 18.000g 2.800g Editar
CHOCOLATE DIAMANTE NEGRO 492.000kcal 68.000g 0.400g 23.200g 14.000g 2.800g Editar
CHOCOLATE FERRERO ROCHE 596.000kcal 44.000g 8.400g 44.000g 14.000g 4.000g Editar
CHOCOLATE HERSHEYS OVOMALTINE 508.000kcal 60.000g 5.600g 26.800g 16.400g 2.800g Editar
CHOCOLATE KINDER 556.000kcal 52.000g 9.600g 34.000g Editar
CHOCOLATE KITKAT 530.120kcal 57.831g 7.952g 28.916g 16.860g 2.160g Editar
CHOCOLATE KITKAT DARK 498.795kcal 57.831g 6.265g 26.506g 14.940g 5.783g Editar
CHOCOLATE LACTA 60% CAFÉ 516.000kcal 44.000g 8.000g 34.400g Editar
CHOCOLATE LACTA 60% MENTA 512.000kcal 39.200g 8.400g 35.600g 21.200g 12.000g Editar
CHOCOLATE LACTA AMARO 512.000kcal 56.000g 6.000g 29.600g Editar
CHOCOLATE LACTA AO LEITE 532.000kcal 60.000g 6.400g 28.800g 16.800g 0.000g Editar
CHOCOLATE LACTA DIAMANTE NEGRO 512.000kcal 64.000g 4.000g 26.000g 15.600g 0.000g Editar
CHOCOLATE LACTA MIX NUTS 532.000kcal 36.800g 10.800g 38.400g Editar
CHOCOLATE MILKA ALPINE WHITE 530.000kcal 65.000g 4.300g 28.000g 17.000g 0.000g Editar
CHOCOLATE MILKA CARAMEL CREME 539.000kcal 56.000g 4.600g 33.000g Editar
CHOCOLATE MILKA CRISPY CARAMEL 538.000kcal 54.000g 9.200g 31.000g 16.000g 2.700g Editar
CHOCOLATE MILKA DAIM 520.000kcal 60.000g 5.200g 28.800g Editar
CHOCOLATE MILKA HAZELNUTS 543.000kcal 54.000g 7.100g 32.000g 17.000g 2.500g Editar
CHOCOLATE MILKA LEITE COM RECHEIO DE LEITE 584.000kcal 52.000g 5.200g 39.200g 22.000g 0.800g Editar
CHOCOLATE MILKA MILKINIS 580.000kcal 52.000g 5.100g 38.000g 21.500g 0.000g Editar
CHOCOLATE MILKA OREO 557.000kcal 55.000g 7.300g 35.000g Editar
CHOCOLATE MILKA RASPBERRY CREME 510.000kcal 59.000g 4.300g 28.000g Editar
CHOCOLATE MILKA STRAWBERRY YOGURT 556.000kcal 56.000g 5.200g 35.200g Editar
CHOCOLATE MILKA TRIPLO CARAMELO 524.000kcal 60.000g 5.600g 30.000g 17.200g 0.000g Editar
CHOCOLATE NEGRESCO GAROTO 540.000kcal 56.000g 8.400g 30.800g 18.400g 8.000g Editar
CHOCOLATE SUFLAIR DUO 556.000kcal 56.000g 7.600g 34.000g 20.400g 0.000g Editar
CHOCOLATE TWIX 500.000kcal 60.000g 5.500g 24.000g 4.500g 0.000g Editar
CHOCOTTONE MAXI CHOCOLATE BRANCO BAUDUCCO 407.500kcal 57.500g 5.000g 17.500g 10.875g 1.125g Editar
COCO 354.000kcal 15.230g 3.330g 33.490g Editar
COCO ALFA 235.000kcal 39.000g 2.500g 8.500g Editar
COOKIE COM GOTAS DE CHOCOLATE BAUDUCO 453.333kcal 53.333g 5.667g 24.333g 11.000g 3.667g Editar
COOKIES SUBWAY 636.364kcal 87.879g 6.061g 30.303g 15.152g 0.000g Editar
COUVE FLOR COZIDA 19.000kcal 3.900g 1.200g 0.200g 0.000g 2.100g Editar
COUVE REFOGADA 90.000kcal 8.700g 1.700g 0.500g Editar
COXINHA FRANGO CATUPIRY 235.000kcal 28.500g 9.000g 9.500g 3.500g 0.000g Editar
COXINHA STARBUCKS 265.000kcal 25.000g 9.500g 14.000g 2.000g 0.000g Editar
CREPE DE FRANGO 185.333kcal 12.340g 17.867g 6.360g 1.300g 2.833g Editar
CUPCAKE 369.000kcal 67.000g 3.000g 11.000g 2.700g 1.100g Editar
DAMASCO SECO 241.000kcal 63.000g 3.400g 0.500g Editar
EMPANADO DE FRANGO LEBON 215.385kcal 17.692g 10.769g 10.769g 5.385g 1.308g Editar
EMPANADO RECHEADO COM PRESUNTO E QUEIJO 220.000kcal 13.000g 15.000g 12.000g Editar
ENERGETICO MONSTER MANGA 51.000kcal 12.500g 0.000g 0.000g Editar
ESFIHAS DE QUEIJO 126.000kcal 10.600g 6.600g 6.200g 3.000g 0.000g Editar
FAROFA YOKI 408.571kcal 80.000g 1.143g 9.143g Editar
FEIJOADA LIGHT 156.000kcal 16.000g 11.333g 5.333g 1.333g 6.000g Editar
FEIJÃO FUGINI 135.000kcal 24.000g 7.500g 1.100g 0.000g 10.000g Editar
FINI BEIJOS 370.000kcal 85.000g 5.000g 0.000g Editar
FINI REGALIZE 365.000kcal 95.000g 0.000g 0.000g Editar
FRAMBOESA 52.000kcal 11.940g 1.200g 0.650g Editar
FRANGO A PARMEGIANA SEARA 114.800kcal 6.800g 7.200g 6.800g 2.400g 0.480g Editar
FRANGO EMPANADO 297.000kcal 16.000g 15.590g 18.800g Editar
FRAPPUTINO 48.305kcal 9.040g 1.554g 0.706g 0.452g 0.000g Editar
FRICASSE DE FRANGO 132.000kcal 3.420g 11.850g 7.470g 2.150g 0.100g Editar
GOIABA 54.000kcal 13.000g 1.100g 0.400g Editar
GRANOLA ACAI 151.000kcal 28.000g 4.200g 2.500g Editar
GRAO DE BICO FUGINI 95.385kcal 15.385g 5.000g 1.538g 0.000g 3.077g Editar
GUIOZA 256.000kcal 25.010g 15.180g 9.980g 3.550g 1.200g Editar
HAMBURGUER AURORA X PICANHA 260.769kcal 26.154g 10.769g 12.308g 4.385g 2.615g Editar
HAMBURGUER POCKET BACON 233.793kcal 21.379g 13.793g 10.345g Editar
HOSSOMAKI DE SALMÃO 85.000kcal 4.779g 12.857g 2.143g 0.000g 0.000g Editar
Hambúrguer de Queijo e Bacon 262.000kcal 14.440g 15.270g 15.700g Editar
IORGUTE NATURAL 74.118kcal 5.353g 4.000g 4.118g Editar
IORGUTE NATURAL DESNATADO 35.882kcal 5.059g 3.882g Editar
KIWI 61.000kcal 15.000g 1.100g 0.500g Editar
LARANJA SUCO 63.000kcal 11.000g 1.300g 0.300g 0.000g 0.800g Editar
LEITE CONDESADO ITALAC 305.000kcal 55.000g 7.500g 6.000g 4.000g 0.000g Editar
LEITE FERMENTADO BATAVO 44.500kcal 9.000g 2.150g 0.000g Editar
LEITE INTEGRAL LANGUIRU 61.000kcal 5.000g 3.100g 3.200g 2.115g 0.000g Editar
LEITE INTEGRAL PIA 62.500kcal 4.500g 3.200g 3.000g 2.450g 0.000g Editar
LEITE NINHO 504.000kcal 40.000g 24.800g 26.800g Editar
LEITE SEMIDESNATADO 43.000kcal 4.750g 3.300g 1.000g Editar
LEITE SEMIDESNATADO SEM LACTOSE ELEGE 39.000kcal 4.500g 3.000g 1.000g 0.600g 0.000g Editar
LINGUICA CALABRESA DEFUMADA SANTA CLARA 312.000kcal 18.400g 20.000g 17.600g Editar
LINGUICA PERNIL 162.000kcal 1.600g 14.200g 11.000g Editar
MACA 53.000kcal 11.900g 0.200g 0.200g 0.000g 1.300g Editar
MACA VERDE 58.330kcal 15.830g 0.000g 0.000g 0.000g 1.660g Editar
MACARON 400.000kcal 55.882g 6.294g 17.029g 6.529g 3.088g Editar
MACARRAO RENATA INTEGRAL PENNE 338.750kcal 70.000g 12.500g 1.000g 0.000g 7.000g Editar
MAGNUM COOKIE & CREAM 320.290kcal 33.333g 3.768g 18.841g Editar
MAMÃO 45.000kcal 9.100g 0.600g 0.100g Editar
MANGA 59.000kcal 11.700g 0.500g 0.300g Editar
MANTEGA EXTRA COM SAL ELEGE 740.000kcal 0.000g 0.000g 82.000g 46.000g 0.000g Editar
MASSA DE SEMOLA COM OVO 348.750kcal 73.750g 10.375g 1.625g 0.500g 2.500g Editar
MELANCIA 30.000kcal 8.000g 0.600g 0.200g Editar
MELÃO AMARELO 29.000kcal 6.970g 0.720g 0.160g Editar
MEXERICA 44.000kcal 8.700g 0.700g 0.100g Editar
MILHO FUGINI 94.615kcal 18.462g 4.231g 0.000g Editar
MILKSHAKE CROCANTE 106.750kcal 17.750g 1.500g 3.250g Editar
MIRTILHO 100.000kcal 26.400g 2.400g Editar
MISTURA PARA BOLO FLEISCHMANN BROWNIE 310.000kcal 57.500g 3.000g 7.750g 2.750g 2.500g Editar
MISTURA PARA BOLO FLEISCHMANN CHOCOLATE 230.000kcal 48.333g 3.167g 2.333g 0.667g 2.167g Editar
MIX DE CEREAIS SEM ACUCAR NATUR E NUTS 436.667kcal 66.667g 12.000g 13.333g 3.000g 9.333g Editar
MOLHO BRANCO 57.640kcal 10.357g 1.460g 2.826g 1.211g 0.590g Editar
MORANGO 30.000kcal 6.800g 0.900g 0.300g 0.150g 1.700g Editar
MORTADELA 311.000kcal 3.100g 16.000g 25.000g Editar
NECTARINA 44.000kcal 8.850g 1.060g 0.320g 0.020g 1.700g Editar
NEGRESCO 476.667kcal 70.000g 5.333g 20.333g Editar
NESCAU 370.000kcal 85.000g 3.500g 2.500g Editar
NESCAU BEBIDA LACTEA 62.593kcal 9.259g 2.407g 1.741g 1.000g 0.667g Editar
NESCAU CEREAL DUO 376.667kcal 76.667g 6.333g 5.333g 1.667g 5.667g Editar
NHAME CHIPS 508.000kcal 60.000g 4.000g 30.800g 1.600g 8.800g Editar
NHOQUE A BOLONHESA 109.735kcal 12.389g 6.637g 3.540g 0.885g 1.637g Editar
NHOQUE DE BATATA 166.667kcal 35.556g 4.778g 0.889g 0.000g 0.000g Editar
NIGUIRI CAMARÃO 216.667kcal 34.967g 15.533g 1.567g 0.000g 0.000g Editar
NUTELLA 535.000kcal 60.000g 6.500g 31.000g 10.500g 3.000g Editar
OMELETE 154.000kcal 0.600g 11.000g 12.000g Editar
OVO 143.000kcal 1.600g 13.000g 8.900g 2.600g 0.000g Editar
PANNETONE COM DAMASCO, UVA PASSAS E AMEIXA 356.250kcal 57.500g 5.875g 11.375g 4.875g 2.375g Editar
PANQUECA 114.062kcal 18.750g 5.625g 1.422g 0.375g 0.484g Editar
PAO AUSTRALIANO OUTBACK 244.000kcal 50.000g 5.200g 2.400g 0.400g 1.800g Editar
PAO CACHORRO QUENTE 268.571kcal 57.400g 9.300g 0.200g Editar
PAO DE BRIOCHE 346.000kcal 47.000g 10.000g 13.000g 3.000g 1.400g Editar
PAO DE QUEIJO 294.000kcal 32.000g 7.200g 15.600g 6.000g 0.000g Editar
PAO DE SANDUICHE MANTEGA SEVENBOYS 250.000kcal 48.000g 9.000g 2.200g 0.600g 2.400g Editar
PAO FRANCES 280.000kcal 50.660g 9.460g 3.960g Editar
PAO PARA HAMBURGUER COM GERGILIM 260.000kcal 54.000g 3.600g 4.000g 0.600g 1.400g Editar
PAO WILDBOLD INTEGRAL 232.000kcal 34.000g 13.800g 4.200g 0.800g 7.400g Editar
PASTEL DE CARNE 388.000kcal 43.800g 10.100g 20.100g Editar
PEITO DE PEITO DEFUMADO AURORA 100.000kcal 2.500g 20.000g 1.250g 0.000g 0.000g Editar
PEPINO 16.000kcal 3.600g 0.700g 0.100g Editar
PESSEGO 58.000kcal 14.460g 0.380g 0.120g Editar
PIMENTAO 21.000kcal 4.900g 1.100g 0.200g 0.000g 2.600g Editar
PIPOCA 328.000kcal 64.000g 9.200g 4.000g Editar
PIZZA 224.000kcal 24.000g 11.000g 9.800g Editar
PIZZA CALABRESA 284.000kcal 29.500g 13.700g 12.200g 5.100g 1.750g Editar
PIZZA CALABRESA COM JALAPEÑO SEARA 236.000kcal 22.000g 11.600g 11.600g 4.200g 2.400g Editar
PIZZA CALABRESA CONGELADA 255.844kcal 27.273g 11.429g 11.299g Editar
PIZZA CALABRESA LEBON 254.545kcal 25.974g 11.169g 11.818g 4.675g 1.948g Editar
PIZZA CALABRESA TRIVIALY 220.513kcal 23.077g 9.359g 9.744g 6.154g 0.769g Editar
PIZZA CHOCOLATE COM MORANGO DUE RAGAZZI 295.714kcal 14.286g 17.143g 15.714g 5.857g 0.714g Editar
PIZZA DE FRANGO E CATUPIRY 250.000kcal 35.714g 9.000g 7.329g 2.114g 1.529g Editar
PUDIM DE LEITE CONDESADO 219.260kcal 33.960g 6.560g 6.340g Editar
QUEIJO BRIE 334.000kcal 0.500g 21.000g 28.000g Editar
QUEIJO BRIE TIROLEZ 100.000kcal 17.000g 31.000g Editar
QUEIJO COLONIAL 340.000kcal 2.333g 24.667g 26.000g Editar
QUEIJO CREME DE RICOTA PRESIDENT 166.667kcal 2.000g 7.000g 14.667g 8.667g 0.000g Editar
QUEIJO ESTEPE 393.333kcal 0.000g 26.667g 32.000g 20.000g 0.000g Editar
QUEIJO GORGONZOLA 353.000kcal 2.300g 21.000g 29.000g Editar
QUEIJO GRUYERE 413.000kcal 0.400g 30.000g 32.000g Editar
QUEIJO MAASDAM PRESIDENT 380.000kcal 0.000g 32.667g 27.667g 17.667g Editar
QUEIJO MUSSARELA 312.500kcal 0.000g 22.750g 24.500g Editar
QUEIJO PARMESAO PRESIDENT 356.667kcal 0.000g 25.000g 28.333g 16.667g 1.333g Editar
QUEIJO PRATO PRESIDENT 343.333kcal 2.667g 27.667g 25.000g 19.000g 0.000g Editar
QUEIJO QUENTE 367.257kcal 18.760g 16.500g 25.000g 16.283g 0.885g Editar
RAP10 INTEGRAL 250.000kcal 44.000g 9.400g 4.000g Editar
REFRIGERANTE COCA COLA 42.571kcal 10.571g 0.000g 0.000g 0.000g 0.000g Editar
REFRIGERANTE COCA COLA ZERO 0.001kcal 0.000g 0.000g 0.000g 0.000g 0.000g Editar
REFRIGERANTE GUARANA ANTARTICA 41.429kcal 10.286g 0.000g 0.000g 0.000g 0.000g Editar
REFRIGERANTE PUREZA 42.000kcal 11.429g 0.000g 0.000g 0.000g 0.000g Editar
REQUEIJAO CREMOSO COM QUEIJO 253.333kcal 3.333g 10.333g 22.000g 13.333g 0.000g Editar
REQUEIJAO CREMOSO POCOS DE CALDAS 148.000kcal 2.400g 6.200g 12.600g 8.000g 0.000g Editar
S'MORE 466.000kcal 66.000g 6.400g 19.600g Editar
SALADA DE FRUTAS 52.000kcal 13.370g 0.750g 0.210g 0.060g 1.900g Editar
SALGADINHO DORITOS 479.167kcal 56.250g 5.417g 25.000g 10.417g 1.875g Editar
SALGADINHO FANDANGOS 491.892kcal 64.865g 5.405g 22.973g 3.784g 0.000g Editar
SALSICHA 292.000kcal 2.500g 13.100g 25.500g Editar
SOBRECOXA DE FRANGO 177.000kcal 0.000g 24.000g 8.000g Editar
SORVETE BEN E JERRYS STRAWBERRY CHEESECAKE 243.333kcal 26.667g 3.500g 14.000g 6.833g 0.333g Editar
SORVETE CORNETO M&MS 346.774kcal 43.548g 3.226g 17.742g Editar
SORVETE KIBOM CREME 160.000kcal 25.000g 2.167g 5.500g 3.000g 0.000g Editar
SORVETE KIBON SUNDAE CHOCOLATE 223.333kcal 31.667g 2.833g 9.667g 4.000g 1.667g Editar
SORVETE KIBON SUNDAE LEITINHO TRUFADO 218.333kcal 31.667g 2.167g 9.333g 3.833g 0.833g Editar
SORVETE NESTLEE KITKAT 352.459kcal 32.787g 4.262g 22.951g 13.115g 0.984g Editar
SORVETE TABLITO 379.661kcal 30.508g 3.559g 27.119g Editar
STROGONOFE DE FRANGO 157.000kcal 2.000g 8.000g 17.000g Editar
SUBWAY 156.034kcal 19.397g 7.328g 5.603g 2.802g 0.000g Editar
SUCO DE BLUEBERRY JUXX 20.000kcal 5.000g 0.000g 0.000g 0.000g 0.000g Editar
SUCO DE LARANJA FINFI 40.000kcal 9.000g 0.000g 0.000g 0.000g 0.850g Editar
SUCO DE LIMÃO 20.000kcal 5.100g 0.400g 0.000g 0.000g 0.400g Editar
SUCO DE UVA 100% DEL VALLE 118.000kcal 29.000g 0.000g 0.000g 0.000g 0.000g Editar
SUCO DE UVA NATURAL XANDO 63.500kcal 15.500g 0.400g 0.150g 0.150g 0.200g Editar
SUCO DE UVA TINTO INTEGRAL COSTA REAL 65.000kcal 16.000g 0.000g 0.000g 0.000g 0.000g Editar
SUCO UVA DO BEM 54.000kcal 13.500g Editar
TABUA FRIOS TAVOLA 276.901kcal 23.850g 11.737g 11.432g Editar
