Data Emissão Emitente Produto Qnt Interna Valor Un Valor Un Real Qnt Qnt Interna Total Valor Total
06/11/2024 15:44 J L DELAZERI & CIA LTDA -- 6,19 -- 1,00000 -- 6,19
06/11/2024 15:44 J L DELAZERI & CIA LTDA -- 6,19 -- 1,00000 -- 6,19
06/11/2024 15:44 J L DELAZERI & CIA LTDA -- 6,19 -- 1,00000 -- 6,19
03/11/2024 13:49 J L DELAZERI & CIA LTDA 0,330 6,99 21,18 1,00000 0,330 6,99
03/11/2024 13:49 J L DELAZERI & CIA LTDA 0,330 6,99 21,18 1,00000 0,330 6,99
03/11/2024 13:49 J L DELAZERI & CIA LTDA 0,330 5,99 18,15 1,00000 0,330 5,99
03/11/2024 13:49 J L DELAZERI & CIA LTDA 0,330 5,99 18,15 1,00000 0,330 5,99
03/11/2024 13:49 J L DELAZERI & CIA LTDA 0,330 6,99 21,18 1,00000 0,330 6,99
03/11/2024 13:49 J L DELAZERI & CIA LTDA 0,330 5,99 18,15 1,00000 0,330 5,99
12/05/2022 12:39 J L DELAZERI & CIA LTDA 0,470 4,99 10,62 1,00000 0,470 4,99
12/05/2022 12:39 J L DELAZERI & CIA LTDA 0,470 4,99 10,62 1,00000 0,470 4,99
12/05/2022 12:39 J L DELAZERI & CIA LTDA 0,470 5,49 11,68 1,00000 0,470 5,49
12/05/2022 12:39 J L DELAZERI & CIA LTDA 0,470 5,49 11,68 1,00000 0,470 5,49
10/05/2022 12:01 J L DELAZERI & CIA LTDA 0,470 4,99 10,62 1,00000 0,470 4,99
10/05/2022 12:01 J L DELAZERI & CIA LTDA 0,470 4,99 10,62 1,00000 0,470 4,99
10/05/2022 12:01 J L DELAZERI & CIA LTDA 0,470 4,99 10,62 1,00000 0,470 4,99
10/05/2022 09:45 J L DELAZERI & CIA LTDA 0,470 4,99 10,62 1,00000 0,470 4,99
10/05/2022 09:45 J L DELAZERI & CIA LTDA 0,470 4,99 10,62 1,00000 0,470 4,99
10/05/2022 09:45 J L DELAZERI & CIA LTDA 0,470 4,99 10,62 1,00000 0,470 4,99
10/05/2022 09:45 J L DELAZERI & CIA LTDA 0,470 4,99 10,62 1,00000 0,470 4,99
06/05/2022 10:47 J L DELAZERI & CIA LTDA 0,470 4,99 10,62 1,00000 0,470 4,99
06/05/2022 10:47 J L DELAZERI & CIA LTDA 0,470 4,99 10,62 1,00000 0,470 4,99
22/04/2022 16:14 J L DELAZERI & CIA LTDA 0,330 5,99 18,15 1,00000 0,330 5,99
22/04/2022 16:14 J L DELAZERI & CIA LTDA 0,330 5,99 18,15 1,00000 0,330 5,99
21/04/2022 11:20 COMPANHIA ZAFFARI COMERCIO E INDUSTRIA 0,470 4,39 9,34 4,00000 1,880 17,56
09/04/2022 15:42 J L DELAZERI & CIA LTDA -- 3,49 -- 1,00000 -- 3,49
09/04/2022 07:48 J L DELAZERI & CIA LTDA 1,000 10,90 10,90 1,00000 1,000 10,90
09/04/2022 07:48 J L DELAZERI & CIA LTDA 0,600 9,90 16,50 1,00000 0,600 9,90
09/04/2022 07:48 J L DELAZERI & CIA LTDA -- 5,49 -- 1,00000 -- 5,49
09/04/2022 07:48 J L DELAZERI & CIA LTDA -- 5,49 -- 1,00000 -- 5,49
06/04/2022 16:39 J L DELAZERI & CIA LTDA 0,470 4,19 8,91 1,00000 0,470 4,19
06/04/2022 16:39 J L DELAZERI & CIA LTDA 0,470 4,19 8,91 1,00000 0,470 4,19
06/04/2022 16:39 J L DELAZERI & CIA LTDA 0,470 4,19 8,91 1,00000 0,470 4,19
06/04/2022 16:39 J L DELAZERI & CIA LTDA 0,470 4,19 8,91 1,00000 0,470 4,19
31/03/2022 14:25 J L DELAZERI & CIA LTDA 0,470 4,99 10,62 1,00000 0,470 4,99
31/03/2022 14:25 J L DELAZERI & CIA LTDA 0,470 4,99 10,62 1,00000 0,470 4,99
31/03/2022 14:25 J L DELAZERI & CIA LTDA 0,470 4,99 10,62 1,00000 0,470 4,99
31/03/2022 14:25 J L DELAZERI & CIA LTDA 0,470 4,99 10,62 1,00000 0,470 4,99
31/03/2022 07:13 J L DELAZERI & CIA LTDA -- 5,49 -- 1,00000 -- 5,49
26/03/2022 14:21 J L DELAZERI & CIA LTDA 0,330 5,99 18,15 1,00000 0,330 5,99
26/03/2022 14:21 J L DELAZERI & CIA LTDA 0,330 5,99 18,15 1,00000 0,330 5,99
26/03/2022 14:21 J L DELAZERI & CIA LTDA 0,330 5,99 18,15 1,00000 0,330 5,99
25/03/2022 12:40 J L DELAZERI & CIA LTDA 0,470 4,99 10,62 1,00000 0,470 4,99
25/03/2022 12:40 J L DELAZERI & CIA LTDA 0,470 5,49 11,68 1,00000 0,470 5,49
25/03/2022 12:40 J L DELAZERI & CIA LTDA 0,470 4,99 10,62 1,00000 0,470 4,99
25/03/2022 12:40 J L DELAZERI & CIA LTDA 0,470 5,49 11,68 1,00000 0,470 5,49
22/03/2022 15:21 J L DELAZERI & CIA LTDA 0,470 4,99 10,62 1,00000 0,470 4,99
22/03/2022 15:21 J L DELAZERI & CIA LTDA 0,470 4,99 10,62 1,00000 0,470 4,99
22/03/2022 15:21 J L DELAZERI & CIA LTDA 0,470 5,49 11,68 1,00000 0,470 5,49
22/03/2022 15:21 J L DELAZERI & CIA LTDA 0,470 5,49 11,68 1,00000 0,470 5,49
22/03/2022 15:21 J L DELAZERI & CIA LTDA 0,470 4,99 10,62 1,00000 0,470 4,99
22/03/2022 15:21 J L DELAZERI & CIA LTDA 0,470 4,99 10,62 1,00000 0,470 4,99
20/03/2022 10:32 CENTER SHOP VILA JARDIM 0,330 5,99 18,15 1,00000 0,330 5,99
20/03/2022 10:32 CENTER SHOP VILA JARDIM 0,330 5,99 18,15 1,00000 0,330 5,99
20/03/2022 10:32 CENTER SHOP VILA JARDIM 0,330 5,99 18,15 1,00000 0,330 5,99
20/03/2022 10:32 CENTER SHOP VILA JARDIM 0,360 3,99 11,08 1,00000 0,360 3,99
20/03/2022 10:32 CENTER SHOP VILA JARDIM -- 6,19 -- 1,00000 -- 6,19
20/03/2022 10:32 CENTER SHOP VILA JARDIM -- 6,39 -- 1,00000 -- 6,39
20/03/2022 10:32 CENTER SHOP VILA JARDIM -- 4,99 -- 1,00000 -- 4,99
18/03/2022 15:53 J L DELAZERI & CIA LTDA -- 5,49 -- 1,00000 -- 5,49
18/03/2022 15:53 J L DELAZERI & CIA LTDA 0,330 5,99 18,15 1,00000 0,330 5,99
18/03/2022 12:45 J L DELAZERI & CIA LTDA 0,470 4,99 10,62 1,00000 0,470 4,99
18/03/2022 12:45 J L DELAZERI & CIA LTDA 0,470 4,99 10,62 1,00000 0,470 4,99
18/03/2022 12:45 J L DELAZERI & CIA LTDA 0,470 4,99 10,62 1,00000 0,470 4,99
18/03/2022 12:45 J L DELAZERI & CIA LTDA 0,470 4,99 10,62 1,00000 0,470 4,99
11/03/2022 17:11 J L DELAZERI & CIA LTDA 0,470 5,49 11,68 1,00000 0,470 5,49
11/03/2022 09:12 J L DELAZERI & CIA LTDA 0,470 4,99 10,62 1,00000 0,470 4,99
11/03/2022 09:12 J L DELAZERI & CIA LTDA 0,470 4,99 10,62 1,00000 0,470 4,99
11/03/2022 09:12 J L DELAZERI & CIA LTDA 0,470 4,99 10,62 1,00000 0,470 4,99
11/03/2022 09:12 J L DELAZERI & CIA LTDA 0,470 4,99 10,62 1,00000 0,470 4,99
11/03/2022 05:03 J L DELAZERI & CIA LTDA 1,000 9,90 9,90 1,00000 1,000 9,90
08/03/2022 15:11 J L DELAZERI & CIA LTDA 1,000 9,90 9,90 1,00000 1,000 9,90
08/03/2022 15:11 J L DELAZERI & CIA LTDA 1,000 10,90 10,90 1,00000 1,000 10,90
03/03/2022 15:59 J L DELAZERI & CIA LTDA 0,330 5,99 18,15 1,00000 0,330 5,99
03/03/2022 15:59 J L DELAZERI & CIA LTDA 0,330 5,49 16,64 1,00000 0,330 5,49
03/03/2022 15:59 J L DELAZERI & CIA LTDA 0,330 5,49 16,64 1,00000 0,330 5,49
02/03/2022 15:18 J L DELAZERI & CIA LTDA 0,330 5,49 16,64 1,00000 0,330 5,49
02/03/2022 15:18 J L DELAZERI & CIA LTDA 0,330 5,49 16,64 1,00000 0,330 5,49
02/03/2022 15:18 J L DELAZERI & CIA LTDA 0,330 5,49 16,64 1,00000 0,330 5,49
02/03/2022 15:18 J L DELAZERI & CIA LTDA 0,330 5,49 16,64 1,00000 0,330 5,49
02/03/2022 15:18 J L DELAZERI & CIA LTDA 0,330 5,49 16,64 1,00000 0,330 5,49
02/03/2022 15:18 J L DELAZERI & CIA LTDA 0,330 5,49 16,64 1,00000 0,330 5,49
02/03/2022 07:55 J L DELAZERI & CIA LTDA 0,330 5,49 16,64 1,00000 0,330 5,49
02/03/2022 07:55 J L DELAZERI & CIA LTDA 0,330 5,49 16,64 1,00000 0,330 5,49
02/03/2022 06:12 J L DELAZERI & CIA LTDA 0,330 5,49 16,64 1,00000 0,330 5,49
02/03/2022 06:12 J L DELAZERI & CIA LTDA 0,330 5,49 16,64 1,00000 0,330 5,49
02/03/2022 06:12 J L DELAZERI & CIA LTDA 0,330 5,49 16,64 1,00000 0,330 5,49
02/03/2022 06:12 J L DELAZERI & CIA LTDA 0,330 5,49 16,64 1,00000 0,330 5,49
01/03/2022 12:23 COMPANHIA ZAFFARI COMERCIO E INDUSTRIA 0,330 4,69 14,21 6,00000 1,980 28,14
01/03/2022 11:18 CAFE CULTURA E DIREITO LTDA -- 20,00 -- 1,00000 -- 20,00
28/02/2022 09:08 J L DELAZERI & CIA LTDA 0,330 5,49 16,64 1,00000 0,330 5,49
28/02/2022 09:08 J L DELAZERI & CIA LTDA 0,330 5,49 16,64 1,00000 0,330 5,49
28/02/2022 09:08 J L DELAZERI & CIA LTDA 0,330 5,49 16,64 1,00000 0,330 5,49
28/02/2022 09:08 J L DELAZERI & CIA LTDA 0,330 5,49 16,64 1,00000 0,330 5,49
27/02/2022 15:22 SIM REDE DE POSTOS LTDA - AVENIDA ITALIA 0,330 5,75 17,42 1,00000 0,330 5,75
27/02/2022 07:27 SUPERMERCADO GUANABARA S.A 0,470 4,69 9,98 1,00000 0,470 4,69
27/02/2022 07:27 SUPERMERCADO GUANABARA S.A 0,470 4,69 9,98 1,00000 0,470 4,69
25/02/2022 16:42 J L DELAZERI & CIA LTDA 0,330 5,99 18,15 1,00000 0,330 5,99
25/02/2022 16:42 J L DELAZERI & CIA LTDA 0,330 5,99 18,15 1,00000 0,330 5,99
25/02/2022 16:42 J L DELAZERI & CIA LTDA 0,330 5,99 18,15 1,00000 0,330 5,99
25/02/2022 16:42 J L DELAZERI & CIA LTDA 0,470 4,99 10,62 1,00000 0,470 4,99
25/02/2022 14:40 J L DELAZERI & CIA LTDA 0,600 8,90 14,83 1,00000 0,600 8,90
25/02/2022 14:40 J L DELAZERI & CIA LTDA 0,330 5,89 17,85 1,00000 0,330 5,89
25/02/2022 14:40 J L DELAZERI & CIA LTDA 0,330 5,99 18,15 1,00000 0,330 5,99
25/02/2022 12:49 J L DELAZERI & CIA LTDA 0,330 5,49 16,64 1,00000 0,330 5,49
25/02/2022 12:49 J L DELAZERI & CIA LTDA 0,330 5,49 16,64 1,00000 0,330 5,49
25/02/2022 12:49 J L DELAZERI & CIA LTDA 0,330 5,49 16,64 1,00000 0,330 5,49
25/02/2022 12:49 J L DELAZERI & CIA LTDA 0,330 5,49 16,64 1,00000 0,330 5,49
25/02/2022 12:49 J L DELAZERI & CIA LTDA 0,330 5,49 16,64 1,00000 0,330 5,49
25/02/2022 12:49 J L DELAZERI & CIA LTDA 0,330 5,49 16,64 1,00000 0,330 5,49
24/02/2022 13:37 J L DELAZERI & CIA LTDA 0,330 5,49 16,64 1,00000 0,330 5,49
24/02/2022 13:37 J L DELAZERI & CIA LTDA 0,330 5,49 16,64 1,00000 0,330 5,49
24/02/2022 13:37 J L DELAZERI & CIA LTDA 0,330 5,49 16,64 1,00000 0,330 5,49
24/02/2022 13:37 J L DELAZERI & CIA LTDA 0,330 5,49 16,64 1,00000 0,330 5,49
24/02/2022 13:37 J L DELAZERI & CIA LTDA 0,330 5,49 16,64 1,00000 0,330 5,49
24/02/2022 13:37 J L DELAZERI & CIA LTDA 0,330 5,49 16,64 1,00000 0,330 5,49
22/02/2022 16:09 J L DELAZERI & CIA LTDA 0,330 5,99 18,15 1,00000 0,330 5,99
22/02/2022 16:09 J L DELAZERI & CIA LTDA 0,330 5,99 18,15 1,00000 0,330 5,99
22/02/2022 16:09 J L DELAZERI & CIA LTDA 0,330 5,99 18,15 1,00000 0,330 5,99
22/02/2022 16:09 J L DELAZERI & CIA LTDA 0,330 5,99 18,15 1,00000 0,330 5,99
22/02/2022 16:09 J L DELAZERI & CIA LTDA 0,330 5,49 16,64 1,00000 0,330 5,49
22/02/2022 16:09 J L DELAZERI & CIA LTDA 0,330 5,49 16,64 1,00000 0,330 5,49
20/02/2022 16:48 RL COMERCIO E DELIVERY DE ALIMENTOS LTDA -- 29,90 -- 1,00000 -- 29,90
20/02/2022 16:48 RL COMERCIO E DELIVERY DE ALIMENTOS LTDA -- 29,90 -- 1,00000 -- 29,90
20/02/2022 12:47 COMPANHIA ZAFFARI COMERCIO E INDUSTRIA -- 4,69 -- 1,00000 -- 4,69
20/02/2022 12:47 COMPANHIA ZAFFARI COMERCIO E INDUSTRIA 0,330 4,69 14,21 3,00000 0,990 14,07
20/02/2022 12:47 COMPANHIA ZAFFARI COMERCIO E INDUSTRIA -- 5,68 -- 1,00000 -- 5,68
20/02/2022 12:47 COMPANHIA ZAFFARI COMERCIO E INDUSTRIA -- 4,29 -- 1,00000 -- 4,29
19/02/2022 16:40 J L DELAZERI & CIA LTDA 0,330 5,49 16,64 1,00000 0,330 5,49
19/02/2022 16:40 J L DELAZERI & CIA LTDA 0,330 5,89 17,85 1,00000 0,330 5,89
19/02/2022 16:40 J L DELAZERI & CIA LTDA 0,330 5,89 17,85 1,00000 0,330 5,89
19/02/2022 11:55 J L DELAZERI & CIA LTDA 1,000 9,90 9,90 1,00000 1,000 9,90
19/02/2022 10:27 J L DELAZERI & CIA LTDA 0,330 5,89 17,85 1,00000 0,330 5,89
19/02/2022 10:27 J L DELAZERI & CIA LTDA 0,330 5,49 16,64 1,00000 0,330 5,49
19/02/2022 10:27 J L DELAZERI & CIA LTDA 0,330 5,99 18,15 1,00000 0,330 5,99
19/02/2022 10:27 J L DELAZERI & CIA LTDA 0,330 5,49 16,64 1,00000 0,330 5,49
18/02/2022 15:12 J L DELAZERI & CIA LTDA 0,330 5,49 16,64 1,00000 0,330 5,49
18/02/2022 15:12 J L DELAZERI & CIA LTDA 0,330 5,49 16,64 1,00000 0,330 5,49
18/02/2022 15:12 J L DELAZERI & CIA LTDA 0,330 5,49 16,64 1,00000 0,330 5,49
18/02/2022 15:12 J L DELAZERI & CIA LTDA 0,330 5,49 16,64 1,00000 0,330 5,49
18/02/2022 15:12 J L DELAZERI & CIA LTDA 0,330 5,49 16,64 1,00000 0,330 5,49
18/02/2022 15:12 J L DELAZERI & CIA LTDA 0,330 5,49 16,64 1,00000 0,330 5,49
17/02/2022 15:10 J L DELAZERI & CIA LTDA 0,330 5,49 16,64 1,00000 0,330 5,49
17/02/2022 15:10 J L DELAZERI & CIA LTDA 0,330 5,49 16,64 1,00000 0,330 5,49
17/02/2022 15:10 J L DELAZERI & CIA LTDA 0,330 5,49 16,64 1,00000 0,330 5,49
17/02/2022 15:10 J L DELAZERI & CIA LTDA 0,330 5,49 16,64 1,00000 0,330 5,49
17/02/2022 15:10 J L DELAZERI & CIA LTDA 0,330 5,49 16,64 1,00000 0,330 5,49
17/02/2022 15:10 J L DELAZERI & CIA LTDA 0,330 5,49 16,64 1,00000 0,330 5,49
15/02/2022 15:43 J L DELAZERI & CIA LTDA 0,330 5,89 17,85 1,00000 0,330 5,89
15/02/2022 15:43 J L DELAZERI & CIA LTDA 0,330 5,89 17,85 1,00000 0,330 5,89
15/02/2022 15:43 J L DELAZERI & CIA LTDA 0,330 5,49 16,64 1,00000 0,330 5,49
15/02/2022 15:43 J L DELAZERI & CIA LTDA 0,330 5,99 18,15 1,00000 0,330 5,99
15/02/2022 15:43 J L DELAZERI & CIA LTDA 0,330 5,49 16,64 1,00000 0,330 5,49
11/02/2022 17:14 J L DELAZERI & CIA LTDA 0,330 5,99 18,15 1,00000 0,330 5,99
11/02/2022 17:14 J L DELAZERI & CIA LTDA 0,330 5,99 18,15 1,00000 0,330 5,99
11/02/2022 14:54 J L DELAZERI & CIA LTDA 0,330 5,49 16,64 1,00000 0,330 5,49
11/02/2022 14:54 J L DELAZERI & CIA LTDA 0,330 5,49 16,64 1,00000 0,330 5,49
11/02/2022 14:54 J L DELAZERI & CIA LTDA 0,330 5,49 16,64 1,00000 0,330 5,49
11/02/2022 14:54 J L DELAZERI & CIA LTDA 0,330 5,49 16,64 1,00000 0,330 5,49
11/02/2022 14:54 J L DELAZERI & CIA LTDA 0,330 5,49 16,64 1,00000 0,330 5,49
11/02/2022 14:54 J L DELAZERI & CIA LTDA 0,330 5,49 16,64 1,00000 0,330 5,49
11/02/2022 12:20 J L DELAZERI & CIA LTDA 0,330 5,49 16,64 1,00000 0,330 5,49
11/02/2022 12:20 J L DELAZERI & CIA LTDA 0,330 5,49 16,64 1,00000 0,330 5,49
11/02/2022 12:20 J L DELAZERI & CIA LTDA 0,330 5,49 16,64 1,00000 0,330 5,49
11/02/2022 12:20 J L DELAZERI & CIA LTDA 0,330 5,49 16,64 1,00000 0,330 5,49
11/02/2022 12:20 J L DELAZERI & CIA LTDA -- 4,29 -- 1,00000 -- 4,29
11/02/2022 12:20 J L DELAZERI & CIA LTDA 0,330 5,89 17,85 1,00000 0,330 5,89
11/02/2022 12:20 J L DELAZERI & CIA LTDA 0,330 5,99 18,15 1,00000 0,330 5,99
11/02/2022 12:20 J L DELAZERI & CIA LTDA 0,330 5,89 17,85 1,00000 0,330 5,89
11/02/2022 12:20 J L DELAZERI & CIA LTDA 0,330 5,99 18,15 1,00000 0,330 5,99
11/02/2022 12:20 J L DELAZERI & CIA LTDA 0,330 5,99 18,15 1,00000 0,330 5,99
09/02/2022 16:03 J L DELAZERI & CIA LTDA 0,330 5,99 18,15 1,00000 0,330 5,99
09/02/2022 16:03 J L DELAZERI & CIA LTDA 0,330 5,49 16,64 1,00000 0,330 5,49
06/02/2022 16:27 COMPANHIA ZAFFARI COMERCIO E INDUSTRIA 0,600 9,95 16,58 1,00000 0,600 9,95
05/02/2022 16:09 RL COMERCIO E DELIVERY DE ALIMENTOS LTDA -- 29,90 -- 1,00000 -- 29,90
05/02/2022 14:27 J L DELAZERI & CIA LTDA -- 4,39 -- 1,00000 -- 4,39
05/02/2022 14:27 J L DELAZERI & CIA LTDA 0,600 8,90 14,83 1,00000 0,600 8,90
05/02/2022 09:26 J L DELAZERI & CIA LTDA -- 4,29 -- 1,00000 -- 4,29
05/02/2022 09:26 J L DELAZERI & CIA LTDA 0,330 5,49 16,64 1,00000 0,330 5,49
05/02/2022 09:26 J L DELAZERI & CIA LTDA 0,330 5,99 18,15 1,00000 0,330 5,99
05/02/2022 09:26 J L DELAZERI & CIA LTDA 0,330 5,89 17,85 1,00000 0,330 5,89
04/02/2022 15:17 J L DELAZERI & CIA LTDA 0,470 4,99 10,62 1,00000 0,470 4,99
04/02/2022 15:17 J L DELAZERI & CIA LTDA 0,470 4,99 10,62 1,00000 0,470 4,99
04/02/2022 15:17 J L DELAZERI & CIA LTDA 0,470 4,99 10,62 1,00000 0,470 4,99
04/02/2022 15:17 J L DELAZERI & CIA LTDA 0,470 4,99 10,62 1,00000 0,470 4,99
04/02/2022 15:17 J L DELAZERI & CIA LTDA 0,470 4,99 10,62 1,00000 0,470 4,99
04/02/2022 15:17 J L DELAZERI & CIA LTDA 0,470 4,99 10,62 1,00000 0,470 4,99
04/02/2022 15:17 J L DELAZERI & CIA LTDA 0,470 4,99 10,62 1,00000 0,470 4,99
03/02/2022 17:06 J L DELAZERI & CIA LTDA 0,470 4,99 10,62 1,00000 0,470 4,99
03/02/2022 17:06 J L DELAZERI & CIA LTDA 0,470 4,99 10,62 1,00000 0,470 4,99
03/02/2022 17:06 J L DELAZERI & CIA LTDA 0,470 4,99 10,62 1,00000 0,470 4,99
01/02/2022 16:13 J L DELAZERI & CIA LTDA 0,330 5,89 17,85 1,00000 0,330 5,89
01/02/2022 16:13 J L DELAZERI & CIA LTDA 0,330 5,49 16,64 1,00000 0,330 5,49
29/01/2022 17:07 J L DELAZERI & CIA LTDA 0,600 8,90 14,83 1,00000 0,600 8,90
29/01/2022 17:07 J L DELAZERI & CIA LTDA 0,600 8,90 14,83 1,00000 0,600 8,90
29/01/2022 17:07 J L DELAZERI & CIA LTDA 0,600 8,90 14,83 1,00000 0,600 8,90
29/01/2022 17:07 J L DELAZERI & CIA LTDA 1,000 10,90 10,90 1,00000 1,000 10,90
22/01/2022 14:55 J L DELAZERI & CIA LTDA 0,470 3,59 7,64 1,00000 0,470 3,59
22/01/2022 14:55 J L DELAZERI & CIA LTDA 0,470 3,59 7,64 1,00000 0,470 3,59
22/01/2022 14:55 J L DELAZERI & CIA LTDA 0,470 3,59 7,64 1,00000 0,470 3,59
19/01/2022 16:09 COMPANHIA ZAFFARI COMERCIO E INDUSTRIA 0,470 4,39 9,34 3,00000 1,410 13,17
15/01/2022 15:04 J L DELAZERI & CIA LTDA 0,470 3,49 7,43 1,00000 0,470 3,49
15/01/2022 15:04 J L DELAZERI & CIA LTDA 0,470 3,49 7,43 1,00000 0,470 3,49
15/01/2022 15:04 J L DELAZERI & CIA LTDA 0,470 3,49 7,43 1,00000 0,470 3,49
15/01/2022 15:04 J L DELAZERI & CIA LTDA 0,470 3,49 7,43 1,00000 0,470 3,49
15/01/2022 15:04 J L DELAZERI & CIA LTDA 0,470 3,49 7,43 1,00000 0,470 3,49
14/01/2022 16:30 J L DELAZERI & CIA LTDA 0,470 4,89 10,40 1,00000 0,470 4,89
14/01/2022 16:30 J L DELAZERI & CIA LTDA 0,470 4,89 10,40 1,00000 0,470 4,89
14/01/2022 16:30 J L DELAZERI & CIA LTDA 0,470 4,89 10,40 1,00000 0,470 4,89
14/01/2022 12:25 J L DELAZERI & CIA LTDA 0,470 3,49 7,43 1,00000 0,470 3,49
14/01/2022 12:25 J L DELAZERI & CIA LTDA 0,470 3,49 7,43 1,00000 0,470 3,49
13/01/2022 16:49 J L DELAZERI & CIA LTDA 0,470 3,49 7,43 1,00000 0,470 3,49
13/01/2022 16:49 J L DELAZERI & CIA LTDA 0,470 3,49 7,43 1,00000 0,470 3,49
13/01/2022 15:05 CENTER SHOP VILA JARDIM 0,470 3,69 7,85 1,00000 0,470 3,69
13/01/2022 15:05 CENTER SHOP VILA JARDIM 0,470 3,69 7,85 1,00000 0,470 3,69
09/01/2022 15:12 CENTER SHOP VILA JARDIM 0,470 3,59 7,64 1,00000 0,470 3,59
09/01/2022 15:12 CENTER SHOP VILA JARDIM 0,470 3,59 7,64 1,00000 0,470 3,59
09/01/2022 15:12 CENTER SHOP VILA JARDIM 0,470 3,59 7,64 1,00000 0,470 3,59
09/01/2022 15:12 CENTER SHOP VILA JARDIM 0,470 3,59 7,64 1,00000 0,470 3,59
09/01/2022 15:12 CENTER SHOP VILA JARDIM 0,470 3,59 7,64 1,00000 0,470 3,59
09/01/2022 15:12 CENTER SHOP VILA JARDIM 0,470 3,59 7,64 1,00000 0,470 3,59
07/01/2022 15:51 J L DELAZERI & CIA LTDA 0,470 3,49 7,43 1,00000 0,470 3,49
07/01/2022 15:51 J L DELAZERI & CIA LTDA 0,470 3,49 7,43 1,00000 0,470 3,49
07/01/2022 15:51 J L DELAZERI & CIA LTDA 0,470 3,49 7,43 1,00000 0,470 3,49
07/01/2022 15:51 J L DELAZERI & CIA LTDA 0,470 3,49 7,43 1,00000 0,470 3,49
07/01/2022 15:51 J L DELAZERI & CIA LTDA 0,470 3,49 7,43 1,00000 0,470 3,49
07/01/2022 15:51 J L DELAZERI & CIA LTDA 0,470 3,49 7,43 1,00000 0,470 3,49
06/01/2022 14:31 J L DELAZERI & CIA LTDA 0,470 4,89 10,40 1,00000 0,470 4,89
06/01/2022 14:31 J L DELAZERI & CIA LTDA 0,470 4,89 10,40 1,00000 0,470 4,89
06/01/2022 14:31 J L DELAZERI & CIA LTDA 0,470 4,89 10,40 1,00000 0,470 4,89
06/01/2022 14:31 J L DELAZERI & CIA LTDA 0,470 4,89 10,40 1,00000 0,470 4,89
06/01/2022 13:36 J L DELAZERI & CIA LTDA 0,470 4,89 10,40 1,00000 0,470 4,89
06/01/2022 13:36 J L DELAZERI & CIA LTDA 0,470 4,89 10,40 1,00000 0,470 4,89
04/01/2022 14:12 J L DELAZERI & CIA LTDA 0,470 3,39 7,21 1,00000 0,470 3,39
04/01/2022 14:12 J L DELAZERI & CIA LTDA 0,470 3,39 7,21 1,00000 0,470 3,39
02/01/2022 07:15 J L DELAZERI & CIA LTDA 0,470 4,49 9,55 1,00000 0,470 4,49
02/01/2022 07:15 J L DELAZERI & CIA LTDA 0,470 4,49 9,55 1,00000 0,470 4,49
02/01/2022 07:15 J L DELAZERI & CIA LTDA 0,470 4,49 9,55 1,00000 0,470 4,49
31/12/2021 12:14 J L DELAZERI & CIA LTDA 0,600 7,99 13,32 1,00000 0,600 7,99
31/12/2021 12:14 J L DELAZERI & CIA LTDA 1,000 9,89 9,89 1,00000 1,000 9,89
31/12/2021 12:14 J L DELAZERI & CIA LTDA 1,000 10,49 10,49 1,00000 1,000 10,49
31/12/2021 12:14 J L DELAZERI & CIA LTDA 1,000 9,89 9,89 1,00000 1,000 9,89
30/12/2021 17:11 J L DELAZERI & CIA LTDA -- 4,89 -- 1,00000 -- 4,89
30/12/2021 17:11 J L DELAZERI & CIA LTDA -- 4,89 -- 1,00000 -- 4,89
30/12/2021 17:11 J L DELAZERI & CIA LTDA -- 4,89 -- 1,00000 -- 4,89
29/12/2021 16:09 J L DELAZERI & CIA LTDA 0,470 3,59 7,64 1,00000 0,470 3,59
29/12/2021 16:09 J L DELAZERI & CIA LTDA 0,470 3,59 7,64 1,00000 0,470 3,59
29/12/2021 16:09 J L DELAZERI & CIA LTDA 0,470 3,59 7,64 1,00000 0,470 3,59
29/12/2021 16:09 J L DELAZERI & CIA LTDA 0,470 3,59 7,64 1,00000 0,470 3,59
29/12/2021 16:09 J L DELAZERI & CIA LTDA 0,470 3,59 7,64 1,00000 0,470 3,59
22/12/2021 15:22 J L DELAZERI & CIA LTDA 0,470 4,89 10,40 1,00000 0,470 4,89
22/12/2021 15:22 J L DELAZERI & CIA LTDA 0,470 4,89 10,40 1,00000 0,470 4,89
22/12/2021 13:38 J L DELAZERI & CIA LTDA 0,470 4,89 10,40 1,00000 0,470 4,89
22/12/2021 13:38 J L DELAZERI & CIA LTDA 0,470 4,89 10,40 1,00000 0,470 4,89
22/12/2021 13:38 J L DELAZERI & CIA LTDA 0,470 4,89 10,40 1,00000 0,470 4,89
19/12/2021 17:16 RL COMERCIO E DELIVERY DE ALIMENTOS LTDA -- 6,70 -- 5,00000 -- 33,50
18/12/2021 14:22 J L DELAZERI & CIA LTDA 0,470 3,89 8,28 1,00000 0,470 3,89
18/12/2021 14:22 J L DELAZERI & CIA LTDA 0,470 3,89 8,28 1,00000 0,470 3,89
18/12/2021 14:22 J L DELAZERI & CIA LTDA 0,470 3,89 8,28 1,00000 0,470 3,89
18/12/2021 14:22 J L DELAZERI & CIA LTDA 0,470 3,89 8,28 1,00000 0,470 3,89
