Data Emissão Emitente Produto Qnt Interna Valor Un Valor Un Real Qnt Qnt Interna Total Valor Total
06/11/2024 15:44 J L DELAZERI & CIA LTDA 310,000 2,99 0,01 1,00000 310,000 2,99
06/11/2024 15:44 J L DELAZERI & CIA LTDA 310,000 2,99 0,01 1,00000 310,000 2,99
06/11/2024 15:44 J L DELAZERI & CIA LTDA 310,000 2,99 0,01 1,00000 310,000 2,99
06/11/2024 15:44 J L DELAZERI & CIA LTDA 310,000 2,99 0,01 1,00000 310,000 2,99
05/11/2024 17:35 COMPANHIA ZAFFARI COMERCIO E INDUSTRIA 0,350 2,99 8,54 3,00000 1,050 8,97
03/11/2024 17:50 BISTEK SUPERMERCADOS LTDA -- 7,99 -- 1,00000 -- 7,99
01/11/2024 17:10 J L DELAZERI & CIA LTDA 310,000 3,50 0,01 1,00000 310,000 3,50
01/11/2024 17:10 J L DELAZERI & CIA LTDA 310,000 3,50 0,01 1,00000 310,000 3,50
01/11/2024 17:10 J L DELAZERI & CIA LTDA 310,000 3,50 0,01 1,00000 310,000 3,50
01/11/2024 17:10 J L DELAZERI & CIA LTDA 310,000 3,50 0,01 1,00000 310,000 3,50
01/11/2024 17:10 J L DELAZERI & CIA LTDA 310,000 3,50 0,01 1,00000 310,000 3,50
15/10/2024 16:10 J L DELAZERI & CIA LTDA 0,350 3,99 11,40 1,00000 0,350 3,99
15/10/2024 16:10 J L DELAZERI & CIA LTDA 0,350 3,99 11,40 1,00000 0,350 3,99
15/10/2024 16:10 J L DELAZERI & CIA LTDA 0,350 3,99 11,40 1,00000 0,350 3,99
14/10/2024 15:54 GILMAR LUCAS DE MEDEIROS MINIMERCADO 0,350 4,50 12,86 5,00000 1,750 22,50
11/10/2024 09:14 J L DELAZERI & CIA LTDA 310,000 3,50 0,01 1,00000 310,000 3,50
11/10/2024 09:14 J L DELAZERI & CIA LTDA 310,000 3,50 0,01 1,00000 310,000 3,50
09/10/2024 16:22 J L DELAZERI & CIA LTDA 310,000 3,50 0,01 1,00000 310,000 3,50
09/10/2024 16:22 J L DELAZERI & CIA LTDA 310,000 3,50 0,01 1,00000 310,000 3,50
09/10/2024 16:22 J L DELAZERI & CIA LTDA 310,000 3,50 0,01 1,00000 310,000 3,50
09/10/2024 16:22 J L DELAZERI & CIA LTDA 310,000 3,50 0,01 1,00000 310,000 3,50
07/10/2024 16:18 BISTEK SUPERMERCADOS LTDA 310,000 2,99 0,01 4,00000 1240,000 11,96
02/10/2024 07:15 J L DELAZERI & CIA LTDA 310,000 3,50 0,01 1,00000 310,000 3,50
02/10/2024 07:15 J L DELAZERI & CIA LTDA 310,000 3,50 0,01 1,00000 310,000 3,50
02/10/2024 07:15 J L DELAZERI & CIA LTDA 310,000 3,50 0,01 1,00000 310,000 3,50
02/10/2024 07:15 J L DELAZERI & CIA LTDA 310,000 3,50 0,01 1,00000 310,000 3,50
14/05/2022 09:47 J L DELAZERI & CIA LTDA 0,350 4,00 11,43 1,00000 0,350 4,00
14/05/2022 09:47 J L DELAZERI & CIA LTDA -- 3,50 -- 1,00000 -- 3,50
06/05/2022 10:47 J L DELAZERI & CIA LTDA 0,350 4,00 11,43 1,00000 0,350 4,00
04/05/2022 16:18 J L DELAZERI & CIA LTDA -- 3,50 -- 1,00000 -- 3,50
04/05/2022 16:18 J L DELAZERI & CIA LTDA 0,350 3,50 10,00 1,00000 0,350 3,50
22/04/2022 08:49 CENTER SHOP VILA JARDIM 0,350 3,40 9,71 2,00000 0,700 6,80
21/04/2022 11:20 COMPANHIA ZAFFARI COMERCIO E INDUSTRIA -- 2,59 -- 1,00000 -- 2,59
21/04/2022 11:20 COMPANHIA ZAFFARI COMERCIO E INDUSTRIA 0,350 3,15 9,00 1,00000 0,350 3,15
21/04/2022 11:20 COMPANHIA ZAFFARI COMERCIO E INDUSTRIA -- 3,15 -- 1,00000 -- 3,15
09/04/2022 15:42 J L DELAZERI & CIA LTDA -- 4,50 -- 1,00000 -- 4,50
09/04/2022 07:48 J L DELAZERI & CIA LTDA 0,350 4,00 11,43 1,00000 0,350 4,00
09/04/2022 07:48 J L DELAZERI & CIA LTDA 0,350 3,50 10,00 1,00000 0,350 3,50
06/04/2022 16:10 COMPANHIA ZAFFARI COMERCIO E INDUSTRIA -- 3,89 -- 1,00000 -- 3,89
02/04/2022 16:18 CPQ COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA:29081517000134 -- 5,90 -- 2,00000 -- 11,80
31/03/2022 14:25 J L DELAZERI & CIA LTDA 0,350 4,00 11,43 1,00000 0,350 4,00
31/03/2022 14:25 J L DELAZERI & CIA LTDA 0,350 4,00 11,43 1,00000 0,350 4,00
26/03/2022 07:04 J L DELAZERI & CIA LTDA 0,350 3,00 8,57 1,00000 0,350 3,00
26/03/2022 07:04 J L DELAZERI & CIA LTDA 0,350 3,50 10,00 1,00000 0,350 3,50
26/03/2022 07:04 J L DELAZERI & CIA LTDA -- 3,50 -- 1,00000 -- 3,50
20/03/2022 10:32 CENTER SHOP VILA JARDIM -- 3,59 -- 1,00000 -- 3,59
18/03/2022 15:53 J L DELAZERI & CIA LTDA 0,350 3,50 10,00 1,00000 0,350 3,50
18/03/2022 15:53 J L DELAZERI & CIA LTDA 0,350 3,50 10,00 1,00000 0,350 3,50
15/03/2022 11:01 J L DELAZERI & CIA LTDA -- 4,50 -- 1,00000 -- 4,50
15/03/2022 11:01 J L DELAZERI & CIA LTDA -- 4,00 -- 1,00000 -- 4,00
13/03/2022 13:07 COMPANHIA ZAFFARI COMERCIO E INDUSTRIA 0,350 2,85 8,14 2,00000 0,700 5,70
12/03/2022 09:23 J L DELAZERI & CIA LTDA 0,600 4,50 7,50 1,00000 0,600 4,50
12/03/2022 09:23 J L DELAZERI & CIA LTDA -- 4,00 -- 1,00000 -- 4,00
11/03/2022 09:12 J L DELAZERI & CIA LTDA -- 4,50 -- 1,00000 -- 4,50
11/03/2022 09:12 J L DELAZERI & CIA LTDA -- 4,50 -- 1,00000 -- 4,50
04/03/2022 16:12 COMPANHIA ZAFFARI COMERCIO E INDUSTRIA -- 3,89 -- 4,00000 -- 15,56
04/03/2022 15:21 RAIA DROGASIL S/A -- 12,99 -- 1,00000 -- 12,99
27/02/2022 15:22 SIM REDE DE POSTOS LTDA - AVENIDA ITALIA -- 3,99 -- 1,00000 -- 3,99
19/02/2022 16:40 J L DELAZERI & CIA LTDA 0,350 3,50 10,00 1,00000 0,350 3,50
19/02/2022 16:40 J L DELAZERI & CIA LTDA -- 3,50 -- 1,00000 -- 3,50
17/02/2022 13:32 J L DELAZERI & CIA LTDA -- 3,50 -- 1,00000 -- 3,50
17/02/2022 13:32 J L DELAZERI & CIA LTDA 0,350 3,50 10,00 1,00000 0,350 3,50
17/02/2022 13:32 J L DELAZERI & CIA LTDA -- 3,50 -- 1,00000 -- 3,50
16/02/2022 08:17 J L DELAZERI & CIA LTDA -- 3,50 -- 1,00000 -- 3,50
16/02/2022 08:17 J L DELAZERI & CIA LTDA 0,350 3,50 10,00 1,00000 0,350 3,50
16/02/2022 08:17 J L DELAZERI & CIA LTDA -- 3,50 -- 1,00000 -- 3,50
12/02/2022 08:34 MERCADO BRASCO LTDA 0,600 6,00 10,00 1,00000 0,600 6,00
12/02/2022 08:34 MERCADO BRASCO LTDA 0,600 6,00 10,00 1,00000 0,600 6,00
05/02/2022 14:27 J L DELAZERI & CIA LTDA 0,350 3,50 10,00 1,00000 0,350 3,50
05/02/2022 09:26 J L DELAZERI & CIA LTDA 0,350 3,50 10,00 1,00000 0,350 3,50
03/02/2022 17:06 J L DELAZERI & CIA LTDA 0,350 3,50 10,00 1,00000 0,350 3,50
24/01/2022 15:32 J L DELAZERI & CIA LTDA 0,350 2,50 7,14 1,00000 0,350 2,50
24/01/2022 15:32 J L DELAZERI & CIA LTDA -- 3,50 -- 1,00000 -- 3,50
24/01/2022 15:32 J L DELAZERI & CIA LTDA -- 3,50 -- 1,00000 -- 3,50
24/01/2022 15:32 J L DELAZERI & CIA LTDA 0,350 3,50 10,00 1,00000 0,350 3,50
24/01/2022 15:32 J L DELAZERI & CIA LTDA -- 3,50 -- 1,00000 -- 3,50
23/01/2022 13:06 COMPANHIA ZAFFARI COMERCIO E INDUSTRIA -- 3,49 -- 2,00000 -- 6,98
23/01/2022 13:06 COMPANHIA ZAFFARI COMERCIO E INDUSTRIA 0,600 3,59 5,98 1,00000 0,600 3,59
23/01/2022 13:06 COMPANHIA ZAFFARI COMERCIO E INDUSTRIA -- 3,29 -- 1,00000 -- 3,29
22/01/2022 14:55 J L DELAZERI & CIA LTDA 0,600 4,50 7,50 1,00000 0,600 4,50
16/01/2022 19:48 RL COMERCIO E DELIVERY DE ALIMENTOS LTDA -- 13,50 -- 1,00000 -- 13,50
16/01/2022 10:05 COMPANHIA ZAFFARI COMERCIO E INDUSTRIA 0,600 3,59 5,98 1,00000 0,600 3,59
14/01/2022 16:30 J L DELAZERI & CIA LTDA 0,350 3,50 10,00 1,00000 0,350 3,50
14/01/2022 16:30 J L DELAZERI & CIA LTDA 0,350 2,50 7,14 1,00000 0,350 2,50
13/01/2022 16:49 J L DELAZERI & CIA LTDA 0,350 2,50 7,14 1,00000 0,350 2,50
05/01/2022 10:34 J L DELAZERI & CIA LTDA -- 3,50 -- 1,00000 -- 3,50
02/01/2022 07:15 J L DELAZERI & CIA LTDA 0,350 3,50 10,00 1,00000 0,350 3,50
31/12/2021 12:14 J L DELAZERI & CIA LTDA 0,350 3,50 10,00 1,00000 0,350 3,50
31/12/2021 12:14 J L DELAZERI & CIA LTDA 0,350 3,50 10,00 1,00000 0,350 3,50
30/12/2021 17:11 J L DELAZERI & CIA LTDA 0,350 3,50 10,00 1,00000 0,350 3,50
30/12/2021 17:11 J L DELAZERI & CIA LTDA -- 3,50 -- 1,00000 -- 3,50
15/12/2021 08:15 J L DELAZERI & CIA LTDA 0,350 3,50 10,00 1,00000 0,350 3,50
15/12/2021 08:15 J L DELAZERI & CIA LTDA -- 3,50 -- 1,00000 -- 3,50
09/12/2021 17:02 J L DELAZERI & CIA LTDA -- 3,50 -- 1,00000 -- 3,50
06/12/2021 17:00 COMPANHIA ZAFFARI COMERCIO E INDUSTRIA 0,350 2,85 8,14 1,00000 0,350 2,85
20/11/2021 11:39 J L DELAZERI & CIA LTDA 0,600 4,50 7,50 1,00000 0,600 4,50
19/11/2021 15:27 J L DELAZERI & CIA LTDA 0,350 3,50 10,00 1,00000 0,350 3,50
19/11/2021 15:27 J L DELAZERI & CIA LTDA 0,350 3,50 10,00 1,00000 0,350 3,50
13/11/2021 09:21 J L DELAZERI & CIA LTDA 0,350 3,50 10,00 1,00000 0,350 3,50
13/11/2021 09:21 J L DELAZERI & CIA LTDA 0,220 2,50 11,36 1,00000 0,220 2,50
13/11/2021 09:21 J L DELAZERI & CIA LTDA 0,220 2,50 11,36 1,00000 0,220 2,50
13/11/2021 09:21 J L DELAZERI & CIA LTDA 0,600 4,50 7,50 1,00000 0,600 4,50
13/11/2021 09:21 J L DELAZERI & CIA LTDA 0,600 4,50 7,50 1,00000 0,600 4,50
12/11/2021 14:43 J L DELAZERI & CIA LTDA 0,220 2,50 11,36 1,00000 0,220 2,50
12/11/2021 14:43 J L DELAZERI & CIA LTDA 0,220 2,50 11,36 1,00000 0,220 2,50
06/11/2021 14:14 J L DELAZERI & CIA LTDA 0,600 4,50 7,50 1,00000 0,600 4,50
31/10/2021 13:06 RL COMERCIO E DELIVERY DE ALIMENTOS LTDA -- 5,50 -- 4,00000 -- 22,00
24/10/2021 16:26 COMPANHIA ZAFFARI COMERCIO E INDUSTRIA 0,600 3,59 5,98 1,00000 0,600 3,59
24/10/2021 14:58 PIMENTA VERDE ALIMENTOS LTDA -- 7,90 -- 1,00000 -- 7,90
24/10/2021 11:12 CENTER SHOP COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA 0,600 3,99 6,65 1,00000 0,600 3,99
16/10/2021 16:51 J L DELAZERI & CIA LTDA 0,600 4,50 7,50 1,00000 0,600 4,50
16/10/2021 10:49 COMPANHIA ZAFFARI COMERCIO E INDUSTRIA 0,600 3,59 5,98 1,00000 0,600 3,59
15/10/2021 19:56 RL COMERCIO E DELIVERY DE ALIMENTOS LTDA -- 5,50 -- 2,00000 -- 11,00
15/10/2021 14:00 J L DELAZERI & CIA LTDA 0,600 4,50 7,50 1,00000 0,600 4,50
15/10/2021 14:00 J L DELAZERI & CIA LTDA -- 4,50 -- 1,00000 -- 4,50
15/10/2021 14:00 J L DELAZERI & CIA LTDA 0,600 4,50 7,50 1,00000 0,600 4,50
08/10/2021 17:06 NOUVEAU GOURMET REST LTDA -- 5,00 -- 1,00000 -- 5,00
08/10/2021 17:06 NOUVEAU GOURMET REST LTDA -- 5,00 -- 1,00000 -- 5,00
29/09/2021 13:07 J L DELAZERI & CIA LTDA 0,600 4,00 6,67 1,00000 0,600 4,00
24/09/2021 09:05 J L DELAZERI & CIA LTDA 0,600 4,00 6,67 1,00000 0,600 4,00
18/09/2021 10:09 J L DELAZERI & CIA LTDA 0,600 4,50 7,50 1,00000 0,600 4,50
18/09/2021 10:09 J L DELAZERI & CIA LTDA 1,000 5,49 5,49 1,00000 1,000 5,49
17/09/2021 10:14 J L DELAZERI & CIA LTDA 0,600 4,50 7,50 1,00000 0,600 4,50
11/09/2021 08:59 J L DELAZERI & CIA LTDA 1,500 5,99 3,99 1,00000 1,500 5,99
11/09/2021 08:59 J L DELAZERI & CIA LTDA 1,000 4,59 4,59 1,00000 1,000 4,59
07/09/2021 09:34 J L DELAZERI & CIA LTDA 0,310 3,00 9,68 1,00000 0,310 3,00
07/09/2021 09:34 J L DELAZERI & CIA LTDA 0,350 3,00 8,57 1,00000 0,350 3,00
04/09/2021 11:16 CENTER SHOP COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA 0,350 2,25 6,43 1,00000 0,350 2,25
04/09/2021 11:16 CENTER SHOP COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA 0,600 3,65 6,08 1,00000 0,600 3,65
31/08/2021 13:14 J L DELAZERI & CIA LTDA 0,350 3,50 10,00 1,00000 0,350 3,50
30/08/2021 14:52 J L DELAZERI & CIA LTDA 0,350 3,50 10,00 1,00000 0,350 3,50
19/08/2021 15:56 J L DELAZERI & CIA LTDA 1,000 4,59 4,59 1,00000 1,000 4,59
15/08/2021 17:06 SEVERO BURGER COM DE ALIM LTDA -- 6,60 -- 2,00000 -- 13,20
07/08/2021 15:04 CENTER SHOP COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA 0,250 1,59 6,36 1,00000 0,250 1,59
07/08/2021 15:04 CENTER SHOP COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA 0,250 1,59 6,36 1,00000 0,250 1,59
07/08/2021 10:53 J L DELAZERI & CIA LTDA 0,350 2,95 8,43 1,00000 0,350 2,95
03/08/2021 13:52 CENTER SHOP COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA 0,350 2,99 8,54 1,00000 0,350 2,99
03/08/2021 13:52 CENTER SHOP COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA 0,350 2,99 8,54 1,00000 0,350 2,99
01/08/2021 08:46 CENTER SHOP COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA 1,500 4,99 3,33 1,00000 1,500 4,99
23/07/2021 05:14 J L DELAZERI & CIA LTDA 0,350 2,95 8,43 1,00000 0,350 2,95
16/07/2021 14:21 J L DELAZERI & CIA LTDA 0,350 2,95 8,43 1,00000 0,350 2,95
16/07/2021 14:21 J L DELAZERI & CIA LTDA 0,350 2,95 8,43 1,00000 0,350 2,95
16/07/2021 14:21 J L DELAZERI & CIA LTDA 0,350 2,95 8,43 1,00000 0,350 2,95
15/07/2021 15:07 J L DELAZERI & CIA LTDA 0,350 2,95 8,43 1,00000 0,350 2,95
15/07/2021 15:07 J L DELAZERI & CIA LTDA 0,350 2,95 8,43 1,00000 0,350 2,95
15/07/2021 15:07 J L DELAZERI & CIA LTDA 0,310 2,69 8,68 1,00000 0,310 2,69
10/07/2021 16:50 J L DELAZERI & CIA LTDA 0,350 2,95 8,43 1,00000 0,350 2,95
10/07/2021 16:50 J L DELAZERI & CIA LTDA 0,350 2,95 8,43 1,00000 0,350 2,95
10/07/2021 06:23 J L DELAZERI & CIA LTDA 0,350 2,95 8,43 1,00000 0,350 2,95
10/07/2021 06:23 J L DELAZERI & CIA LTDA 0,350 2,95 8,43 1,00000 0,350 2,95
10/07/2021 06:23 J L DELAZERI & CIA LTDA 0,350 2,95 8,43 1,00000 0,350 2,95
10/07/2021 06:23 J L DELAZERI & CIA LTDA 0,350 2,50 7,14 1,00000 0,350 2,50
10/07/2021 06:23 J L DELAZERI & CIA LTDA 0,450 3,79 8,42 1,00000 0,450 3,79
10/07/2021 06:23 J L DELAZERI & CIA LTDA 0,350 2,95 8,43 1,00000 0,350 2,95
10/07/2021 06:23 J L DELAZERI & CIA LTDA 0,350 2,95 8,43 1,00000 0,350 2,95
10/07/2021 06:23 J L DELAZERI & CIA LTDA 0,350 2,95 8,43 1,00000 0,350 2,95
08/07/2021 15:43 J L DELAZERI & CIA LTDA 0,350 3,50 10,00 1,00000 0,350 3,50
08/07/2021 15:43 J L DELAZERI & CIA LTDA 0,350 2,95 8,43 1,00000 0,350 2,95
04/07/2021 09:42 DIMED S/A DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS F. 128 GDO-01 0,350 7,99 22,83 1,00000 0,350 7,99
27/06/2021 15:00 NOSSA CHAPPA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA -- 5,50 -- 1,00000 -- 5,50
23/06/2021 14:27 J L DELAZERI & CIA LTDA 0,220 2,25 10,23 1,00000 0,220 2,25
09/06/2021 15:26 J L DELAZERI & CIA LTDA 0,350 2,95 8,43 1,00000 0,350 2,95
04/06/2021 06:28 J L DELAZERI & CIA LTDA 0,350 2,49 7,11 1,00000 0,350 2,49
04/06/2021 06:28 J L DELAZERI & CIA LTDA 0,350 2,95 8,43 1,00000 0,350 2,95
30/05/2021 13:45 COMPANHIA ZAFFARI COMERCIO E INDUSTRIA 0,600 3,49 5,82 1,00000 0,600 3,49
21/05/2021 10:04 J L DELAZERI & CIA LTDA 0,350 2,95 8,43 1,00000 0,350 2,95
21/05/2021 10:04 J L DELAZERI & CIA LTDA 0,350 2,95 8,43 1,00000 0,350 2,95
21/05/2021 10:04 J L DELAZERI & CIA LTDA 0,350 2,95 8,43 1,00000 0,350 2,95
20/05/2021 15:18 J L DELAZERI & CIA LTDA 0,220 2,25 10,23 1,00000 0,220 2,25
15/05/2021 14:50 A&P Servicos e Comercio de Alimentos LTDA - ME -- 6,00 -- 1,00000 -- 6,00
11/05/2021 15:16 J L DELAZERI & CIA LTDA 0,310 2,69 8,68 1,00000 0,310 2,69
10/05/2021 14:31 J L DELAZERI & CIA LTDA 0,600 3,99 6,65 1,00000 0,600 3,99
Soma 7180,300 741,42