Data Emissão Emitente Produto Qnt Interna Valor Un Valor Un Real Qnt Qnt Interna Total Valor Total
06/11/2024 15:44 J L DELAZERI & CIA LTDA 5,000 7,99 1,60 1,00000 5,000 7,99
03/11/2024 10:01 GPW FOODS ALIMENTACAO LTDA -- 6,90 -- 1,00000 -- 6,90
01/11/2024 11:07 J L DELAZERI & CIA LTDA -- 6,99 -- 1,00000 -- 6,99
14/10/2024 16:55 J L DELAZERI & CIA LTDA 5,000 7,99 1,60 1,00000 5,000 7,99
14/10/2024 16:55 J L DELAZERI & CIA LTDA 5,000 7,99 1,60 1,00000 5,000 7,99
10/10/2024 15:46 J L DELAZERI & CIA LTDA -- 6,99 -- 1,00000 -- 6,99
06/10/2024 12:06 J L DELAZERI & CIA LTDA -- 6,99 -- 1,00000 -- 6,99
10/05/2022 09:45 J L DELAZERI & CIA LTDA 5,000 7,29 1,46 1,00000 5,000 7,29
09/05/2022 05:20 J L DELAZERI & CIA LTDA 5,000 7,29 1,46 1,00000 5,000 7,29
07/05/2022 16:01 COTTON ON DO BRASIL COMERCIAL E PARTICIPACOES LTDA -- 5,00 -- 1,00000 -- 5,00
04/05/2022 16:18 J L DELAZERI & CIA LTDA 1,500 3,59 2,39 1,00000 1,500 3,59
04/05/2022 16:18 J L DELAZERI & CIA LTDA 1,500 3,59 2,39 1,00000 1,500 3,59
04/05/2022 16:18 J L DELAZERI & CIA LTDA 1,500 3,59 2,39 1,00000 1,500 3,59
04/05/2022 05:42 J L DELAZERI & CIA LTDA 1,500 3,59 2,39 1,00000 1,500 3,59
04/05/2022 05:42 J L DELAZERI & CIA LTDA 1,500 3,59 2,39 1,00000 1,500 3,59
04/05/2022 05:42 J L DELAZERI & CIA LTDA 1,500 3,59 2,39 1,00000 1,500 3,59
04/05/2022 05:42 J L DELAZERI & CIA LTDA 1,500 3,59 2,39 1,00000 1,500 3,59
03/05/2022 07:40 J L DELAZERI & CIA LTDA 1,500 3,59 2,39 1,00000 1,500 3,59
03/05/2022 07:40 J L DELAZERI & CIA LTDA 1,500 3,59 2,39 1,00000 1,500 3,59
30/04/2022 13:02 J L DELAZERI & CIA LTDA 1,500 3,59 2,39 1,00000 1,500 3,59
30/04/2022 13:02 J L DELAZERI & CIA LTDA 1,500 3,59 2,39 1,00000 1,500 3,59
30/04/2022 08:10 J L DELAZERI & CIA LTDA -- 2,49 -- 1,00000 -- 2,49
30/04/2022 08:10 J L DELAZERI & CIA LTDA -- 2,49 -- 1,00000 -- 2,49
28/04/2022 05:06 J L DELAZERI & CIA LTDA -- 3,29 -- 1,00000 -- 3,29
28/04/2022 05:06 J L DELAZERI & CIA LTDA -- 3,29 -- 1,00000 -- 3,29
28/04/2022 05:06 J L DELAZERI & CIA LTDA -- 3,29 -- 1,00000 -- 3,29
24/04/2022 07:53 CENTER SHOP VILA JARDIM 1,500 3,29 2,19 1,00000 1,500 3,29
22/04/2022 16:14 J L DELAZERI & CIA LTDA -- 3,29 -- 1,00000 -- 3,29
22/04/2022 16:14 J L DELAZERI & CIA LTDA -- 3,29 -- 1,00000 -- 3,29
22/04/2022 16:14 J L DELAZERI & CIA LTDA -- 3,29 -- 1,00000 -- 3,29
22/04/2022 16:14 J L DELAZERI & CIA LTDA -- 3,29 -- 1,00000 -- 3,29
20/04/2022 09:35 J L DELAZERI & CIA LTDA -- 3,29 -- 1,00000 -- 3,29
20/04/2022 09:35 J L DELAZERI & CIA LTDA -- 3,29 -- 1,00000 -- 3,29
20/04/2022 09:35 J L DELAZERI & CIA LTDA -- 3,29 -- 1,00000 -- 3,29
20/04/2022 09:35 J L DELAZERI & CIA LTDA -- 3,29 -- 1,00000 -- 3,29
16/04/2022 09:43 J L DELAZERI & CIA LTDA -- 3,29 -- 1,00000 -- 3,29
16/04/2022 09:43 J L DELAZERI & CIA LTDA -- 3,29 -- 1,00000 -- 3,29
16/04/2022 09:43 J L DELAZERI & CIA LTDA -- 3,29 -- 1,00000 -- 3,29
14/04/2022 15:03 J L DELAZERI & CIA LTDA -- 3,49 -- 1,00000 -- 3,49
14/04/2022 15:03 J L DELAZERI & CIA LTDA -- 3,49 -- 1,00000 -- 3,49
12/04/2022 05:01 J L DELAZERI & CIA LTDA -- 3,49 -- 1,00000 -- 3,49
09/04/2022 15:42 J L DELAZERI & CIA LTDA -- 3,49 -- 1,00000 -- 3,49
09/04/2022 07:48 J L DELAZERI & CIA LTDA 1,500 3,59 2,39 1,00000 1,500 3,59
08/04/2022 05:18 J L DELAZERI & CIA LTDA 1,500 3,59 2,39 1,00000 1,500 3,59
08/04/2022 05:18 J L DELAZERI & CIA LTDA 1,500 3,59 2,39 1,00000 1,500 3,59
07/04/2022 15:20 J L DELAZERI & CIA LTDA 1,500 3,59 2,39 1,00000 1,500 3,59
07/04/2022 15:20 J L DELAZERI & CIA LTDA 1,500 3,59 2,39 1,00000 1,500 3,59
07/04/2022 15:20 J L DELAZERI & CIA LTDA 1,500 3,59 2,39 1,00000 1,500 3,59
07/04/2022 15:20 J L DELAZERI & CIA LTDA 1,500 3,59 2,39 1,00000 1,500 3,59
06/04/2022 05:03 J L DELAZERI & CIA LTDA 1,500 3,59 2,39 1,00000 1,500 3,59
06/04/2022 05:03 J L DELAZERI & CIA LTDA 1,500 3,59 2,39 1,00000 1,500 3,59
06/04/2022 05:03 J L DELAZERI & CIA LTDA 1,500 3,59 2,39 1,00000 1,500 3,59
04/04/2022 05:15 J L DELAZERI & CIA LTDA 1,500 3,59 2,39 1,00000 1,500 3,59
04/04/2022 05:15 J L DELAZERI & CIA LTDA 1,500 3,59 2,39 1,00000 1,500 3,59
04/04/2022 05:15 J L DELAZERI & CIA LTDA 1,500 3,59 2,39 1,00000 1,500 3,59
02/04/2022 14:25 J L DELAZERI & CIA LTDA 1,500 3,59 2,39 1,00000 1,500 3,59
02/04/2022 14:25 J L DELAZERI & CIA LTDA 1,500 3,59 2,39 1,00000 1,500 3,59
02/04/2022 14:25 J L DELAZERI & CIA LTDA 1,500 3,59 2,39 1,00000 1,500 3,59
02/04/2022 14:25 J L DELAZERI & CIA LTDA 1,500 3,59 2,39 1,00000 1,500 3,59
30/03/2022 17:00 J L DELAZERI & CIA LTDA 1,500 3,59 2,39 1,00000 1,500 3,59
30/03/2022 17:00 J L DELAZERI & CIA LTDA 1,500 3,59 2,39 1,00000 1,500 3,59
30/03/2022 17:00 J L DELAZERI & CIA LTDA 1,500 3,59 2,39 1,00000 1,500 3,59
30/03/2022 17:00 J L DELAZERI & CIA LTDA 1,500 3,59 2,39 1,00000 1,500 3,59
30/03/2022 05:19 J L DELAZERI & CIA LTDA 1,500 3,59 2,39 1,00000 1,500 3,59
30/03/2022 05:19 J L DELAZERI & CIA LTDA 1,500 3,59 2,39 1,00000 1,500 3,59
28/03/2022 05:45 J L DELAZERI & CIA LTDA 1,500 3,59 2,39 1,00000 1,500 3,59
26/03/2022 14:21 J L DELAZERI & CIA LTDA 1,500 3,59 2,39 1,00000 1,500 3,59
26/03/2022 14:21 J L DELAZERI & CIA LTDA 1,500 3,59 2,39 1,00000 1,500 3,59
26/03/2022 14:21 J L DELAZERI & CIA LTDA 1,500 3,59 2,39 1,00000 1,500 3,59
25/03/2022 12:40 J L DELAZERI & CIA LTDA 1,500 3,59 2,39 1,00000 1,500 3,59
25/03/2022 12:40 J L DELAZERI & CIA LTDA 1,500 3,59 2,39 1,00000 1,500 3,59
25/03/2022 12:40 J L DELAZERI & CIA LTDA 1,500 3,59 2,39 1,00000 1,500 3,59
23/03/2022 05:07 J L DELAZERI & CIA LTDA 1,500 3,59 2,39 1,00000 1,500 3,59
22/03/2022 16:32 J L DELAZERI & CIA LTDA 1,500 3,59 2,39 1,00000 1,500 3,59
22/03/2022 16:32 J L DELAZERI & CIA LTDA 1,500 3,59 2,39 1,00000 1,500 3,59
22/03/2022 15:21 J L DELAZERI & CIA LTDA 1,500 3,59 2,39 1,00000 1,500 3,59
22/03/2022 15:21 J L DELAZERI & CIA LTDA 1,500 3,59 2,39 1,00000 1,500 3,59
21/03/2022 05:05 J L DELAZERI & CIA LTDA 1,500 3,59 2,39 1,00000 1,500 3,59
21/03/2022 05:05 J L DELAZERI & CIA LTDA 1,500 3,59 2,39 1,00000 1,500 3,59
21/03/2022 05:05 J L DELAZERI & CIA LTDA 1,500 3,59 2,39 1,00000 1,500 3,59
21/03/2022 05:05 J L DELAZERI & CIA LTDA 1,500 3,59 2,39 1,00000 1,500 3,59
18/03/2022 05:25 J L DELAZERI & CIA LTDA 1,500 3,59 2,39 1,00000 1,500 3,59
18/03/2022 05:25 J L DELAZERI & CIA LTDA 1,500 3,59 2,39 1,00000 1,500 3,59
16/03/2022 05:13 J L DELAZERI & CIA LTDA 1,500 3,59 2,39 1,00000 1,500 3,59
15/03/2022 05:01 J L DELAZERI & CIA LTDA 5,000 6,69 1,34 1,00000 5,000 6,69
13/03/2022 13:07 COMPANHIA ZAFFARI COMERCIO E INDUSTRIA 1,500 2,99 1,99 2,00000 3,000 5,98
12/03/2022 09:23 J L DELAZERI & CIA LTDA 1,500 3,59 2,39 1,00000 1,500 3,59
12/03/2022 09:23 J L DELAZERI & CIA LTDA 1,500 3,59 2,39 1,00000 1,500 3,59
11/03/2022 17:11 J L DELAZERI & CIA LTDA 1,500 3,59 2,39 1,00000 1,500 3,59
11/03/2022 09:12 J L DELAZERI & CIA LTDA 1,500 3,59 2,39 1,00000 1,500 3,59
11/03/2022 05:03 J L DELAZERI & CIA LTDA 1,500 3,59 2,39 1,00000 1,500 3,59
08/03/2022 15:11 J L DELAZERI & CIA LTDA 1,500 3,59 2,39 1,00000 1,500 3,59
08/03/2022 15:11 J L DELAZERI & CIA LTDA 1,500 3,59 2,39 1,00000 1,500 3,59
07/03/2022 05:12 J L DELAZERI & CIA LTDA 5,000 6,69 1,34 1,00000 5,000 6,69
04/03/2022 15:21 RAIA DROGASIL S/A -- 2,90 -- 1,00000 -- 2,90
04/03/2022 05:07 J L DELAZERI & CIA LTDA 1,500 3,59 2,39 1,00000 1,500 3,59
04/03/2022 05:07 J L DELAZERI & CIA LTDA 1,500 3,59 2,39 1,00000 1,500 3,59
02/03/2022 07:55 J L DELAZERI & CIA LTDA 1,500 3,59 2,39 1,00000 1,500 3,59
02/03/2022 06:12 J L DELAZERI & CIA LTDA 1,500 3,59 2,39 1,00000 1,500 3,59
02/03/2022 06:12 J L DELAZERI & CIA LTDA 1,500 3,59 2,39 1,00000 1,500 3,59
01/03/2022 12:23 COMPANHIA ZAFFARI COMERCIO E INDUSTRIA 1,500 2,99 1,99 2,00000 3,000 5,98
28/02/2022 09:08 J L DELAZERI & CIA LTDA 5,000 6,69 1,34 1,00000 5,000 6,69
27/02/2022 15:22 SIM REDE DE POSTOS LTDA - AVENIDA ITALIA -- 3,99 -- 1,00000 -- 3,99
27/02/2022 07:27 SUPERMERCADO GUANABARA S.A -- 1,64 -- 1,00000 -- 1,64
27/02/2022 07:27 SUPERMERCADO GUANABARA S.A -- 1,64 -- 1,00000 -- 1,64
25/02/2022 16:42 J L DELAZERI & CIA LTDA 1,500 3,59 2,39 1,00000 1,500 3,59
24/02/2022 09:57 J L DELAZERI & CIA LTDA 1,500 3,59 2,39 1,00000 1,500 3,59
24/02/2022 05:07 J L DELAZERI & CIA LTDA 1,500 3,59 2,39 1,00000 1,500 3,59
24/02/2022 05:07 J L DELAZERI & CIA LTDA 1,500 3,59 2,39 1,00000 1,500 3,59
22/02/2022 04:57 J L DELAZERI & CIA LTDA 5,000 6,69 1,34 1,00000 5,000 6,69
19/02/2022 16:40 J L DELAZERI & CIA LTDA 5,000 6,69 1,34 1,00000 5,000 6,69
19/02/2022 06:41 J L DELAZERI & CIA LTDA 1,500 3,59 2,39 1,00000 1,500 3,59
18/02/2022 15:12 J L DELAZERI & CIA LTDA 1,500 3,59 2,39 1,00000 1,500 3,59
17/02/2022 09:41 J L DELAZERI & CIA LTDA 5,000 6,69 1,34 1,00000 5,000 6,69
15/02/2022 10:28 J L DELAZERI & CIA LTDA 5,000 6,69 1,34 1,00000 5,000 6,69
12/02/2022 08:34 MERCADO BRASCO LTDA 5,000 8,90 1,78 2,00000 10,000 17,80
11/02/2022 05:36 COMPANHIA ZAFFARI COMERCIO E INDUSTRIA -- 1,25 -- 1,00000 -- 1,25
09/02/2022 05:02 J L DELAZERI & CIA LTDA -- 2,99 -- 1,00000 -- 2,99
09/02/2022 05:02 J L DELAZERI & CIA LTDA -- 2,99 -- 1,00000 -- 2,99
08/02/2022 07:59 J L DELAZERI & CIA LTDA -- 2,99 -- 1,00000 -- 2,99
05/02/2022 14:27 J L DELAZERI & CIA LTDA 1,500 3,59 2,39 1,00000 1,500 3,59
04/02/2022 08:53 J L DELAZERI & CIA LTDA 5,000 6,69 1,34 1,00000 5,000 6,69
04/02/2022 05:56 J L DELAZERI & CIA LTDA -- 3,49 -- 1,00000 -- 3,49
03/02/2022 17:06 J L DELAZERI & CIA LTDA 1,500 3,59 2,39 1,00000 1,500 3,59
03/02/2022 17:06 J L DELAZERI & CIA LTDA 1,500 3,59 2,39 1,00000 1,500 3,59
03/02/2022 17:06 J L DELAZERI & CIA LTDA 1,500 3,59 2,39 1,00000 1,500 3,59
03/02/2022 04:56 J L DELAZERI & CIA LTDA 1,500 3,39 2,26 1,00000 1,500 3,39
03/02/2022 04:56 J L DELAZERI & CIA LTDA 1,500 3,39 2,26 1,00000 1,500 3,39
03/02/2022 04:56 J L DELAZERI & CIA LTDA 1,500 3,39 2,26 1,00000 1,500 3,39
01/02/2022 16:13 J L DELAZERI & CIA LTDA -- 3,49 -- 1,00000 -- 3,49
01/02/2022 16:13 J L DELAZERI & CIA LTDA -- 3,49 -- 1,00000 -- 3,49
31/01/2022 15:26 J L DELAZERI & CIA LTDA -- 3,49 -- 1,00000 -- 3,49
31/01/2022 15:26 J L DELAZERI & CIA LTDA -- 3,49 -- 1,00000 -- 3,49
29/01/2022 11:22 J L DELAZERI & CIA LTDA -- 3,49 -- 1,00000 -- 3,49
29/01/2022 11:22 J L DELAZERI & CIA LTDA -- 3,49 -- 1,00000 -- 3,49
29/01/2022 11:22 J L DELAZERI & CIA LTDA -- 3,49 -- 1,00000 -- 3,49
27/01/2022 14:46 J L DELAZERI & CIA LTDA -- 3,49 -- 1,00000 -- 3,49
26/01/2022 04:59 J L DELAZERI & CIA LTDA -- 3,49 -- 1,00000 -- 3,49
26/01/2022 04:59 J L DELAZERI & CIA LTDA -- 3,49 -- 1,00000 -- 3,49
25/01/2022 10:59 J L DELAZERI & CIA LTDA -- 3,49 -- 1,00000 -- 3,49
25/01/2022 10:59 J L DELAZERI & CIA LTDA -- 3,49 -- 1,00000 -- 3,49
24/01/2022 15:32 J L DELAZERI & CIA LTDA -- 3,49 -- 1,00000 -- 3,49
24/01/2022 15:32 J L DELAZERI & CIA LTDA -- 3,49 -- 1,00000 -- 3,49
24/01/2022 06:57 J L DELAZERI & CIA LTDA -- 3,49 -- 1,00000 -- 3,49
21/01/2022 16:29 J L DELAZERI & CIA LTDA -- 2,99 -- 1,00000 -- 2,99
21/01/2022 16:29 J L DELAZERI & CIA LTDA -- 2,99 -- 1,00000 -- 2,99
20/01/2022 17:03 J L DELAZERI & CIA LTDA -- 2,99 -- 1,00000 -- 2,99
20/01/2022 17:03 J L DELAZERI & CIA LTDA -- 2,99 -- 1,00000 -- 2,99
20/01/2022 17:03 J L DELAZERI & CIA LTDA -- 2,99 -- 1,00000 -- 2,99
20/01/2022 05:16 J L DELAZERI & CIA LTDA 5,000 6,49 1,30 1,00000 5,000 6,49
19/01/2022 16:09 COMPANHIA ZAFFARI COMERCIO E INDUSTRIA -- 2,98 -- 1,00000 -- 2,98
19/01/2022 08:51 J L DELAZERI & CIA LTDA -- 2,99 -- 1,00000 -- 2,99
19/01/2022 08:51 J L DELAZERI & CIA LTDA -- 2,99 -- 1,00000 -- 2,99
16/01/2022 19:48 RL COMERCIO E DELIVERY DE ALIMENTOS LTDA -- 5,00 -- 3,00000 -- 15,00
13/01/2022 16:49 J L DELAZERI & CIA LTDA 1,500 3,39 2,26 1,00000 1,500 3,39
13/01/2022 15:05 CENTER SHOP VILA JARDIM -- 2,29 -- 1,00000 -- 2,29
13/01/2022 15:05 CENTER SHOP VILA JARDIM -- 2,29 -- 1,00000 -- 2,29
13/01/2022 07:21 J L DELAZERI & CIA LTDA 1,500 3,39 2,26 1,00000 1,500 3,39
12/01/2022 15:08 J L DELAZERI & CIA LTDA 1,500 3,39 2,26 1,00000 1,500 3,39
12/01/2022 15:08 J L DELAZERI & CIA LTDA 1,500 3,39 2,26 1,00000 1,500 3,39
11/01/2022 05:58 J L DELAZERI & CIA LTDA 1,500 3,39 2,26 1,00000 1,500 3,39
11/01/2022 05:58 J L DELAZERI & CIA LTDA 1,500 3,39 2,26 1,00000 1,500 3,39
11/01/2022 05:58 J L DELAZERI & CIA LTDA 1,500 3,39 2,26 1,00000 1,500 3,39
10/01/2022 15:53 J L DELAZERI & CIA LTDA 1,500 3,39 2,26 1,00000 1,500 3,39
10/01/2022 15:53 J L DELAZERI & CIA LTDA 1,500 3,39 2,26 1,00000 1,500 3,39
10/01/2022 15:53 J L DELAZERI & CIA LTDA 1,500 3,39 2,26 1,00000 1,500 3,39
08/01/2022 10:30 J L DELAZERI & CIA LTDA 1,500 3,39 2,26 1,00000 1,500 3,39
08/01/2022 10:30 J L DELAZERI & CIA LTDA 1,500 3,39 2,26 1,00000 1,500 3,39
07/01/2022 15:51 J L DELAZERI & CIA LTDA 1,500 3,39 2,26 1,00000 1,500 3,39
05/01/2022 08:34 J L DELAZERI & CIA LTDA 1,500 3,39 2,26 1,00000 1,500 3,39
05/01/2022 08:34 J L DELAZERI & CIA LTDA 1,500 3,39 2,26 1,00000 1,500 3,39
03/01/2022 09:34 J L DELAZERI & CIA LTDA 1,500 3,39 2,26 1,00000 1,500 3,39
03/01/2022 09:34 J L DELAZERI & CIA LTDA 1,500 3,39 2,26 1,00000 1,500 3,39
03/01/2022 05:20 J L DELAZERI & CIA LTDA 1,500 3,39 2,26 1,00000 1,500 3,39
02/01/2022 07:15 J L DELAZERI & CIA LTDA 1,500 3,39 2,26 1,00000 1,500 3,39
02/01/2022 06:54 CENTER SHOP VILA JARDIM 1,500 3,28 2,19 1,00000 1,500 3,28
02/01/2022 06:54 CENTER SHOP VILA JARDIM 1,500 3,28 2,19 1,00000 1,500 3,28
31/12/2021 12:14 J L DELAZERI & CIA LTDA 1,500 3,39 2,26 1,00000 1,500 3,39
31/12/2021 12:14 J L DELAZERI & CIA LTDA 1,500 3,39 2,26 1,00000 1,500 3,39
30/12/2021 05:35 J L DELAZERI & CIA LTDA 1,500 3,39 2,26 1,00000 1,500 3,39
30/12/2021 05:35 J L DELAZERI & CIA LTDA 1,500 3,39 2,26 1,00000 1,500 3,39
30/12/2021 05:35 J L DELAZERI & CIA LTDA 1,500 3,39 2,26 1,00000 1,500 3,39
29/12/2021 16:09 J L DELAZERI & CIA LTDA 1,500 3,39 2,26 1,00000 1,500 3,39
29/12/2021 16:09 J L DELAZERI & CIA LTDA 1,500 3,39 2,26 1,00000 1,500 3,39
21/12/2021 05:30 J L DELAZERI & CIA LTDA 1,500 3,39 2,26 1,00000 1,500 3,39
21/12/2021 05:30 J L DELAZERI & CIA LTDA 1,500 3,39 2,26 1,00000 1,500 3,39
21/12/2021 05:19 J L DELAZERI & CIA LTDA 1,500 3,39 2,26 1,00000 1,500 3,39
21/12/2021 05:19 J L DELAZERI & CIA LTDA 1,500 3,39 2,26 1,00000 1,500 3,39
18/12/2021 07:46 J L DELAZERI & CIA LTDA 1,500 3,39 2,26 1,00000 1,500 3,39
18/12/2021 07:46 J L DELAZERI & CIA LTDA 1,500 3,39 2,26 1,00000 1,500 3,39
17/12/2021 05:17 J L DELAZERI & CIA LTDA 1,500 3,39 2,26 1,00000 1,500 3,39
17/12/2021 05:17 J L DELAZERI & CIA LTDA 1,500 3,39 2,26 1,00000 1,500 3,39
17/12/2021 05:17 J L DELAZERI & CIA LTDA 1,500 3,39 2,26 1,00000 1,500 3,39
15/12/2021 15:09 J L DELAZERI & CIA LTDA 1,500 3,39 2,26 1,00000 1,500 3,39
14/12/2021 14:15 J L DELAZERI & CIA LTDA 1,500 3,39 2,26 1,00000 1,500 3,39
14/12/2021 14:15 J L DELAZERI & CIA LTDA 1,500 3,39 2,26 1,00000 1,500 3,39
13/12/2021 16:41 J L DELAZERI & CIA LTDA 1,500 3,39 2,26 1,00000 1,500 3,39
13/12/2021 16:41 J L DELAZERI & CIA LTDA 1,500 3,39 2,26 1,00000 1,500 3,39
10/12/2021 05:31 J L DELAZERI & CIA LTDA -- 3,09 -- 1,00000 -- 3,09
10/12/2021 05:31 J L DELAZERI & CIA LTDA -- 3,09 -- 1,00000 -- 3,09
10/12/2021 05:31 J L DELAZERI & CIA LTDA -- 3,09 -- 1,00000 -- 3,09
09/12/2021 06:35 J L DELAZERI & CIA LTDA -- 3,09 -- 1,00000 -- 3,09
09/12/2021 06:35 J L DELAZERI & CIA LTDA -- 3,09 -- 1,00000 -- 3,09
06/12/2021 06:06 J L DELAZERI & CIA LTDA -- 3,09 -- 1,00000 -- 3,09
06/12/2021 06:06 J L DELAZERI & CIA LTDA -- 3,09 -- 1,00000 -- 3,09
06/12/2021 06:06 J L DELAZERI & CIA LTDA -- 3,09 -- 1,00000 -- 3,09
05/12/2021 17:08 IGUASPORT LTDA -- 3,19 -- 1,00000 -- 3,19
04/12/2021 12:23 J L DELAZERI & CIA LTDA 1,500 3,39 2,26 1,00000 1,500 3,39
04/12/2021 12:23 J L DELAZERI & CIA LTDA 1,500 3,39 2,26 1,00000 1,500 3,39
04/12/2021 12:23 J L DELAZERI & CIA LTDA 1,500 3,39 2,26 1,00000 1,500 3,39
04/12/2021 12:23 J L DELAZERI & CIA LTDA 1,500 3,39 2,26 1,00000 1,500 3,39
03/12/2021 15:29 J L DELAZERI & CIA LTDA -- 3,09 -- 1,00000 -- 3,09
03/12/2021 15:29 J L DELAZERI & CIA LTDA -- 3,09 -- 1,00000 -- 3,09
03/12/2021 15:29 J L DELAZERI & CIA LTDA -- 3,09 -- 1,00000 -- 3,09
02/12/2021 15:57 CENTER SHOP COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA -- 3,19 -- 1,00000 -- 3,19
29/11/2021 16:23 J L DELAZERI & CIA LTDA 5,000 6,39 1,28 1,00000 5,000 6,39
28/11/2021 15:28 COMPANHIA ZAFFARI COMERCIO E INDUSTRIA 1,500 2,49 1,66 1,00000 1,500 2,49
18/11/2021 16:04 J L DELAZERI & CIA LTDA 5,000 6,39 1,28 1,00000 5,000 6,39
14/11/2021 13:51 COMPANHIA ZAFFARI COMERCIO E INDUSTRIA 5,000 5,99 1,20 1,00000 5,000 5,99
12/11/2021 07:56 J L DELAZERI & CIA LTDA 5,000 6,39 1,28 1,00000 5,000 6,39
07/11/2021 15:30 COMPANHIA ZAFFARI COMERCIO E INDUSTRIA 5,000 5,99 1,20 1,00000 5,000 5,99
04/11/2021 16:36 J L DELAZERI & CIA LTDA 5,000 5,69 1,14 1,00000 5,000 5,69
02/11/2021 14:49 COMPANHIA ZAFFARI COMERCIO E INDUSTRIA 5,000 5,99 1,20 1,00000 5,000 5,99
30/10/2021 08:53 J L DELAZERI & CIA LTDA 5,000 6,39 1,28 1,00000 5,000 6,39
29/10/2021 05:22 J L DELAZERI & CIA LTDA 5,000 6,39 1,28 1,00000 5,000 6,39
27/10/2021 05:33 J L DELAZERI & CIA LTDA 5,000 6,39 1,28 1,00000 5,000 6,39
24/10/2021 11:12 CENTER SHOP COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA 5,000 4,99 1,00 1,00000 5,000 4,99
21/10/2021 16:02 J L DELAZERI & CIA LTDA 5,000 5,69 1,14 1,00000 5,000 5,69
18/10/2021 14:57 J L DELAZERI & CIA LTDA 5,000 5,69 1,14 1,00000 5,000 5,69
15/10/2021 05:27 J L DELAZERI & CIA LTDA 5,000 6,39 1,28 1,00000 5,000 6,39
11/10/2021 15:23 J L DELAZERI & CIA LTDA 5,000 6,39 1,28 1,00000 5,000 6,39
07/10/2021 07:27 J L DELAZERI & CIA LTDA 5,000 5,29 1,06 1,00000 5,000 5,29
05/10/2021 05:41 J L DELAZERI & CIA LTDA 5,000 5,29 1,06 1,00000 5,000 5,29
01/10/2021 16:33 J L DELAZERI & CIA LTDA 5,000 6,39 1,28 1,00000 5,000 6,39
25/09/2021 12:31 J L DELAZERI & CIA LTDA 5,000 6,39 1,28 1,00000 5,000 6,39
24/09/2021 09:05 J L DELAZERI & CIA LTDA 5,000 6,39 1,28 1,00000 5,000 6,39
18/09/2021 10:09 J L DELAZERI & CIA LTDA 5,000 6,39 1,28 1,00000 5,000 6,39
11/09/2021 11:37 J L DELAZERI & CIA LTDA 5,000 6,39 1,28 1,00000 5,000 6,39
04/09/2021 15:47 J L DELAZERI & CIA LTDA 5,000 5,75 1,15 1,00000 5,000 5,75
02/09/2021 14:30 J L DELAZERI & CIA LTDA 5,000 5,75 1,15 1,00000 5,000 5,75
28/08/2021 12:34 COMPANHIA ZAFFARI COMERCIO E INDUSTRIA 5,000 4,29 0,86 1,00000 5,000 4,29
26/08/2021 11:11 J L DELAZERI & CIA LTDA 5,000 5,75 1,15 1,00000 5,000 5,75
23/08/2021 09:04 J L DELAZERI & CIA LTDA 5,000 5,75 1,15 1,00000 5,000 5,75
22/08/2021 09:17 COMPANHIA ZAFFARI COMERCIO E INDUSTRIA 1,500 2,79 1,86 1,00000 1,500 2,79
22/08/2021 09:17 COMPANHIA ZAFFARI COMERCIO E INDUSTRIA 1,500 2,89 1,93 1,00000 1,500 2,89
15/08/2021 07:28 CENTER SHOP COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA 1,500 3,59 2,39 1,00000 1,500 3,59
10/08/2021 07:12 J L DELAZERI & CIA LTDA 5,000 5,75 1,15 1,00000 5,000 5,75
02/08/2021 15:46 J L DELAZERI & CIA LTDA 5,000 5,75 1,15 1,00000 5,000 5,75
29/07/2021 15:22 J L DELAZERI & CIA LTDA 5,000 5,75 1,15 1,00000 5,000 5,75
26/07/2021 07:05 J L DELAZERI & CIA LTDA 5,000 5,75 1,15 1,00000 5,000 5,75
20/07/2021 07:25 J L DELAZERI & CIA LTDA 5,000 5,75 1,15 1,00000 5,000 5,75
10/07/2021 06:23 J L DELAZERI & CIA LTDA 5,000 5,75 1,15 1,00000 5,000 5,75
04/07/2021 09:42 DIMED S/A DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS F. 128 GDO-01 0,500 2,99 5,98 1,00000 0,500 2,99
02/07/2021 17:24 DIMED S/A DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS F. 128 GDO-01 0,500 2,99 5,98 1,00000 0,500 2,99
01/07/2021 14:59 J L DELAZERI & CIA LTDA 5,000 5,75 1,15 1,00000 5,000 5,75
23/06/2021 14:27 J L DELAZERI & CIA LTDA 5,000 4,99 1,00 1,00000 5,000 4,99
16/06/2021 14:58 J L DELAZERI & CIA LTDA 5,000 5,75 1,15 1,00000 5,000 5,75
11/06/2021 15:28 J L DELAZERI & CIA LTDA 5,000 5,75 1,15 1,00000 5,000 5,75
05/06/2021 08:50 J L DELAZERI & CIA LTDA 5,000 5,75 1,15 1,00000 5,000 5,75
27/05/2021 15:24 J L DELAZERI & CIA LTDA 5,000 5,75 1,15 1,00000 5,000 5,75
20/05/2021 15:18 J L DELAZERI & CIA LTDA 5,000 6,49 1,30 1,00000 5,000 6,49
10/05/2021 14:31 J L DELAZERI & CIA LTDA 5,000 6,49 1,30 1,00000 5,000 6,49
04/05/2021 15:16 J L DELAZERI & CIA LTDA 5,000 4,99 1,00 1,00000 5,000 4,99
Soma 490,500 1089,63