Data Emissão Emitente Produto Qnt Interna Valor Un Valor Un Real Qnt Qnt Interna Total Valor Total
03/11/2024 17:50 BISTEK SUPERMERCADOS LTDA -- 6,29 -- 1,00000 -- 6,29
03/11/2024 13:49 J L DELAZERI & CIA LTDA -- 24,90 -- 1,00000 -- 24,90
01/11/2024 11:07 J L DELAZERI & CIA LTDA -- 7,49 -- 1,00000 -- 7,49
15/10/2024 16:10 J L DELAZERI & CIA LTDA -- 24,90 -- 1,00000 -- 24,90
10/10/2024 15:46 J L DELAZERI & CIA LTDA -- 24,90 -- 1,00000 -- 24,90
14/05/2022 09:47 J L DELAZERI & CIA LTDA -- 3,79 -- 1,00000 -- 3,79
08/05/2022 12:56 CHT COMERCIO DE CHOCOLATES LTDA 0,100 17,90 179,00 1,00000 0,100 17,90
06/05/2022 17:29 ALL ROCK INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA -- 17,90 -- 1,00000 -- 17,90
06/05/2022 17:29 ALL ROCK INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA -- 17,90 -- 1,00000 -- 17,90
12/03/2022 14:42 J L DELAZERI & CIA LTDA -- 3,79 -- 1,00000 -- 3,79
27/02/2022 07:27 SUPERMERCADO GUANABARA S.A -- 4,88 -- 1,00000 -- 4,88
27/02/2022 07:27 SUPERMERCADO GUANABARA S.A -- 4,88 -- 1,00000 -- 4,88
20/02/2022 16:48 RL COMERCIO E DELIVERY DE ALIMENTOS LTDA -- 5,50 -- 1,00000 -- 5,50
20/02/2022 16:48 RL COMERCIO E DELIVERY DE ALIMENTOS LTDA -- 9,90 -- 1,00000 -- 9,90
11/02/2022 17:14 J L DELAZERI & CIA LTDA 0,010 2,49 249,00 1,00000 0,010 2,49
11/02/2022 17:14 J L DELAZERI & CIA LTDA -- 1,50 -- 1,00000 -- 1,50
05/02/2022 09:26 J L DELAZERI & CIA LTDA -- 1,50 -- 1,00000 -- 1,50
23/01/2022 16:25 RL COMERCIO E DELIVERY DE ALIMENTOS LTDA -- 5,50 -- 1,00000 -- 5,50
23/01/2022 16:25 RL COMERCIO E DELIVERY DE ALIMENTOS LTDA -- 10,50 -- 1,00000 -- 10,50
23/01/2022 16:25 RL COMERCIO E DELIVERY DE ALIMENTOS LTDA -- 10,50 -- 1,00000 -- 10,50
22/01/2022 14:55 J L DELAZERI & CIA LTDA -- 3,79 -- 1,00000 -- 3,79
20/01/2022 15:26 RL COMERCIO E DELIVERY DE ALIMENTOS LTDA -- 18,90 -- 1,00000 -- 18,90
16/01/2022 19:48 RL COMERCIO E DELIVERY DE ALIMENTOS LTDA -- 18,90 -- 1,00000 -- 18,90
14/01/2022 22:09 RL COMERCIO E DELIVERY DE ALIMENTOS LTDA -- 18,90 -- 1,00000 -- 18,90
10/12/2021 14:49 J L DELAZERI & CIA LTDA 0,010 2,49 249,00 1,00000 0,010 2,49
10/12/2021 14:49 J L DELAZERI & CIA LTDA 0,010 2,49 249,00 1,00000 0,010 2,49
10/12/2021 14:49 J L DELAZERI & CIA LTDA 0,010 2,49 249,00 1,00000 0,010 2,49
10/12/2021 14:49 J L DELAZERI & CIA LTDA 0,010 2,49 249,00 1,00000 0,010 2,49
28/11/2021 14:04 CHT COMERCIO DE CHOCOLATES LTDA 0,100 16,90 169,00 1,00000 0,100 16,90
19/11/2021 16:55 J L DELAZERI & CIA LTDA 0,010 2,49 249,00 1,00000 0,010 2,49
19/11/2021 16:55 J L DELAZERI & CIA LTDA 0,010 2,49 249,00 1,00000 0,010 2,49
19/11/2021 16:55 J L DELAZERI & CIA LTDA 0,010 2,49 249,00 1,00000 0,010 2,49
19/11/2021 16:55 J L DELAZERI & CIA LTDA 0,010 2,49 249,00 1,00000 0,010 2,49
15/11/2021 19:47 RL COMERCIO E DELIVERY DE ALIMENTOS LTDA -- 5,00 -- 1,00000 -- 5,00
07/11/2021 14:54 CHT COMERCIO DE CHOCOLATES LTDA 0,100 16,90 169,00 1,00000 0,100 16,90
07/11/2021 14:54 CHT COMERCIO DE CHOCOLATES LTDA -- 16,90 -- 1,00000 -- 16,90
07/11/2021 14:54 CHT COMERCIO DE CHOCOLATES LTDA 0,100 16,90 169,00 1,00000 0,100 16,90
06/11/2021 14:14 J L DELAZERI & CIA LTDA 0,010 2,49 249,00 1,00000 0,010 2,49
06/11/2021 14:14 J L DELAZERI & CIA LTDA 0,010 2,49 249,00 1,00000 0,010 2,49
06/11/2021 14:14 J L DELAZERI & CIA LTDA 0,010 2,49 249,00 1,00000 0,010 2,49
31/10/2021 13:06 RL COMERCIO E DELIVERY DE ALIMENTOS LTDA -- 18,90 -- 1,00000 -- 18,90
22/10/2021 17:34 RL COMERCIO E DELIVERY DE ALIMENTOS LTDA 0,100 18,90 189,00 1,00000 0,100 18,90
22/10/2021 17:34 RL COMERCIO E DELIVERY DE ALIMENTOS LTDA 0,100 18,90 189,00 1,00000 0,100 18,90
22/10/2021 17:34 RL COMERCIO E DELIVERY DE ALIMENTOS LTDA -- 21,00 -- 1,00000 -- 21,00
16/10/2021 10:49 COMPANHIA ZAFFARI COMERCIO E INDUSTRIA -- 9,90 -- 1,00000 -- 9,90
15/10/2021 19:56 RL COMERCIO E DELIVERY DE ALIMENTOS LTDA 0,100 18,90 189,00 1,00000 0,100 18,90
06/10/2021 11:56 J L DELAZERI & CIA LTDA 0,010 2,49 249,00 1,00000 0,010 2,49
06/10/2021 11:56 J L DELAZERI & CIA LTDA 0,010 2,49 249,00 1,00000 0,010 2,49
05/10/2021 15:55 J L DELAZERI & CIA LTDA 0,010 2,49 249,00 1,00000 0,010 2,49
05/10/2021 15:55 J L DELAZERI & CIA LTDA 0,010 2,49 249,00 1,00000 0,010 2,49
26/09/2021 11:40 COMPANHIA ZAFFARI COMERCIO E INDUSTRIA -- 9,90 -- 1,00000 -- 9,90
16/09/2021 14:56 J L DELAZERI & CIA LTDA 0,010 2,49 249,00 1,00000 0,010 2,49
16/09/2021 14:56 J L DELAZERI & CIA LTDA 0,010 2,49 249,00 1,00000 0,010 2,49
10/09/2021 11:27 J L DELAZERI & CIA LTDA 0,010 2,49 249,00 1,00000 0,010 2,49
10/09/2021 11:27 J L DELAZERI & CIA LTDA 0,010 2,49 249,00 1,00000 0,010 2,49
06/09/2021 09:12 J L DELAZERI & CIA LTDA 0,010 2,49 249,00 1,00000 0,010 2,49
06/09/2021 09:12 J L DELAZERI & CIA LTDA 0,010 2,49 249,00 1,00000 0,010 2,49
04/09/2021 15:47 J L DELAZERI & CIA LTDA 0,010 2,49 249,00 1,00000 0,010 2,49
04/09/2021 15:47 J L DELAZERI & CIA LTDA 0,010 2,49 249,00 1,00000 0,010 2,49
04/09/2021 15:47 J L DELAZERI & CIA LTDA 0,010 2,49 249,00 1,00000 0,010 2,49
04/09/2021 15:47 J L DELAZERI & CIA LTDA 0,010 2,49 249,00 1,00000 0,010 2,49
30/08/2021 14:52 J L DELAZERI & CIA LTDA 0,010 2,49 249,00 1,00000 0,010 2,49
29/08/2021 12:11 CENTER SHOP COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA -- 0,99 -- 1,00000 -- 0,99
27/08/2021 16:45 J L DELAZERI & CIA LTDA 0,010 2,49 249,00 1,00000 0,010 2,49
27/08/2021 16:45 J L DELAZERI & CIA LTDA 0,010 2,49 249,00 1,00000 0,010 2,49
27/08/2021 16:45 J L DELAZERI & CIA LTDA 0,010 2,49 249,00 1,00000 0,010 2,49
27/08/2021 16:45 J L DELAZERI & CIA LTDA 0,010 2,49 249,00 1,00000 0,010 2,49
04/07/2021 13:21 FLORYBAL CHOCOLATES LTDA -- 17,50 -- 1,00000 -- 17,50
04/07/2021 13:21 FLORYBAL CHOCOLATES LTDA -- 3,25 -- 1,00000 -- 3,25
04/07/2021 13:21 FLORYBAL CHOCOLATES LTDA -- 3,25 -- 1,00000 -- 3,25
04/07/2021 13:21 FLORYBAL CHOCOLATES LTDA -- 3,25 -- 1,00000 -- 3,25
04/07/2021 13:21 FLORYBAL CHOCOLATES LTDA -- 3,75 -- 1,00000 -- 3,75
04/07/2021 13:21 FLORYBAL CHOCOLATES LTDA -- 3,25 -- 1,00000 -- 3,25
12/06/2021 13:02 COMPANHIA ZAFFARI COMERCIO E INDUSTRIA -- 6,79 -- 1,00000 -- 6,79
28/05/2021 15:25 J L DELAZERI & CIA LTDA -- 3,69 -- 1,00000 -- 3,69
Soma 1,010 576,82