Data Emissão Emitente Produto Qnt Interna Valor Un Valor Un Real Qnt Qnt Interna Total Valor Total
09/11/2021 15:58 CENTER SHOP COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA 0,250 2,99 11,96 1,00000 0,250 2,99
09/11/2021 15:58 CENTER SHOP COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA 0,250 2,99 11,96 1,00000 0,250 2,99
09/11/2021 15:58 CENTER SHOP COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA 0,250 2,99 11,96 1,00000 0,250 2,99
09/11/2021 15:58 CENTER SHOP COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA 0,250 2,99 11,96 1,00000 0,250 2,99
09/11/2021 15:58 CENTER SHOP COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA 0,250 2,99 11,96 1,00000 0,250 2,99
03/10/2021 07:46 CENTER SHOP COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA 0,250 2,99 11,96 1,00000 0,250 2,99
10/09/2021 15:12 CENTER SHOP COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA 0,250 2,99 11,96 1,00000 0,250 2,99
Soma 1,750 20,93