Data Emissão Emitente Produto Qnt Interna Valor Un Valor Un Real Qnt Qnt Interna Total Valor Total
06/02/2022 16:27 COMPANHIA ZAFFARI COMERCIO E INDUSTRIA 0,600 9,95 16,58 1,00000 0,600 9,95
26/09/2021 14:19 CENTER SHOP COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA 0,600 11,90 19,83 1,00000 0,600 11,90
26/09/2021 14:19 CENTER SHOP COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA 0,600 11,90 19,83 1,00000 0,600 11,90
26/09/2021 14:19 CENTER SHOP COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA 0,600 11,90 19,83 1,00000 0,600 11,90
28/08/2021 12:32 COMPANHIA ZAFFARI COMERCIO E INDUSTRIA 0,600 9,95 16,58 3,00000 1,800 29,85
06/08/2021 14:16 COMPANHIA ZAFFARI COMERCIO E INDUSTRIA 0,600 9,95 16,58 1,00000 0,600 9,95
18/05/2021 14:14 COMPANHIA ZAFFARI COMERCIO E INDUSTRIA 0,600 9,95 16,58 2,00000 1,200 19,90
Soma 6,000 105,35