Data Emissão Emitente Produto Qnt Interna Valor Un Valor Un Real Qnt Qnt Interna Total Valor Total
13/05/2022 17:07 COMPANHIA ZAFFARI COMERCIO E INDUSTRIA 0,250 11,95 47,80 4,00000 1,000 47,80
28/04/2022 16:25 COMPANHIA ZAFFARI COMERCIO E INDUSTRIA 0,250 9,98 39,92 4,00000 1,000 39,92
21/04/2022 11:20 COMPANHIA ZAFFARI COMERCIO E INDUSTRIA 0,250 9,98 39,92 4,00000 1,000 39,92
17/04/2022 12:35 COMPANHIA ZAFFARI COMERCIO E INDUSTRIA 0,250 9,49 37,96 1,00000 0,250 9,49
13/04/2022 14:56 COMPANHIA ZAFFARI COMERCIO E INDUSTRIA 0,250 9,49 37,96 4,00000 1,000 37,96
10/04/2022 12:30 COMPANHIA ZAFFARI COMERCIO E INDUSTRIA 0,250 9,49 37,96 3,00000 0,750 28,47
06/04/2022 16:10 COMPANHIA ZAFFARI COMERCIO E INDUSTRIA 0,250 9,49 37,96 4,00000 1,000 37,96
19/03/2022 09:28 COMPANHIA ZAFFARI COMERCIO E INDUSTRIA 0,250 7,98 31,92 2,00000 0,500 15,96
01/03/2022 12:23 COMPANHIA ZAFFARI COMERCIO E INDUSTRIA 0,250 7,98 31,92 2,00000 0,500 15,96
20/02/2022 12:47 COMPANHIA ZAFFARI COMERCIO E INDUSTRIA 0,250 7,98 31,92 1,00000 0,250 7,98
06/02/2022 12:38 COMPANHIA ZAFFARI COMERCIO E INDUSTRIA 0,250 4,99 19,96 1,00000 0,250 4,99
30/01/2022 10:32 COMPANHIA ZAFFARI COMERCIO E INDUSTRIA 0,250 6,75 27,00 2,00000 0,500 13,50
23/01/2022 13:06 COMPANHIA ZAFFARI COMERCIO E INDUSTRIA 0,250 5,95 23,80 3,00000 0,750 17,85
19/01/2022 16:09 COMPANHIA ZAFFARI COMERCIO E INDUSTRIA 0,250 3,98 15,92 3,00000 0,750 11,94
16/01/2022 10:05 COMPANHIA ZAFFARI COMERCIO E INDUSTRIA 0,250 4,98 19,92 3,00000 0,750 14,94
14/11/2021 13:51 COMPANHIA ZAFFARI COMERCIO E INDUSTRIA 0,250 6,75 27,00 3,00000 0,750 20,25
16/10/2021 10:49 COMPANHIA ZAFFARI COMERCIO E INDUSTRIA 0,250 4,75 19,00 4,00000 1,000 19,00
Soma 12,000 383,89