Data Emissão Emitente Produto Qnt Interna Valor Un Valor Un Real Qnt Qnt Interna Total Valor Total
24/04/2022 07:53 CENTER SHOP VILA JARDIM 0,220 10,69 48,59 1,00000 0,220 10,69
24/04/2022 07:53 CENTER SHOP VILA JARDIM 0,220 10,69 48,59 1,00000 0,220 10,69
12/11/2021 16:16 CENTER SHOP COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA 0,220 6,99 31,77 1,00000 0,220 6,99
05/11/2021 16:00 CENTER SHOP COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA 0,220 7,49 34,05 1,00000 0,220 7,49
05/11/2021 16:00 CENTER SHOP COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA 0,220 7,49 34,05 1,00000 0,220 7,49
30/10/2021 08:12 CENTER SHOP COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA 0,220 7,49 34,05 1,00000 0,220 7,49
30/10/2021 08:12 CENTER SHOP COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA 0,220 7,49 34,05 1,00000 0,220 7,49
Soma 1,540 58,33