Data Emissão Emitente Produto Qnt Interna Valor Un Valor Un Real Qnt Qnt Interna Total Valor Total
05/11/2024 17:35 COMPANHIA ZAFFARI COMERCIO E INDUSTRIA 0,350 2,99 8,54 3,00000 1,050 8,97
14/10/2024 15:54 GILMAR LUCAS DE MEDEIROS MINIMERCADO 0,350 4,50 12,86 5,00000 1,750 22,50
22/04/2022 08:49 CENTER SHOP VILA JARDIM 0,350 3,40 9,71 2,00000 0,700 6,80
21/04/2022 11:20 COMPANHIA ZAFFARI COMERCIO E INDUSTRIA 0,350 3,15 9,00 1,00000 0,350 3,15
18/03/2022 15:53 J L DELAZERI & CIA LTDA 0,350 3,50 10,00 1,00000 0,350 3,50
03/08/2021 13:52 CENTER SHOP COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA 0,350 2,99 8,54 1,00000 0,350 2,99
03/08/2021 13:52 CENTER SHOP COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA 0,350 2,99 8,54 1,00000 0,350 2,99
Soma 4,900 50,90