Data Emissão Emitente Produto Qnt Interna Valor Un Valor Un Real Qnt Qnt Interna Total Valor Total
22/04/2022 16:14 J L DELAZERI & CIA LTDA 0,330 5,99 18,15 1,00000 0,330 5,99
22/04/2022 16:14 J L DELAZERI & CIA LTDA 0,330 5,99 18,15 1,00000 0,330 5,99
26/03/2022 14:21 J L DELAZERI & CIA LTDA 0,330 5,99 18,15 1,00000 0,330 5,99
26/03/2022 14:21 J L DELAZERI & CIA LTDA 0,330 5,99 18,15 1,00000 0,330 5,99
26/03/2022 14:21 J L DELAZERI & CIA LTDA 0,330 5,99 18,15 1,00000 0,330 5,99
20/03/2022 10:32 CENTER SHOP VILA JARDIM 0,330 5,99 18,15 1,00000 0,330 5,99
20/03/2022 10:32 CENTER SHOP VILA JARDIM 0,330 5,99 18,15 1,00000 0,330 5,99
20/03/2022 10:32 CENTER SHOP VILA JARDIM 0,330 5,99 18,15 1,00000 0,330 5,99
18/03/2022 15:53 J L DELAZERI & CIA LTDA 0,330 5,99 18,15 1,00000 0,330 5,99
03/03/2022 15:59 J L DELAZERI & CIA LTDA 0,330 5,99 18,15 1,00000 0,330 5,99
25/02/2022 16:42 J L DELAZERI & CIA LTDA 0,330 5,99 18,15 1,00000 0,330 5,99
25/02/2022 16:42 J L DELAZERI & CIA LTDA 0,330 5,99 18,15 1,00000 0,330 5,99
25/02/2022 16:42 J L DELAZERI & CIA LTDA 0,330 5,99 18,15 1,00000 0,330 5,99
25/02/2022 14:40 J L DELAZERI & CIA LTDA 0,330 5,99 18,15 1,00000 0,330 5,99
22/02/2022 16:09 J L DELAZERI & CIA LTDA 0,330 5,99 18,15 1,00000 0,330 5,99
22/02/2022 16:09 J L DELAZERI & CIA LTDA 0,330 5,99 18,15 1,00000 0,330 5,99
22/02/2022 16:09 J L DELAZERI & CIA LTDA 0,330 5,99 18,15 1,00000 0,330 5,99
22/02/2022 16:09 J L DELAZERI & CIA LTDA 0,330 5,99 18,15 1,00000 0,330 5,99
19/02/2022 10:27 J L DELAZERI & CIA LTDA 0,330 5,99 18,15 1,00000 0,330 5,99
15/02/2022 15:43 J L DELAZERI & CIA LTDA 0,330 5,99 18,15 1,00000 0,330 5,99
11/02/2022 17:14 J L DELAZERI & CIA LTDA 0,330 5,99 18,15 1,00000 0,330 5,99
11/02/2022 17:14 J L DELAZERI & CIA LTDA 0,330 5,99 18,15 1,00000 0,330 5,99
11/02/2022 12:20 J L DELAZERI & CIA LTDA 0,330 5,99 18,15 1,00000 0,330 5,99
11/02/2022 12:20 J L DELAZERI & CIA LTDA 0,330 5,99 18,15 1,00000 0,330 5,99
11/02/2022 12:20 J L DELAZERI & CIA LTDA 0,330 5,99 18,15 1,00000 0,330 5,99
09/02/2022 16:03 J L DELAZERI & CIA LTDA 0,330 5,99 18,15 1,00000 0,330 5,99
05/02/2022 09:26 J L DELAZERI & CIA LTDA 0,330 5,99 18,15 1,00000 0,330 5,99
25/09/2021 09:58 CENTER SHOP COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA 0,330 4,99 15,12 1,00000 0,330 4,99
25/09/2021 09:58 CENTER SHOP COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA 0,330 4,99 15,12 1,00000 0,330 4,99
Soma 9,570 171,71