Data Emissão Emitente Produto Qnt Interna Valor Un Valor Un Real Qnt Qnt Interna Total Valor Total
04/05/2022 16:18 J L DELAZERI & CIA LTDA 0,040 3,69 92,25 1,00000 0,040 3,69
24/04/2022 07:53 CENTER SHOP VILA JARDIM 0,040 3,15 78,75 1,00000 0,040 3,15
22/04/2022 16:14 J L DELAZERI & CIA LTDA 0,040 3,69 92,25 1,00000 0,040 3,69
31/03/2022 07:13 J L DELAZERI & CIA LTDA 0,040 3,69 92,25 1,00000 0,040 3,69
30/03/2022 17:00 J L DELAZERI & CIA LTDA 0,040 3,69 92,25 1,00000 0,040 3,69
30/03/2022 17:00 J L DELAZERI & CIA LTDA 0,040 3,69 92,25 1,00000 0,040 3,69
26/03/2022 14:21 J L DELAZERI & CIA LTDA 0,040 3,69 92,25 1,00000 0,040 3,69
25/03/2022 12:01 COMPANHIA ZAFFARI COMERCIO E INDUSTRIA 0,040 3,48 87,00 1,00000 0,040 3,48
23/03/2022 14:47 J L DELAZERI & CIA LTDA 0,040 3,69 92,25 1,00000 0,040 3,69
22/03/2022 15:21 J L DELAZERI & CIA LTDA 0,040 3,69 92,25 1,00000 0,040 3,69
18/03/2022 12:45 J L DELAZERI & CIA LTDA 0,040 3,69 92,25 1,00000 0,040 3,69
18/03/2022 05:25 J L DELAZERI & CIA LTDA 0,040 3,69 92,25 1,00000 0,040 3,69
12/03/2022 14:42 J L DELAZERI & CIA LTDA 0,040 3,69 92,25 1,00000 0,040 3,69
12/03/2022 14:42 J L DELAZERI & CIA LTDA 0,040 3,69 92,25 1,00000 0,040 3,69
12/03/2022 09:23 J L DELAZERI & CIA LTDA 0,040 3,69 92,25 1,00000 0,040 3,69
11/03/2022 17:11 J L DELAZERI & CIA LTDA 0,040 3,69 92,25 1,00000 0,040 3,69
11/03/2022 09:12 J L DELAZERI & CIA LTDA 0,040 3,69 92,25 1,00000 0,040 3,69
07/03/2022 17:19 J L DELAZERI & CIA LTDA 0,040 3,69 92,25 1,00000 0,040 3,69
04/03/2022 05:07 J L DELAZERI & CIA LTDA 0,040 3,69 92,25 1,00000 0,040 3,69
03/03/2022 15:59 J L DELAZERI & CIA LTDA 0,040 3,69 92,25 1,00000 0,040 3,69
27/02/2022 07:27 SUPERMERCADO GUANABARA S.A 0,040 2,48 62,00 1,00000 0,040 2,48
11/02/2022 05:36 COMPANHIA ZAFFARI COMERCIO E INDUSTRIA 0,040 3,39 84,75 1,00000 0,040 3,39
16/01/2022 10:05 COMPANHIA ZAFFARI COMERCIO E INDUSTRIA 0,040 2,99 74,75 1,00000 0,040 2,99
15/01/2022 15:04 J L DELAZERI & CIA LTDA 0,040 3,49 87,25 1,00000 0,040 3,49
14/01/2022 12:25 J L DELAZERI & CIA LTDA 0,040 3,49 87,25 1,00000 0,040 3,49
14/01/2022 07:06 J L DELAZERI & CIA LTDA 0,040 3,49 87,25 1,00000 0,040 3,49
11/01/2022 05:58 J L DELAZERI & CIA LTDA 0,040 3,49 87,25 1,00000 0,040 3,49
10/01/2022 17:02 J L DELAZERI & CIA LTDA 0,040 3,49 87,25 1,00000 0,040 3,49
08/01/2022 14:35 J L DELAZERI & CIA LTDA 0,040 3,49 87,25 1,00000 0,040 3,49
08/01/2022 10:30 J L DELAZERI & CIA LTDA 0,040 3,49 87,25 1,00000 0,040 3,49
08/01/2022 10:30 J L DELAZERI & CIA LTDA 0,040 3,49 87,25 1,00000 0,040 3,49
05/01/2022 16:24 J L DELAZERI & CIA LTDA 0,040 3,49 87,25 1,00000 0,040 3,49
30/12/2021 17:11 J L DELAZERI & CIA LTDA 0,040 3,49 87,25 1,00000 0,040 3,49
10/12/2021 17:18 J L DELAZERI & CIA LTDA 0,040 3,49 87,25 1,00000 0,040 3,49
10/12/2021 14:49 J L DELAZERI & CIA LTDA 0,040 3,49 87,25 1,00000 0,040 3,49
08/12/2021 15:35 J L DELAZERI & CIA LTDA 0,040 3,49 87,25 1,00000 0,040 3,49
19/11/2021 16:55 J L DELAZERI & CIA LTDA 0,040 3,49 87,25 1,00000 0,040 3,49
19/11/2021 15:27 J L DELAZERI & CIA LTDA 0,040 3,49 87,25 1,00000 0,040 3,49
13/11/2021 15:56 J L DELAZERI & CIA LTDA 0,040 3,49 87,25 1,00000 0,040 3,49
13/11/2021 05:14 J L DELAZERI & CIA LTDA 0,040 3,49 87,25 1,00000 0,040 3,49
13/11/2021 05:14 J L DELAZERI & CIA LTDA 0,040 3,49 87,25 1,00000 0,040 3,49
12/11/2021 16:16 CENTER SHOP COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA 0,040 3,49 87,25 1,00000 0,040 3,49
06/11/2021 14:14 J L DELAZERI & CIA LTDA 0,040 3,49 87,25 1,00000 0,040 3,49
30/10/2021 15:37 J L DELAZERI & CIA LTDA 0,040 3,49 87,25 1,00000 0,040 3,49
29/10/2021 15:33 J L DELAZERI & CIA LTDA 0,040 3,49 87,25 1,00000 0,040 3,49
26/10/2021 15:55 J L DELAZERI & CIA LTDA 0,040 3,49 87,25 1,00000 0,040 3,49
24/10/2021 11:12 CENTER SHOP COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA 0,040 3,49 87,25 1,00000 0,040 3,49
22/10/2021 14:58 J L DELAZERI & CIA LTDA 0,040 3,49 87,25 1,00000 0,040 3,49
16/10/2021 16:51 J L DELAZERI & CIA LTDA 0,040 3,49 87,25 1,00000 0,040 3,49
16/10/2021 13:59 J L DELAZERI & CIA LTDA 0,040 3,49 87,25 1,00000 0,040 3,49
29/09/2021 16:41 J L DELAZERI & CIA LTDA 0,040 3,49 87,25 1,00000 0,040 3,49
28/09/2021 15:04 J L DELAZERI & CIA LTDA 0,040 3,49 87,25 1,00000 0,040 3,49
17/09/2021 10:14 J L DELAZERI & CIA LTDA 0,040 3,49 87,25 1,00000 0,040 3,49
16/09/2021 14:56 J L DELAZERI & CIA LTDA 0,040 3,49 87,25 1,00000 0,040 3,49
07/09/2021 09:34 J L DELAZERI & CIA LTDA 0,040 3,49 87,25 1,00000 0,040 3,49
02/09/2021 10:30 J L DELAZERI & CIA LTDA 0,040 3,49 87,25 1,00000 0,040 3,49
31/08/2021 13:14 J L DELAZERI & CIA LTDA 0,040 3,49 87,25 1,00000 0,040 3,49
30/08/2021 14:52 J L DELAZERI & CIA LTDA 0,040 3,49 87,25 1,00000 0,040 3,49
29/08/2021 12:11 CENTER SHOP COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA 0,040 3,49 87,25 1,00000 0,040 3,49
27/08/2021 16:45 J L DELAZERI & CIA LTDA 0,040 3,49 87,25 1,00000 0,040 3,49
21/08/2021 13:21 J L DELAZERI & CIA LTDA 0,040 3,49 87,25 1,00000 0,040 3,49
20/08/2021 15:44 J L DELAZERI & CIA LTDA 0,040 3,49 87,25 1,00000 0,040 3,49
19/08/2021 15:56 J L DELAZERI & CIA LTDA 0,040 3,49 87,25 1,00000 0,040 3,49
19/08/2021 15:56 J L DELAZERI & CIA LTDA 0,040 3,49 87,25 1,00000 0,040 3,49
07/08/2021 15:04 CENTER SHOP COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA 0,040 3,49 87,25 1,00000 0,040 3,49
06/08/2021 16:33 J L DELAZERI & CIA LTDA 0,040 3,49 87,25 1,00000 0,040 3,49
06/08/2021 16:33 J L DELAZERI & CIA LTDA 0,040 3,49 87,25 1,00000 0,040 3,49
01/08/2021 13:33 CENTER SHOP COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA 0,040 3,49 87,25 1,00000 0,040 3,49
29/07/2021 15:22 J L DELAZERI & CIA LTDA 0,040 3,49 87,25 1,00000 0,040 3,49
28/07/2021 15:29 J L DELAZERI & CIA LTDA 0,040 3,49 87,25 1,00000 0,040 3,49
26/07/2021 16:01 J L DELAZERI & CIA LTDA 0,040 3,49 87,25 1,00000 0,040 3,49
24/07/2021 15:44 J L DELAZERI & CIA LTDA 0,040 3,49 87,25 1,00000 0,040 3,49
20/07/2021 15:12 J L DELAZERI & CIA LTDA 0,040 3,49 87,25 1,00000 0,040 3,49
16/07/2021 14:21 J L DELAZERI & CIA LTDA 0,040 3,49 87,25 1,00000 0,040 3,49
15/07/2021 10:18 J L DELAZERI & CIA LTDA 0,040 3,49 87,25 1,00000 0,040 3,49
09/07/2021 12:56 J L DELAZERI & CIA LTDA 0,040 3,49 87,25 1,00000 0,040 3,49
09/07/2021 12:56 J L DELAZERI & CIA LTDA 0,040 3,49 87,25 1,00000 0,040 3,49
08/07/2021 15:43 J L DELAZERI & CIA LTDA 0,040 3,49 87,25 1,00000 0,040 3,49
08/07/2021 15:43 J L DELAZERI & CIA LTDA 0,040 3,49 87,25 1,00000 0,040 3,49
28/06/2021 15:25 J L DELAZERI & CIA LTDA 0,040 3,49 87,25 1,00000 0,040 3,49
26/06/2021 09:30 CENTER SHOP COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA 0,040 3,49 87,25 1,00000 0,040 3,49
24/06/2021 15:20 CENTER SHOP COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA 0,040 3,49 87,25 1,00000 0,040 3,49
23/06/2021 11:43 COMPANHIA ZAFFARI COMERCIO E INDUSTRIA 0,040 3,29 82,25 1,00000 0,040 3,29
19/06/2021 14:03 J L DELAZERI & CIA LTDA 0,040 3,49 87,25 1,00000 0,040 3,49
17/06/2021 14:43 CENTER SHOP COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA 0,040 3,49 87,25 1,00000 0,040 3,49
16/06/2021 14:58 J L DELAZERI & CIA LTDA 0,040 3,49 87,25 1,00000 0,040 3,49
12/06/2021 13:02 COMPANHIA ZAFFARI COMERCIO E INDUSTRIA 0,040 2,79 69,75 1,00000 0,040 2,79
11/06/2021 15:28 J L DELAZERI & CIA LTDA 0,040 3,49 87,25 1,00000 0,040 3,49
10/06/2021 13:33 J L DELAZERI & CIA LTDA 0,040 3,49 87,25 1,00000 0,040 3,49
09/06/2021 15:26 J L DELAZERI & CIA LTDA 0,040 3,49 87,25 1,00000 0,040 3,49
02/06/2021 15:23 J L DELAZERI & CIA LTDA 0,040 3,49 87,25 1,00000 0,040 3,49
30/05/2021 11:59 COMPANHIA ZAFFARI COMERCIO E INDUSTRIA 0,040 2,89 72,25 1,00000 0,040 2,89
13/05/2021 15:19 J L DELAZERI & CIA LTDA 0,040 3,39 84,75 1,00000 0,040 3,39
12/05/2021 15:14 J L DELAZERI & CIA LTDA 0,040 3,39 84,75 1,00000 0,040 3,39
11/05/2021 15:16 J L DELAZERI & CIA LTDA 0,040 3,39 84,75 1,00000 0,040 3,39
10/05/2021 14:31 J L DELAZERI & CIA LTDA 0,040 3,39 84,75 1,00000 0,040 3,39
08/05/2021 13:49 J L DELAZERI & CIA LTDA 0,040 3,39 84,75 1,00000 0,040 3,39
07/05/2021 15:32 J L DELAZERI & CIA LTDA 0,040 3,39 84,75 1,00000 0,040 3,39
06/05/2021 15:16 J L DELAZERI & CIA LTDA 0,040 3,39 84,75 1,00000 0,040 3,39
05/05/2021 15:17 J L DELAZERI & CIA LTDA 0,040 3,39 84,75 1,00000 0,040 3,39
04/05/2021 15:16 J L DELAZERI & CIA LTDA 0,040 3,39 84,75 1,00000 0,040 3,39
03/05/2021 15:19 J L DELAZERI & CIA LTDA 0,040 3,39 84,75 1,00000 0,040 3,39
Soma 4,080 355,12