Data Emissão Emitente Produto Qnt Interna Valor Un Valor Un Real Qnt Qnt Interna Total Valor Total
08/05/2022 12:56 CHT COMERCIO DE CHOCOLATES LTDA 0,100 17,90 179,00 1,00000 0,100 17,90
28/11/2021 14:04 CHT COMERCIO DE CHOCOLATES LTDA 0,100 16,90 169,00 1,00000 0,100 16,90
07/11/2021 14:54 CHT COMERCIO DE CHOCOLATES LTDA 0,100 16,90 169,00 1,00000 0,100 16,90
22/10/2021 17:34 RL COMERCIO E DELIVERY DE ALIMENTOS LTDA 0,100 18,90 189,00 1,00000 0,100 18,90
22/10/2021 17:34 RL COMERCIO E DELIVERY DE ALIMENTOS LTDA 0,100 18,90 189,00 1,00000 0,100 18,90
15/10/2021 19:56 RL COMERCIO E DELIVERY DE ALIMENTOS LTDA 0,100 18,90 189,00 1,00000 0,100 18,90
Soma 0,600 108,40