Data Emissão Emitente Produto Qnt Interna Valor Un Valor Un Real Qnt Qnt Interna Total Valor Total
03/11/2024 17:50 BISTEK SUPERMERCADOS LTDA -- 19,47 -- 1,00000 -- 19,47
03/11/2024 17:50 BISTEK SUPERMERCADOS LTDA 1,000 17,97 17,97 3,00000 3,000 53,91
03/11/2024 17:50 BISTEK SUPERMERCADOS LTDA -- 3,10 -- 4,00000 -- 12,40
03/11/2024 17:50 BISTEK SUPERMERCADOS LTDA -- 6,29 -- 1,00000 -- 6,29
03/11/2024 17:50 BISTEK SUPERMERCADOS LTDA -- 7,49 -- 1,00000 -- 7,49
03/11/2024 17:50 BISTEK SUPERMERCADOS LTDA -- 14,97 -- 1,00000 -- 14,97
03/11/2024 17:50 BISTEK SUPERMERCADOS LTDA -- 15,97 -- 1,00000 -- 15,97
03/11/2024 17:50 BISTEK SUPERMERCADOS LTDA -- 32,97 -- 2,00000 -- 65,94
03/11/2024 17:50 BISTEK SUPERMERCADOS LTDA -- 29,97 -- 1,00000 -- 29,97
03/11/2024 17:50 BISTEK SUPERMERCADOS LTDA -- 9,47 -- 3,00000 -- 28,41
03/11/2024 17:50 BISTEK SUPERMERCADOS LTDA -- 39,99 -- 1,00000 -- 39,99
03/11/2024 17:50 BISTEK SUPERMERCADOS LTDA -- 7,99 -- 1,00000 -- 7,99
03/11/2024 17:50 BISTEK SUPERMERCADOS LTDA -- 18,79 -- 1,00000 -- 18,79
03/11/2024 17:50 BISTEK SUPERMERCADOS LTDA -- 31,97 -- 1,00000 -- 31,97
03/11/2024 17:50 BISTEK SUPERMERCADOS LTDA -- 75,97 -- 0,41600 -- 31,60
03/11/2024 17:50 BISTEK SUPERMERCADOS LTDA -- 6,99 -- 0,20500 -- 1,43
03/11/2024 17:50 BISTEK SUPERMERCADOS LTDA -- 10,89 -- 4,00000 -- 43,56
03/11/2024 17:50 BISTEK SUPERMERCADOS LTDA -- 25,99 -- 1,00000 -- 25,99
03/11/2024 17:50 BISTEK SUPERMERCADOS LTDA -- 12,99 -- 1,00000 -- 12,99
03/11/2024 17:50 BISTEK SUPERMERCADOS LTDA -- 9,29 -- 1,00000 -- 9,29
03/11/2024 17:50 BISTEK SUPERMERCADOS LTDA -- 8,99 -- 1,00000 -- 8,99
03/11/2024 17:50 BISTEK SUPERMERCADOS LTDA -- 14,99 -- 1,00000 -- 14,99
03/11/2024 17:50 BISTEK SUPERMERCADOS LTDA -- 0,01 -- 10,00000 -- 0,10
Soma 3,000 502,50