Data Emissão Emitente Produto Qnt Interna Valor Un Valor Un Real Qnt Qnt Interna Total Valor Total
07/10/2024 16:18 BISTEK SUPERMERCADOS LTDA -- 8,39 -- 1,00000 -- 8,39
07/10/2024 16:18 BISTEK SUPERMERCADOS LTDA -- 8,97 -- 2,00000 -- 17,94
07/10/2024 16:18 BISTEK SUPERMERCADOS LTDA -- 13,97 -- 1,00000 -- 13,97
07/10/2024 16:18 BISTEK SUPERMERCADOS LTDA -- 7,99 -- 2,00000 -- 15,98
07/10/2024 16:18 BISTEK SUPERMERCADOS LTDA -- 4,87 -- 1,00000 -- 4,87
07/10/2024 16:18 BISTEK SUPERMERCADOS LTDA -- 9,47 -- 2,00000 -- 18,94
07/10/2024 16:18 BISTEK SUPERMERCADOS LTDA -- 21,49 -- 1,00000 -- 21,49
07/10/2024 16:18 BISTEK SUPERMERCADOS LTDA -- 79,97 -- 0,39200 -- 31,35
07/10/2024 16:18 BISTEK SUPERMERCADOS LTDA 310,000 2,99 0,01 4,00000 1240,000 11,96
07/10/2024 16:18 BISTEK SUPERMERCADOS LTDA -- 25,97 -- 1,00000 -- 25,97
07/10/2024 16:18 BISTEK SUPERMERCADOS LTDA -- 29,97 -- 1,00000 -- 29,97
07/10/2024 16:18 BISTEK SUPERMERCADOS LTDA -- 7,99 -- 0,93500 -- 7,47
07/10/2024 16:18 BISTEK SUPERMERCADOS LTDA -- 5,49 -- 1,00000 -- 5,49
07/10/2024 16:18 BISTEK SUPERMERCADOS LTDA -- 16,99 -- 0,55600 -- 9,45
07/10/2024 16:18 BISTEK SUPERMERCADOS LTDA -- 7,99 -- 3,00000 -- 23,97
07/10/2024 16:18 BISTEK SUPERMERCADOS LTDA -- 22,99 -- 0,55400 -- 12,74
07/10/2024 16:18 BISTEK SUPERMERCADOS LTDA -- 27,99 -- 0,56000 -- 15,67
07/10/2024 16:18 BISTEK SUPERMERCADOS LTDA -- 9,99 -- 2,00000 -- 19,98
07/10/2024 16:18 BISTEK SUPERMERCADOS LTDA -- 12,99 -- 1,00000 -- 12,99
07/10/2024 16:18 BISTEK SUPERMERCADOS LTDA -- 14,99 -- 2,00000 -- 29,98
07/10/2024 16:18 BISTEK SUPERMERCADOS LTDA -- 6,59 -- 1,00000 -- 6,59
Soma 1240,000 345,16