Data Emissão Emitente Produto Qnt Interna Valor Un Valor Un Real Qnt Qnt Interna Total Valor Total
07/05/2022 15:37 LOJAS RENNER S.A. -- 139,90 -- 1,00000 -- 139,90
07/05/2022 15:37 LOJAS RENNER S.A. -- 139,90 -- 1,00000 -- 139,90
07/05/2022 15:37 LOJAS RENNER S.A. -- 29,90 -- 1,00000 -- 29,90
07/05/2022 15:37 LOJAS RENNER S.A. -- 29,90 -- 1,00000 -- 29,90
07/05/2022 15:37 LOJAS RENNER S.A. -- 139,90 -- 1,00000 -- 139,90
07/05/2022 15:37 LOJAS RENNER S.A. -- 29,90 -- 1,00000 -- 29,90
07/05/2022 15:37 LOJAS RENNER S.A. -- 25,90 -- 1,00000 -- 25,90
07/05/2022 15:37 LOJAS RENNER S.A. -- 29,90 -- 1,00000 -- 29,90
Soma 0 565,20