Data Emissão Emitente Produto Qnt Interna Valor Un Valor Un Real Qnt Qnt Interna Total Valor Total
22/04/2022 13:18 MARCO MAD LTDA -- 3,50 -- 2,90000 -- 10,15
22/04/2022 13:18 MARCO MAD LTDA -- 1,90 -- 10,00000 -- 19,00
22/04/2022 13:18 MARCO MAD LTDA -- 0,15 -- 36,00000 -- 5,40
22/04/2022 13:18 MARCO MAD LTDA -- 5,00 -- 1,00000 -- 5,00
22/04/2022 13:18 MARCO MAD LTDA -- 0,08 -- 8,00000 -- 0,64
22/04/2022 13:18 MARCO MAD LTDA -- 1,50 -- 8,00000 -- 12,00
Soma 0 52,19