Data Emissão Emitente Produto Qnt Interna Valor Un Valor Un Real Qnt Qnt Interna Total Valor Total
21/04/2022 15:42 Kalunga SA -- 21,90 -- 1,00000 -- 21,90
21/04/2022 15:42 Kalunga SA -- 15,90 -- 1,00000 -- 15,90
21/04/2022 15:42 Kalunga SA -- 7,90 -- 1,00000 -- 7,90
21/04/2022 15:42 Kalunga SA -- 23,80 -- 1,00000 -- 23,80
21/04/2022 15:42 Kalunga SA -- 7,90 -- 1,00000 -- 7,90
21/04/2022 15:42 Kalunga SA -- 7,90 -- 1,00000 -- 7,90
21/04/2022 15:42 Kalunga SA -- 21,90 -- 1,00000 -- 21,90
21/04/2022 15:42 Kalunga SA -- 15,90 -- 1,00000 -- 15,90
21/04/2022 15:42 Kalunga SA -- 10,70 -- 1,00000 -- 10,70
21/04/2022 15:42 Kalunga SA -- 13,90 -- 1,00000 -- 13,90
21/04/2022 15:42 Kalunga SA -- 62,30 -- 1,00000 -- 62,30
21/04/2022 15:42 Kalunga SA -- 34,90 -- 1,00000 -- 34,90
Soma 0 244,90