Data Emissão Emitente Produto Qnt Interna Valor Un Valor Un Real Qnt Qnt Interna Total Valor Total
22/04/2022 12:15 MARCO MAD LTDA -- 38,50 -- 1,00000 -- 38,50
22/04/2022 12:15 MARCO MAD LTDA -- 22,80 -- 1,00000 -- 22,80
22/04/2022 12:15 MARCO MAD LTDA -- 2,00 -- 10,00000 -- 20,00
22/04/2022 12:15 MARCO MAD LTDA -- 0,15 -- 28,00000 -- 4,20
22/04/2022 12:15 MARCO MAD LTDA -- 29,90 -- 1,00000 -- 29,90
22/04/2022 12:15 MARCO MAD LTDA -- 4,90 -- 2,00000 -- 9,80
22/04/2022 12:15 MARCO MAD LTDA -- 1,90 -- 4,00000 -- 7,60
22/04/2022 12:15 MARCO MAD LTDA -- 34,90 -- 1,00000 -- 34,90
Soma 0 167,70