Data Emissão Emitente Produto Qnt Interna Valor Un Valor Un Real Qnt Qnt Interna Total Valor Total
22/04/2022 14:58 MARCO MAD LTDA -- 0,70 -- 8,00000 -- 5,60
22/04/2022 14:58 MARCO MAD LTDA -- 0,15 -- 8,00000 -- 1,20
22/04/2022 14:58 MARCO MAD LTDA -- 0,20 -- 16,00000 -- 3,20
22/04/2022 14:58 MARCO MAD LTDA -- 29,90 -- 1,00000 -- 29,90
22/04/2022 14:58 MARCO MAD LTDA -- 3,50 -- 2,00000 -- 7,00
22/04/2022 14:58 MARCO MAD LTDA -- 38,70 -- 3,00000 -- 116,10
Soma 0 163,00