Data Emissão Emitente Produto Qnt Interna Valor Un Valor Un Real Qnt Qnt Interna Total Valor Total
27/02/2022 07:27 SUPERMERCADO GUANABARA S.A -- 49,90 -- 1,00000 -- 49,90
27/02/2022 07:27 SUPERMERCADO GUANABARA S.A -- 4,88 -- 1,00000 -- 4,88
27/02/2022 07:27 SUPERMERCADO GUANABARA S.A -- 4,88 -- 1,00000 -- 4,88
27/02/2022 07:27 SUPERMERCADO GUANABARA S.A -- 1,64 -- 1,00000 -- 1,64
27/02/2022 07:27 SUPERMERCADO GUANABARA S.A -- 1,64 -- 1,00000 -- 1,64
27/02/2022 07:27 SUPERMERCADO GUANABARA S.A 0,040 2,48 62,00 1,00000 0,040 2,48
27/02/2022 07:27 SUPERMERCADO GUANABARA S.A 0,470 4,69 9,98 1,00000 0,470 4,69
27/02/2022 07:27 SUPERMERCADO GUANABARA S.A 0,470 4,69 9,98 1,00000 0,470 4,69
Soma 0,980 74,80