Data Emissão Emitente Produto Qnt Interna Valor Un Valor Un Real Qnt Qnt Interna Total Valor Total
12/02/2022 15:22 MERCADO BRASCO LTDA -- 26,90 -- 1,00000 -- 26,90
12/02/2022 15:22 MERCADO BRASCO LTDA -- 2,00 -- 3,00000 -- 6,00
12/02/2022 15:22 MERCADO BRASCO LTDA -- 14,90 -- 0,25000 -- 3,73
12/02/2022 15:22 MERCADO BRASCO LTDA -- 40,90 -- 0,08500 -- 3,48
12/02/2022 15:22 MERCADO BRASCO LTDA -- 9,90 -- 1,00000 -- 9,90
12/02/2022 15:22 MERCADO BRASCO LTDA -- 9,90 -- 1,00000 -- 9,90
Soma 0 59,91