Data Emissão Emitente Produto Qnt Interna Valor Un Valor Un Real Qnt Qnt Interna Total Valor Total
13/01/2022 15:05 CENTER SHOP VILA JARDIM -- 2,29 -- 1,00000 -- 2,29
13/01/2022 15:05 CENTER SHOP VILA JARDIM -- 2,29 -- 1,00000 -- 2,29
13/01/2022 15:05 CENTER SHOP VILA JARDIM 1,000 24,98 24,98 1,00000 1,000 24,98
13/01/2022 15:05 CENTER SHOP VILA JARDIM 1,000 24,98 24,98 1,00000 1,000 24,98
13/01/2022 15:05 CENTER SHOP VILA JARDIM -- 28,49 -- 0,64400 -- 18,35
13/01/2022 15:05 CENTER SHOP VILA JARDIM 0,470 3,69 7,85 1,00000 0,470 3,69
13/01/2022 15:05 CENTER SHOP VILA JARDIM 0,470 3,69 7,85 1,00000 0,470 3,69
13/01/2022 15:05 CENTER SHOP VILA JARDIM -- 8,99 -- 1,00000 -- 8,99
13/01/2022 15:05 CENTER SHOP VILA JARDIM -- 8,99 -- 1,00000 -- 8,99
13/01/2022 15:05 CENTER SHOP VILA JARDIM -- 8,99 -- 1,00000 -- 8,99
13/01/2022 15:05 CENTER SHOP VILA JARDIM -- 10,98 -- 1,00000 -- 10,98
Soma 2,940 118,22