Data Emissão Emitente Produto Qnt Interna Valor Un Valor Un Real Qnt Qnt Interna Total Valor Total
09/01/2022 15:12 CENTER SHOP VILA JARDIM 0,470 3,59 7,64 1,00000 0,470 3,59
09/01/2022 15:12 CENTER SHOP VILA JARDIM 0,470 3,59 7,64 1,00000 0,470 3,59
09/01/2022 15:12 CENTER SHOP VILA JARDIM 0,470 3,59 7,64 1,00000 0,470 3,59
09/01/2022 15:12 CENTER SHOP VILA JARDIM 0,470 3,59 7,64 1,00000 0,470 3,59
09/01/2022 15:12 CENTER SHOP VILA JARDIM 0,470 3,59 7,64 1,00000 0,470 3,59
09/01/2022 15:12 CENTER SHOP VILA JARDIM 0,470 3,59 7,64 1,00000 0,470 3,59
Soma 2,820 21,54