Data Emissão Emitente Produto Qnt Interna Valor Un Valor Un Real Qnt Qnt Interna Total Valor Total
02/01/2022 06:54 CENTER SHOP VILA JARDIM 1,500 3,28 2,19 1,00000 1,500 3,28
02/01/2022 06:54 CENTER SHOP VILA JARDIM 1,500 3,28 2,19 1,00000 1,500 3,28
02/01/2022 06:54 CENTER SHOP VILA JARDIM -- 6,25 -- 0,55200 -- 3,45
02/01/2022 06:54 CENTER SHOP VILA JARDIM -- 24,90 -- 0,13400 -- 3,34
02/01/2022 06:54 CENTER SHOP VILA JARDIM -- 5,59 -- 0,18400 -- 1,03
02/01/2022 06:54 CENTER SHOP VILA JARDIM -- 12,98 -- 1,00000 -- 12,98
02/01/2022 06:54 CENTER SHOP VILA JARDIM -- 5,98 -- 0,31600 -- 1,89
02/01/2022 06:54 CENTER SHOP VILA JARDIM -- 1,89 -- 0,39200 -- 0,74
02/01/2022 06:54 CENTER SHOP VILA JARDIM -- 4,25 -- 1,00000 -- 4,25
02/01/2022 06:54 CENTER SHOP VILA JARDIM -- 4,25 -- 1,00000 -- 4,25
02/01/2022 06:54 CENTER SHOP VILA JARDIM -- 2,99 -- 1,00000 -- 2,99
02/01/2022 06:54 CENTER SHOP VILA JARDIM -- 2,99 -- 1,00000 -- 2,99
02/01/2022 06:54 CENTER SHOP VILA JARDIM -- 8,99 -- 1,00000 -- 8,99
02/01/2022 06:54 CENTER SHOP VILA JARDIM -- 8,99 -- 1,00000 -- 8,99
02/01/2022 06:54 CENTER SHOP VILA JARDIM -- 11,09 -- 1,00000 -- 11,09
02/01/2022 06:54 CENTER SHOP VILA JARDIM -- 2,65 -- 1,00000 -- 2,65
02/01/2022 06:54 CENTER SHOP VILA JARDIM -- 11,49 -- 1,00000 -- 11,49
02/01/2022 06:54 CENTER SHOP VILA JARDIM -- 6,49 -- 0,92800 -- 6,02
02/01/2022 06:54 CENTER SHOP VILA JARDIM -- 44,98 -- 0,55600 -- 25,01
02/01/2022 06:54 CENTER SHOP VILA JARDIM -- 25,98 -- 0,69400 -- 18,03
Soma 3,000 136,74