Data Emissão Emitente Produto Qnt Interna Valor Un Valor Un Real Qnt Qnt Interna Total Valor Total
05/12/2021 17:08 IGUASPORT LTDA -- 2,99 -- 1,00000 -- 2,99
05/12/2021 17:08 IGUASPORT LTDA -- 299,99 -- 1,00000 -- 299,99
05/12/2021 17:08 IGUASPORT LTDA -- 3,19 -- 1,00000 -- 3,19
05/12/2021 17:08 IGUASPORT LTDA -- 1,49 -- 1,00000 -- 1,49
05/12/2021 17:08 IGUASPORT LTDA -- 1,49 -- 1,00000 -- 1,49
05/12/2021 17:08 IGUASPORT LTDA -- 1,49 -- 1,00000 -- 1,49
05/12/2021 17:08 IGUASPORT LTDA -- 7,49 -- 1,00000 -- 7,49
05/12/2021 17:08 IGUASPORT LTDA -- 69,99 -- 1,00000 -- 69,99
Soma 0 388,12