Data Emissão Emitente Produto Qnt Interna Valor Un Valor Un Real Qnt Qnt Interna Total Valor Total
14/10/2021 16:46 RESTAURANTE DE RUA EPP -- 0,00 -- 1,00000 -- 0,00
14/10/2021 16:46 RESTAURANTE DE RUA EPP -- 21,90 -- 1,00000 -- 21,90
14/10/2021 16:46 RESTAURANTE DE RUA EPP -- 0,00 -- 1,00000 -- 0,00
14/10/2021 16:46 RESTAURANTE DE RUA EPP -- 21,90 -- 1,00000 -- 21,90
14/10/2021 16:46 RESTAURANTE DE RUA EPP -- 7,90 -- 1,00000 -- 7,90
14/10/2021 16:46 RESTAURANTE DE RUA EPP -- 1,00 -- 5,17000 -- 5,17
Soma 0 56,87