Data Emissão Emitente Produto Qnt Interna Valor Un Valor Un Real Qnt Qnt Interna Total Valor Total
03/10/2021 13:20 HAVAN S.A. -- 12,99 -- 1,00000 -- 12,99
03/10/2021 13:20 HAVAN S.A. -- 39,99 -- 1,00000 -- 39,99
03/10/2021 13:20 HAVAN S.A. -- 12,99 -- 1,00000 -- 12,99
03/10/2021 13:20 HAVAN S.A. -- 9,99 -- 1,00000 -- 9,99
03/10/2021 13:20 HAVAN S.A. -- 9,99 -- 1,00000 -- 9,99
03/10/2021 13:20 HAVAN S.A. -- 119,90 -- 1,00000 -- 119,90
Soma 0 205,85