Data Emissão Emitente Produto Qnt Interna Valor Un Valor Un Real Qnt Qnt Interna Total Valor Total
21/07/2021 21:00 BAZAM PICHAU INFORMATICA LTDA -- 11,63 -- 1,00000 -- 11,63
21/07/2021 21:00 BAZAM PICHAU INFORMATICA LTDA -- 1778,24 -- 1,00000 -- 1778,24
21/07/2021 21:00 BAZAM PICHAU INFORMATICA LTDA -- 96,90 -- 1,00000 -- 96,90
21/07/2021 21:00 BAZAM PICHAU INFORMATICA LTDA -- 832,12 -- 1,00000 -- 832,12
21/07/2021 21:00 BAZAM PICHAU INFORMATICA LTDA -- 218,47 -- 2,00000 -- 436,94
21/07/2021 21:00 BAZAM PICHAU INFORMATICA LTDA -- 3604,13 -- 1,00000 -- 3604,13
21/07/2021 21:00 BAZAM PICHAU INFORMATICA LTDA -- 387,03 -- 1,00000 -- 387,03
21/07/2021 21:00 BAZAM PICHAU INFORMATICA LTDA -- 282,10 -- 1,00000 -- 282,10
21/07/2021 21:00 BAZAM PICHAU INFORMATICA LTDA -- 358,83 -- 1,00000 -- 358,83
Soma 0 7787,92