Data Emissão Emitente Produto Qnt Interna Valor Un Valor Un Real Qnt Qnt Interna Total Valor Total
04/03/2022 15:21 RAIA DROGASIL S/A -- 193,85 -- 1,00000 -- 193,85
04/03/2022 15:21 RAIA DROGASIL S/A -- 193,85 -- 1,00000 -- 193,85
04/03/2022 15:21 RAIA DROGASIL S/A -- 4,99 -- 1,00000 -- 4,99
04/03/2022 15:21 RAIA DROGASIL S/A -- 2,90 -- 1,00000 -- 2,90
04/03/2022 15:21 RAIA DROGASIL S/A -- 12,99 -- 1,00000 -- 12,99
04/03/2022 15:21 RAIA DROGASIL S/A -- 8,10 -- 1,00000 -- 8,10
04/03/2022 15:21 RAIA DROGASIL S/A -- 19,49 -- 1,00000 -- 19,49
04/03/2022 15:21 RAIA DROGASIL S/A -- 26,99 -- 1,00000 -- 26,99
13/12/2021 11:07 RAIA DROGASIL S/A -- 101,60 -- 1,00000 -- 101,60
25/10/2021 11:05 RAIA DROGASIL S/A -- 90,99 -- 1,00000 -- 90,99
Soma 0 655,75