Data Emissão Emitente Produto Qnt Interna Valor Un Valor Un Real Qnt Qnt Interna Total Valor Total
07/05/2022 15:37 LOJAS RENNER S.A. -- 139,90 -- 1,00000 -- 139,90
07/05/2022 15:37 LOJAS RENNER S.A. -- 139,90 -- 1,00000 -- 139,90
07/05/2022 15:37 LOJAS RENNER S.A. -- 29,90 -- 1,00000 -- 29,90
07/05/2022 15:37 LOJAS RENNER S.A. -- 29,90 -- 1,00000 -- 29,90
07/05/2022 15:37 LOJAS RENNER S.A. -- 139,90 -- 1,00000 -- 139,90
07/05/2022 15:37 LOJAS RENNER S.A. -- 29,90 -- 1,00000 -- 29,90
07/05/2022 15:37 LOJAS RENNER S.A. -- 25,90 -- 1,00000 -- 25,90
07/05/2022 15:37 LOJAS RENNER S.A. -- 29,90 -- 1,00000 -- 29,90
01/03/2022 11:55 LOJAS RENNER S.A. -- 39,90 -- 1,00000 -- 39,90
01/03/2022 11:55 LOJAS RENNER S.A. -- 59,90 -- 1,00000 -- 59,90
05/12/2021 10:00 LOJAS RENNER S.A. -- 119,90 -- 1,00000 -- 119,90
05/12/2021 10:00 LOJAS RENNER S.A. -- 49,90 -- 1,00000 -- 49,90
05/12/2021 10:00 LOJAS RENNER S.A. -- 39,90 -- 1,00000 -- 39,90
01/11/2021 14:19 LOJAS RENNER S.A. -- 99,90 -- 1,00000 -- 99,90
01/11/2021 14:19 LOJAS RENNER S.A. -- 99,90 -- 1,00000 -- 99,90
01/11/2021 14:19 LOJAS RENNER S.A. -- 159,90 -- 1,00000 -- 159,90
24/10/2021 15:41 LOJAS RENNER S.A. -- 49,90 -- 1,00000 -- 49,90
24/10/2021 15:41 LOJAS RENNER S.A. -- 49,90 -- 1,00000 -- 49,90
24/10/2021 15:41 LOJAS RENNER S.A. -- 49,90 -- 1,00000 -- 49,90
Soma 0 1384,10