Data Emissão Emitente Produto Qnt Interna Valor Un Valor Un Real Qnt Qnt Interna Total Valor Total
14/10/2021 16:46 RESTAURANTE DE RUA EPP -- 0,00 -- 1,00000 -- 0,00
14/10/2021 16:46 RESTAURANTE DE RUA EPP -- 21,90 -- 1,00000 -- 21,90
14/10/2021 16:46 RESTAURANTE DE RUA EPP -- 0,00 -- 1,00000 -- 0,00
14/10/2021 16:46 RESTAURANTE DE RUA EPP -- 21,90 -- 1,00000 -- 21,90
14/10/2021 16:46 RESTAURANTE DE RUA EPP -- 7,90 -- 1,00000 -- 7,90
14/10/2021 16:46 RESTAURANTE DE RUA EPP -- 1,00 -- 5,17000 -- 5,17
14/10/2021 16:17 RESTAURANTE DE RUA EPP -- 14,50 -- 2,00000 -- 29,00
14/10/2021 16:17 RESTAURANTE DE RUA EPP -- 1,00 -- 2,90000 -- 2,90
14/10/2021 15:53 RESTAURANTE DE RUA EPP -- 14,50 -- 2,00000 -- 29,00
14/10/2021 15:53 RESTAURANTE DE RUA EPP -- 1,00 -- 2,90000 -- 2,90
14/10/2021 15:16 RESTAURANTE DE RUA EPP -- 5,75 -- 2,00000 -- 11,50
14/10/2021 15:16 RESTAURANTE DE RUA EPP -- 1,00 -- 1,50000 -- 1,50
Soma 0 133,67