Data Emissão Emitente Produto Qnt Interna Valor Un Valor Un Real Qnt Qnt Interna Total Valor Total
08/10/2021 17:06 NOUVEAU GOURMET REST LTDA -- 39,00 -- 1,00000 -- 39,00
08/10/2021 17:06 NOUVEAU GOURMET REST LTDA -- 64,00 -- 1,00000 -- 64,00
08/10/2021 17:06 NOUVEAU GOURMET REST LTDA -- 8,00 -- 1,00000 -- 8,00
08/10/2021 17:06 NOUVEAU GOURMET REST LTDA -- 5,00 -- 1,00000 -- 5,00
08/10/2021 17:06 NOUVEAU GOURMET REST LTDA -- 5,00 -- 1,00000 -- 5,00
08/10/2021 17:06 NOUVEAU GOURMET REST LTDA -- 71,00 -- 1,00000 -- 71,00
08/10/2021 17:06 NOUVEAU GOURMET REST LTDA -- 1,00 -- 19,20000 -- 19,20
Soma 0 211,20