Data Emissão Emitente Produto Qnt Interna Valor Un Valor Un Real Qnt Qnt Interna Total Valor Total
28/06/2021 09:48 Lojas Riachuelo S. A. -- 279,90 -- 1,00000 -- 279,90
15/05/2021 14:33 Lojas Riachuelo S. A. -- 29,90 -- 1,00000 -- 29,90
15/05/2021 14:33 Lojas Riachuelo S. A. -- 49,90 -- 1,00000 -- 49,90
15/05/2021 14:33 Lojas Riachuelo S. A. -- 99,90 -- 1,00000 -- 99,90
15/05/2021 14:33 Lojas Riachuelo S. A. -- 99,90 -- 1,00000 -- 99,90
15/05/2021 14:33 Lojas Riachuelo S. A. -- 89,90 -- 1,00000 -- 89,90
Soma 0 649,40