Data Emissão Emitente Produto Qnt Interna Valor Un Valor Un Real Qnt Qnt Interna Total Valor Total
04/07/2021 13:21 FLORYBAL CHOCOLATES LTDA -- 10,75 -- 1,00000 -- 10,75
04/07/2021 13:21 FLORYBAL CHOCOLATES LTDA -- 17,50 -- 1,00000 -- 17,50
04/07/2021 13:21 FLORYBAL CHOCOLATES LTDA -- 13,25 -- 1,00000 -- 13,25
04/07/2021 13:21 FLORYBAL CHOCOLATES LTDA -- 3,75 -- 1,00000 -- 3,75
04/07/2021 13:21 FLORYBAL CHOCOLATES LTDA -- 3,25 -- 1,00000 -- 3,25
04/07/2021 13:21 FLORYBAL CHOCOLATES LTDA -- 3,25 -- 1,00000 -- 3,25
04/07/2021 13:21 FLORYBAL CHOCOLATES LTDA -- 3,25 -- 1,00000 -- 3,25
04/07/2021 13:21 FLORYBAL CHOCOLATES LTDA -- 3,75 -- 1,00000 -- 3,75
04/07/2021 13:21 FLORYBAL CHOCOLATES LTDA -- 3,75 -- 2,00000 -- 7,50
04/07/2021 13:21 FLORYBAL CHOCOLATES LTDA -- 3,25 -- 1,00000 -- 3,25
04/07/2021 13:21 FLORYBAL CHOCOLATES LTDA -- 3,75 -- 1,00000 -- 3,75
04/07/2021 13:21 FLORYBAL CHOCOLATES LTDA -- 13,25 -- 1,00000 -- 13,25
04/07/2021 13:21 FLORYBAL CHOCOLATES LTDA -- 13,25 -- 1,00000 -- 13,25
Soma 0 99,75