Data Emissão Emitente Produto Qnt Interna Valor Un Valor Un Real Qnt Qnt Interna Total Valor Total
13/05/2022 16:11 Kalunga SA -- 34,90 -- 1,00000 -- 34,90
13/05/2022 16:11 Kalunga SA -- 3,10 -- 1,00000 -- 3,10
13/05/2022 16:11 Kalunga SA -- 11,00 -- 1,00000 -- 11,00
13/05/2022 16:11 Kalunga SA -- 2,70 -- 1,00000 -- 2,70
13/05/2022 16:11 Kalunga SA -- 9,10 -- 1,00000 -- 9,10
13/05/2022 16:11 Kalunga SA -- 2,80 -- 1,00000 -- 2,80
13/05/2022 16:11 Kalunga SA -- 21,90 -- 1,00000 -- 21,90
08/05/2022 13:17 Kalunga SA -- 19,90 -- 1,00000 -- 19,90
07/05/2022 16:43 Kalunga SA -- 29,70 -- 1,00000 -- 29,70
07/05/2022 16:43 Kalunga SA -- 34,90 -- 1,00000 -- 34,90
21/04/2022 15:42 Kalunga SA -- 21,90 -- 1,00000 -- 21,90
21/04/2022 15:42 Kalunga SA -- 15,90 -- 1,00000 -- 15,90
21/04/2022 15:42 Kalunga SA -- 7,90 -- 1,00000 -- 7,90
21/04/2022 15:42 Kalunga SA -- 23,80 -- 1,00000 -- 23,80
21/04/2022 15:42 Kalunga SA -- 7,90 -- 1,00000 -- 7,90
21/04/2022 15:42 Kalunga SA -- 7,90 -- 1,00000 -- 7,90
21/04/2022 15:42 Kalunga SA -- 21,90 -- 1,00000 -- 21,90
21/04/2022 15:42 Kalunga SA -- 15,90 -- 1,00000 -- 15,90
21/04/2022 15:42 Kalunga SA -- 10,70 -- 1,00000 -- 10,70
21/04/2022 15:42 Kalunga SA -- 13,90 -- 1,00000 -- 13,90
21/04/2022 15:42 Kalunga SA -- 62,30 -- 1,00000 -- 62,30
21/04/2022 15:42 Kalunga SA -- 34,90 -- 1,00000 -- 34,90
07/11/2021 14:36 Kalunga SA -- 50,80 -- 2,00000 -- 101,60
01/09/2021 15:24 Kalunga SA -- 52,70 -- 1,00000 -- 52,70
14/08/2021 09:14 Kalunga SA -- 52,70 -- 1,00000 -- 52,70
14/08/2021 09:14 Kalunga SA -- 15,20 -- 1,00000 -- 15,20
14/08/2021 09:14 Kalunga SA -- 13,20 -- 1,00000 -- 13,20
14/08/2021 09:14 Kalunga SA -- 31,10 -- 1,00000 -- 31,10
14/08/2021 09:14 Kalunga SA -- 28,60 -- 1,00000 -- 28,60
30/06/2021 08:47 Kalunga SA -- 11,40 -- 1,00000 -- 11,40
30/06/2021 08:47 Kalunga SA -- 7,00 -- 1,00000 -- 7,00
30/06/2021 08:47 Kalunga SA -- 15,50 -- 1,00000 -- 15,50
30/06/2021 08:47 Kalunga SA -- 44,90 -- 1,00000 -- 44,90
19/06/2021 12:23 Kalunga SA -- 11,60 -- 1,00000 -- 11,60
19/06/2021 12:23 Kalunga SA -- 17,00 -- 1,00000 -- 17,00
19/06/2021 12:23 Kalunga SA -- 9,60 -- 1,00000 -- 9,60
19/06/2021 12:23 Kalunga SA -- 8,99 -- 1,00000 -- 8,99
Soma 0 835,99