Data Emissão Emitente Produto Qnt Interna Valor Un Valor Un Real Qnt Qnt Interna Total Valor Total
03/11/2024 17:50 BISTEK SUPERMERCADOS LTDA -- 19,47 -- 1,00000 -- 19,47
03/11/2024 17:50 BISTEK SUPERMERCADOS LTDA 1,000 17,97 17,97 3,00000 3,000 53,91
03/11/2024 17:50 BISTEK SUPERMERCADOS LTDA -- 3,10 -- 4,00000 -- 12,40
03/11/2024 17:50 BISTEK SUPERMERCADOS LTDA -- 6,29 -- 1,00000 -- 6,29
03/11/2024 17:50 BISTEK SUPERMERCADOS LTDA -- 7,49 -- 1,00000 -- 7,49
03/11/2024 17:50 BISTEK SUPERMERCADOS LTDA -- 14,97 -- 1,00000 -- 14,97
03/11/2024 17:50 BISTEK SUPERMERCADOS LTDA -- 15,97 -- 1,00000 -- 15,97
03/11/2024 17:50 BISTEK SUPERMERCADOS LTDA -- 32,97 -- 2,00000 -- 65,94
03/11/2024 17:50 BISTEK SUPERMERCADOS LTDA -- 29,97 -- 1,00000 -- 29,97
03/11/2024 17:50 BISTEK SUPERMERCADOS LTDA -- 9,47 -- 3,00000 -- 28,41
03/11/2024 17:50 BISTEK SUPERMERCADOS LTDA -- 39,99 -- 1,00000 -- 39,99
03/11/2024 17:50 BISTEK SUPERMERCADOS LTDA -- 7,99 -- 1,00000 -- 7,99
03/11/2024 17:50 BISTEK SUPERMERCADOS LTDA -- 18,79 -- 1,00000 -- 18,79
03/11/2024 17:50 BISTEK SUPERMERCADOS LTDA -- 31,97 -- 1,00000 -- 31,97
03/11/2024 17:50 BISTEK SUPERMERCADOS LTDA -- 75,97 -- 0,41600 -- 31,60
03/11/2024 17:50 BISTEK SUPERMERCADOS LTDA -- 6,99 -- 0,20500 -- 1,43
03/11/2024 17:50 BISTEK SUPERMERCADOS LTDA -- 10,89 -- 4,00000 -- 43,56
03/11/2024 17:50 BISTEK SUPERMERCADOS LTDA -- 25,99 -- 1,00000 -- 25,99
03/11/2024 17:50 BISTEK SUPERMERCADOS LTDA -- 12,99 -- 1,00000 -- 12,99
03/11/2024 17:50 BISTEK SUPERMERCADOS LTDA -- 9,29 -- 1,00000 -- 9,29
03/11/2024 17:50 BISTEK SUPERMERCADOS LTDA -- 8,99 -- 1,00000 -- 8,99
03/11/2024 17:50 BISTEK SUPERMERCADOS LTDA -- 14,99 -- 1,00000 -- 14,99
03/11/2024 17:50 BISTEK SUPERMERCADOS LTDA -- 0,01 -- 10,00000 -- 0,10
03/11/2024 17:05 BISTEK SUPERMERCADOS LTDA -- 38,99 -- 0,29400 -- 11,46
07/10/2024 16:18 BISTEK SUPERMERCADOS LTDA -- 8,39 -- 1,00000 -- 8,39
07/10/2024 16:18 BISTEK SUPERMERCADOS LTDA -- 8,97 -- 2,00000 -- 17,94
07/10/2024 16:18 BISTEK SUPERMERCADOS LTDA -- 13,97 -- 1,00000 -- 13,97
07/10/2024 16:18 BISTEK SUPERMERCADOS LTDA -- 7,99 -- 2,00000 -- 15,98
07/10/2024 16:18 BISTEK SUPERMERCADOS LTDA -- 4,87 -- 1,00000 -- 4,87
07/10/2024 16:18 BISTEK SUPERMERCADOS LTDA -- 9,47 -- 2,00000 -- 18,94
07/10/2024 16:18 BISTEK SUPERMERCADOS LTDA -- 21,49 -- 1,00000 -- 21,49
07/10/2024 16:18 BISTEK SUPERMERCADOS LTDA -- 79,97 -- 0,39200 -- 31,35
07/10/2024 16:18 BISTEK SUPERMERCADOS LTDA 310,000 2,99 0,01 4,00000 1240,000 11,96
07/10/2024 16:18 BISTEK SUPERMERCADOS LTDA -- 25,97 -- 1,00000 -- 25,97
07/10/2024 16:18 BISTEK SUPERMERCADOS LTDA -- 29,97 -- 1,00000 -- 29,97
07/10/2024 16:18 BISTEK SUPERMERCADOS LTDA -- 7,99 -- 0,93500 -- 7,47
07/10/2024 16:18 BISTEK SUPERMERCADOS LTDA -- 5,49 -- 1,00000 -- 5,49
07/10/2024 16:18 BISTEK SUPERMERCADOS LTDA -- 16,99 -- 0,55600 -- 9,45
07/10/2024 16:18 BISTEK SUPERMERCADOS LTDA -- 7,99 -- 3,00000 -- 23,97
07/10/2024 16:18 BISTEK SUPERMERCADOS LTDA -- 22,99 -- 0,55400 -- 12,74
07/10/2024 16:18 BISTEK SUPERMERCADOS LTDA -- 27,99 -- 0,56000 -- 15,67
07/10/2024 16:18 BISTEK SUPERMERCADOS LTDA -- 9,99 -- 2,00000 -- 19,98
07/10/2024 16:18 BISTEK SUPERMERCADOS LTDA -- 12,99 -- 1,00000 -- 12,99
07/10/2024 16:18 BISTEK SUPERMERCADOS LTDA -- 14,99 -- 2,00000 -- 29,98
07/10/2024 16:18 BISTEK SUPERMERCADOS LTDA -- 6,59 -- 1,00000 -- 6,59
Soma 1243,000 859,12