Data Emissão Emitente Produto Qnt Interna Valor Un Valor Un Real Qnt Qnt Interna Total Valor Total
10/05/2022 14:34 MARCO MAD LTDA -- 2,95 -- 5,00000 -- 14,75
10/05/2022 14:34 MARCO MAD LTDA -- 7,40 -- 1,00000 -- 7,40
10/05/2022 14:34 MARCO MAD LTDA -- 0,15 -- 10,00000 -- 1,50
22/04/2022 14:58 MARCO MAD LTDA -- 0,70 -- 8,00000 -- 5,60
22/04/2022 14:58 MARCO MAD LTDA -- 0,15 -- 8,00000 -- 1,20
22/04/2022 14:58 MARCO MAD LTDA -- 0,20 -- 16,00000 -- 3,20
22/04/2022 14:58 MARCO MAD LTDA -- 29,90 -- 1,00000 -- 29,90
22/04/2022 14:58 MARCO MAD LTDA -- 3,50 -- 2,00000 -- 7,00
22/04/2022 14:58 MARCO MAD LTDA -- 38,70 -- 3,00000 -- 116,10
22/04/2022 13:18 MARCO MAD LTDA -- 3,50 -- 2,90000 -- 10,15
22/04/2022 13:18 MARCO MAD LTDA -- 1,90 -- 10,00000 -- 19,00
22/04/2022 13:18 MARCO MAD LTDA -- 0,15 -- 36,00000 -- 5,40
22/04/2022 13:18 MARCO MAD LTDA -- 5,00 -- 1,00000 -- 5,00
22/04/2022 13:18 MARCO MAD LTDA -- 0,08 -- 8,00000 -- 0,64
22/04/2022 13:18 MARCO MAD LTDA -- 1,50 -- 8,00000 -- 12,00
22/04/2022 12:15 MARCO MAD LTDA -- 38,50 -- 1,00000 -- 38,50
22/04/2022 12:15 MARCO MAD LTDA -- 22,80 -- 1,00000 -- 22,80
22/04/2022 12:15 MARCO MAD LTDA -- 2,00 -- 10,00000 -- 20,00
22/04/2022 12:15 MARCO MAD LTDA -- 0,15 -- 28,00000 -- 4,20
22/04/2022 12:15 MARCO MAD LTDA -- 29,90 -- 1,00000 -- 29,90
22/04/2022 12:15 MARCO MAD LTDA -- 4,90 -- 2,00000 -- 9,80
22/04/2022 12:15 MARCO MAD LTDA -- 1,90 -- 4,00000 -- 7,60
22/04/2022 12:15 MARCO MAD LTDA -- 34,90 -- 1,00000 -- 34,90
Soma 0 406,54