Data Emissão Emitente Produto Qnt Interna Valor Un Valor Un Real Qnt Qnt Interna Total Valor Total
21/04/2022 14:29 NESTLE DO BRASIL LTDA -- 2,80 -- 10,00000 -- 28,00
21/04/2022 14:29 NESTLE DO BRASIL LTDA -- 2,90 -- 10,00000 -- 29,00
21/04/2022 14:29 NESTLE DO BRASIL LTDA -- 3,20 -- 10,00000 -- 32,00
21/04/2022 14:29 NESTLE DO BRASIL LTDA -- 3,20 -- 10,00000 -- 32,00
02/04/2022 10:08 NESTLE DO BRASIL LTDA -- 559,00 -- 1,00000 -- 559,00
02/04/2022 10:08 NESTLE DO BRASIL LTDA -- 2,80 -- 10,00000 -- 28,00
02/04/2022 10:08 NESTLE DO BRASIL LTDA -- 2,80 -- 10,00000 -- 28,00
02/04/2022 10:08 NESTLE DO BRASIL LTDA -- 2,80 -- 10,00000 -- 28,00
02/04/2022 10:08 NESTLE DO BRASIL LTDA -- 2,80 -- 10,00000 -- 28,00
02/04/2022 10:08 NESTLE DO BRASIL LTDA -- 2,80 -- 10,00000 -- 28,00
Soma 0 820,00