Data Emissão Emitente Produto Qnt Interna Valor Un Valor Un Real Qnt Qnt Interna Total Valor Total
12/02/2022 15:22 MERCADO BRASCO LTDA -- 26,90 -- 1,00000 -- 26,90
12/02/2022 15:22 MERCADO BRASCO LTDA -- 2,00 -- 3,00000 -- 6,00
12/02/2022 15:22 MERCADO BRASCO LTDA -- 14,90 -- 0,25000 -- 3,73
12/02/2022 15:22 MERCADO BRASCO LTDA -- 40,90 -- 0,08500 -- 3,48
12/02/2022 15:22 MERCADO BRASCO LTDA -- 9,90 -- 1,00000 -- 9,90
12/02/2022 15:22 MERCADO BRASCO LTDA -- 9,90 -- 1,00000 -- 9,90
12/02/2022 08:34 MERCADO BRASCO LTDA -- 6,50 -- 2,00000 -- 13,00
12/02/2022 08:34 MERCADO BRASCO LTDA 5,000 8,90 1,78 2,00000 10,000 17,80
12/02/2022 08:34 MERCADO BRASCO LTDA 0,600 6,00 10,00 1,00000 0,600 6,00
12/02/2022 08:34 MERCADO BRASCO LTDA 0,600 6,00 10,00 1,00000 0,600 6,00
12/02/2022 08:34 MERCADO BRASCO LTDA -- 16,90 -- 1,00000 -- 16,90
Soma 11,200 119,61