Data Emissão Emitente Produto Qnt Interna Valor Un Valor Un Real Qnt Qnt Interna Total Valor Total
24/04/2022 07:53 CENTER SHOP VILA JARDIM 0,220 10,69 48,59 1,00000 0,220 10,69
24/04/2022 07:53 CENTER SHOP VILA JARDIM 0,220 10,69 48,59 1,00000 0,220 10,69
24/04/2022 07:53 CENTER SHOP VILA JARDIM -- 6,69 -- 0,88300 -- 5,91
24/04/2022 07:53 CENTER SHOP VILA JARDIM 1,500 3,29 2,19 1,00000 1,500 3,29
24/04/2022 07:53 CENTER SHOP VILA JARDIM 0,040 3,15 78,75 1,00000 0,040 3,15
24/04/2022 07:53 CENTER SHOP VILA JARDIM -- 16,39 -- 1,00000 -- 16,39
24/04/2022 07:53 CENTER SHOP VILA JARDIM -- 23,49 -- 1,00000 -- 23,49
24/04/2022 07:53 CENTER SHOP VILA JARDIM -- 4,25 -- 1,00000 -- 4,25
22/04/2022 08:49 CENTER SHOP VILA JARDIM 0,350 3,40 9,71 2,00000 0,700 6,80
22/04/2022 08:49 CENTER SHOP VILA JARDIM -- 19,35 -- 1,00000 -- 19,35
22/04/2022 08:49 CENTER SHOP VILA JARDIM -- 5,27 -- 1,00000 -- 5,27
20/03/2022 10:32 CENTER SHOP VILA JARDIM 0,330 5,99 18,15 1,00000 0,330 5,99
20/03/2022 10:32 CENTER SHOP VILA JARDIM 0,330 5,99 18,15 1,00000 0,330 5,99
20/03/2022 10:32 CENTER SHOP VILA JARDIM 0,330 5,99 18,15 1,00000 0,330 5,99
20/03/2022 10:32 CENTER SHOP VILA JARDIM 0,360 3,99 11,08 1,00000 0,360 3,99
20/03/2022 10:32 CENTER SHOP VILA JARDIM -- 6,19 -- 1,00000 -- 6,19
20/03/2022 10:32 CENTER SHOP VILA JARDIM -- 6,39 -- 1,00000 -- 6,39
20/03/2022 10:32 CENTER SHOP VILA JARDIM -- 4,99 -- 1,00000 -- 4,99
20/03/2022 10:32 CENTER SHOP VILA JARDIM -- 3,59 -- 1,00000 -- 3,59
20/03/2022 10:32 CENTER SHOP VILA JARDIM -- 41,90 -- 1,00000 -- 41,90
13/01/2022 15:05 CENTER SHOP VILA JARDIM -- 2,29 -- 1,00000 -- 2,29
13/01/2022 15:05 CENTER SHOP VILA JARDIM -- 2,29 -- 1,00000 -- 2,29
13/01/2022 15:05 CENTER SHOP VILA JARDIM 1,000 24,98 24,98 1,00000 1,000 24,98
13/01/2022 15:05 CENTER SHOP VILA JARDIM 1,000 24,98 24,98 1,00000 1,000 24,98
13/01/2022 15:05 CENTER SHOP VILA JARDIM -- 28,49 -- 0,64400 -- 18,35
13/01/2022 15:05 CENTER SHOP VILA JARDIM 0,470 3,69 7,85 1,00000 0,470 3,69
13/01/2022 15:05 CENTER SHOP VILA JARDIM 0,470 3,69 7,85 1,00000 0,470 3,69
13/01/2022 15:05 CENTER SHOP VILA JARDIM -- 8,99 -- 1,00000 -- 8,99
13/01/2022 15:05 CENTER SHOP VILA JARDIM -- 8,99 -- 1,00000 -- 8,99
13/01/2022 15:05 CENTER SHOP VILA JARDIM -- 8,99 -- 1,00000 -- 8,99
13/01/2022 15:05 CENTER SHOP VILA JARDIM -- 10,98 -- 1,00000 -- 10,98
09/01/2022 15:12 CENTER SHOP VILA JARDIM 0,470 3,59 7,64 1,00000 0,470 3,59
09/01/2022 15:12 CENTER SHOP VILA JARDIM 0,470 3,59 7,64 1,00000 0,470 3,59
09/01/2022 15:12 CENTER SHOP VILA JARDIM 0,470 3,59 7,64 1,00000 0,470 3,59
09/01/2022 15:12 CENTER SHOP VILA JARDIM 0,470 3,59 7,64 1,00000 0,470 3,59
09/01/2022 15:12 CENTER SHOP VILA JARDIM 0,470 3,59 7,64 1,00000 0,470 3,59
09/01/2022 15:12 CENTER SHOP VILA JARDIM 0,470 3,59 7,64 1,00000 0,470 3,59
02/01/2022 06:54 CENTER SHOP VILA JARDIM 1,500 3,28 2,19 1,00000 1,500 3,28
02/01/2022 06:54 CENTER SHOP VILA JARDIM 1,500 3,28 2,19 1,00000 1,500 3,28
02/01/2022 06:54 CENTER SHOP VILA JARDIM -- 6,25 -- 0,55200 -- 3,45
02/01/2022 06:54 CENTER SHOP VILA JARDIM -- 24,90 -- 0,13400 -- 3,34
02/01/2022 06:54 CENTER SHOP VILA JARDIM -- 5,59 -- 0,18400 -- 1,03
02/01/2022 06:54 CENTER SHOP VILA JARDIM -- 12,98 -- 1,00000 -- 12,98
02/01/2022 06:54 CENTER SHOP VILA JARDIM -- 5,98 -- 0,31600 -- 1,89
02/01/2022 06:54 CENTER SHOP VILA JARDIM -- 1,89 -- 0,39200 -- 0,74
02/01/2022 06:54 CENTER SHOP VILA JARDIM -- 4,25 -- 1,00000 -- 4,25
02/01/2022 06:54 CENTER SHOP VILA JARDIM -- 4,25 -- 1,00000 -- 4,25
02/01/2022 06:54 CENTER SHOP VILA JARDIM -- 2,99 -- 1,00000 -- 2,99
02/01/2022 06:54 CENTER SHOP VILA JARDIM -- 2,99 -- 1,00000 -- 2,99
02/01/2022 06:54 CENTER SHOP VILA JARDIM -- 8,99 -- 1,00000 -- 8,99
02/01/2022 06:54 CENTER SHOP VILA JARDIM -- 8,99 -- 1,00000 -- 8,99
02/01/2022 06:54 CENTER SHOP VILA JARDIM -- 11,09 -- 1,00000 -- 11,09
02/01/2022 06:54 CENTER SHOP VILA JARDIM -- 2,65 -- 1,00000 -- 2,65
02/01/2022 06:54 CENTER SHOP VILA JARDIM -- 11,49 -- 1,00000 -- 11,49
02/01/2022 06:54 CENTER SHOP VILA JARDIM -- 6,49 -- 0,92800 -- 6,02
02/01/2022 06:54 CENTER SHOP VILA JARDIM -- 44,98 -- 0,55600 -- 25,01
02/01/2022 06:54 CENTER SHOP VILA JARDIM -- 25,98 -- 0,69400 -- 18,03
Soma 12,790 470,80