Data Emissão Emitente Produto Qnt Interna Valor Un Valor Un Real Qnt Qnt Interna Total Valor Total
21/04/2022 14:54 IGUASPORT LTDA -- 34,99 -- 1,00000 -- 34,99
21/04/2022 14:54 IGUASPORT LTDA -- 69,99 -- 1,00000 -- 69,99
21/04/2022 14:54 IGUASPORT LTDA -- 69,99 -- 1,00000 -- 69,99
06/12/2021 15:55 IGUASPORT LTDA -- 49,99 -- 1,00000 -- 49,99
06/12/2021 15:55 IGUASPORT LTDA -- 69,99 -- 1,00000 -- 69,99
05/12/2021 17:08 IGUASPORT LTDA -- 2,99 -- 1,00000 -- 2,99
05/12/2021 17:08 IGUASPORT LTDA -- 299,99 -- 1,00000 -- 299,99
05/12/2021 17:08 IGUASPORT LTDA -- 3,19 -- 1,00000 -- 3,19
05/12/2021 17:08 IGUASPORT LTDA -- 1,49 -- 1,00000 -- 1,49
05/12/2021 17:08 IGUASPORT LTDA -- 1,49 -- 1,00000 -- 1,49
05/12/2021 17:08 IGUASPORT LTDA -- 1,49 -- 1,00000 -- 1,49
05/12/2021 17:08 IGUASPORT LTDA -- 7,49 -- 1,00000 -- 7,49
05/12/2021 17:08 IGUASPORT LTDA -- 69,99 -- 1,00000 -- 69,99
Soma 0 683,07