Data Emissão Emitente Produto Qnt Interna Valor Un Valor Un Real Qnt Qnt Interna Total Valor Total
20/04/2022 13:46 LOJAS QUERO-QUERO SA -- 4,99 -- 2,00000 -- 9,98
20/04/2022 13:46 LOJAS QUERO-QUERO SA -- 3,85 -- 6,00000 -- 23,10
20/04/2022 13:46 LOJAS QUERO-QUERO SA -- 32,90 -- 1,00000 -- 32,90
20/04/2022 13:46 LOJAS QUERO-QUERO SA -- 5,99 -- 2,00000 -- 11,98
07/03/2022 06:38 LOJAS QUERO-QUERO SA -- 40,99 -- 1,00000 -- 40,99
07/03/2022 06:38 LOJAS QUERO-QUERO SA -- 54,90 -- 1,00000 -- 54,90
04/12/2021 08:08 LOJAS QUERO-QUERO SA -- 27,99 -- 1,00000 -- 27,99
04/12/2021 08:08 LOJAS QUERO-QUERO SA -- 139,90 -- 1,00000 -- 139,90
Soma 0 341,74