Data Emissão Emitente Produto Qnt Interna Valor Un Valor Un Real Qnt Qnt Interna Total Valor Total
31/08/2021 13:14 J L DELAZERI & CIA LTDA 0,350 3,50 10,00 1,00000 0,350 3,50
30/08/2021 14:52 J L DELAZERI & CIA LTDA 0,350 3,50 10,00 1,00000 0,350 3,50
19/08/2021 15:56 J L DELAZERI & CIA LTDA 1,000 4,59 4,59 1,00000 1,000 4,59
15/08/2021 17:06 SEVERO BURGER COM DE ALIM LTDA -- 6,60 -- 2,00000 -- 13,20
07/08/2021 15:04 CENTER SHOP COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA 0,250 1,59 6,36 1,00000 0,250 1,59
07/08/2021 15:04 CENTER SHOP COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA 0,250 1,59 6,36 1,00000 0,250 1,59
07/08/2021 10:53 J L DELAZERI & CIA LTDA 0,350 2,95 8,43 1,00000 0,350 2,95
03/08/2021 13:52 CENTER SHOP COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA 0,350 2,99 8,54 1,00000 0,350 2,99
03/08/2021 13:52 CENTER SHOP COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA 0,350 2,99 8,54 1,00000 0,350 2,99
01/08/2021 08:46 CENTER SHOP COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA 1,500 4,99 3,33 1,00000 1,500 4,99
Soma 4,750 41,89