Data Emissão Emitente Produto Qnt Interna Valor Un Valor Un Real Qnt Qnt Interna Total Valor Total
31/08/2021 13:14 J L DELAZERI & CIA LTDA 0,040 3,49 87,25 1,00000 0,040 3,49
30/08/2021 14:52 J L DELAZERI & CIA LTDA 0,040 3,49 87,25 1,00000 0,040 3,49
29/08/2021 12:11 CENTER SHOP COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA 0,040 3,49 87,25 1,00000 0,040 3,49
27/08/2021 16:45 J L DELAZERI & CIA LTDA 0,040 3,49 87,25 1,00000 0,040 3,49
27/08/2021 08:53 COMPANHIA ZAFFARI COMERCIO E INDUSTRIA 0,280 9,98 35,64 1,00000 0,280 9,98
21/08/2021 13:21 J L DELAZERI & CIA LTDA 0,040 3,49 87,25 1,00000 0,040 3,49
20/08/2021 15:44 J L DELAZERI & CIA LTDA 0,040 3,49 87,25 1,00000 0,040 3,49
19/08/2021 15:56 J L DELAZERI & CIA LTDA 0,040 3,49 87,25 1,00000 0,040 3,49
19/08/2021 15:56 J L DELAZERI & CIA LTDA 0,040 3,49 87,25 1,00000 0,040 3,49
07/08/2021 15:04 CENTER SHOP COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA 0,040 3,49 87,25 1,00000 0,040 3,49
06/08/2021 16:33 J L DELAZERI & CIA LTDA 0,040 3,49 87,25 1,00000 0,040 3,49
06/08/2021 16:33 J L DELAZERI & CIA LTDA 0,040 3,49 87,25 1,00000 0,040 3,49
03/08/2021 13:52 CENTER SHOP COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA -- 1,89 -- 1,00000 -- 1,89
01/08/2021 13:33 CENTER SHOP COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA 0,040 3,49 87,25 1,00000 0,040 3,49
Soma 0,760 53,75