Data Emissão Emitente Produto Qnt Interna Valor Un Valor Un Real Qnt Qnt Interna Total Valor Total
28/08/2021 12:34 COMPANHIA ZAFFARI COMERCIO E INDUSTRIA 5,000 4,29 0,86 1,00000 5,000 4,29
26/08/2021 11:11 J L DELAZERI & CIA LTDA 5,000 5,75 1,15 1,00000 5,000 5,75
23/08/2021 09:04 J L DELAZERI & CIA LTDA 5,000 5,75 1,15 1,00000 5,000 5,75
22/08/2021 09:17 COMPANHIA ZAFFARI COMERCIO E INDUSTRIA 1,500 2,79 1,86 1,00000 1,500 2,79
22/08/2021 09:17 COMPANHIA ZAFFARI COMERCIO E INDUSTRIA 1,500 2,89 1,93 1,00000 1,500 2,89
15/08/2021 07:28 CENTER SHOP COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA 1,500 3,59 2,39 1,00000 1,500 3,59
10/08/2021 07:12 J L DELAZERI & CIA LTDA 5,000 5,75 1,15 1,00000 5,000 5,75
02/08/2021 15:46 J L DELAZERI & CIA LTDA 5,000 5,75 1,15 1,00000 5,000 5,75
Soma 29,500 36,56