Data Emissão Emitente Produto Qnt Interna Valor Un Valor Un Real Qnt Qnt Interna Total Valor Total
23/07/2021 05:14 J L DELAZERI & CIA LTDA 0,350 2,95 8,43 1,00000 0,350 2,95
16/07/2021 14:21 J L DELAZERI & CIA LTDA 0,350 2,95 8,43 1,00000 0,350 2,95
16/07/2021 14:21 J L DELAZERI & CIA LTDA 0,350 2,95 8,43 1,00000 0,350 2,95
16/07/2021 14:21 J L DELAZERI & CIA LTDA 0,350 2,95 8,43 1,00000 0,350 2,95
15/07/2021 15:07 J L DELAZERI & CIA LTDA 0,350 2,95 8,43 1,00000 0,350 2,95
15/07/2021 15:07 J L DELAZERI & CIA LTDA 0,350 2,95 8,43 1,00000 0,350 2,95
15/07/2021 15:07 J L DELAZERI & CIA LTDA 0,310 2,69 8,68 1,00000 0,310 2,69
10/07/2021 16:50 J L DELAZERI & CIA LTDA 0,350 2,95 8,43 1,00000 0,350 2,95
10/07/2021 16:50 J L DELAZERI & CIA LTDA 0,350 2,95 8,43 1,00000 0,350 2,95
10/07/2021 06:23 J L DELAZERI & CIA LTDA 0,350 2,95 8,43 1,00000 0,350 2,95
10/07/2021 06:23 J L DELAZERI & CIA LTDA 0,350 2,95 8,43 1,00000 0,350 2,95
10/07/2021 06:23 J L DELAZERI & CIA LTDA 0,350 2,95 8,43 1,00000 0,350 2,95
10/07/2021 06:23 J L DELAZERI & CIA LTDA 0,350 2,50 7,14 1,00000 0,350 2,50
10/07/2021 06:23 J L DELAZERI & CIA LTDA 0,450 3,79 8,42 1,00000 0,450 3,79
10/07/2021 06:23 J L DELAZERI & CIA LTDA 0,350 2,95 8,43 1,00000 0,350 2,95
10/07/2021 06:23 J L DELAZERI & CIA LTDA 0,350 2,95 8,43 1,00000 0,350 2,95
10/07/2021 06:23 J L DELAZERI & CIA LTDA 0,350 2,95 8,43 1,00000 0,350 2,95
08/07/2021 15:43 J L DELAZERI & CIA LTDA 0,350 3,50 10,00 1,00000 0,350 3,50
08/07/2021 15:43 J L DELAZERI & CIA LTDA 0,350 2,95 8,43 1,00000 0,350 2,95
04/07/2021 09:42 DIMED S/A DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS F. 128 GDO-01 0,350 7,99 22,83 1,00000 0,350 7,99
Soma 7,060 64,72