Data Emissão Emitente Produto Qnt Interna Valor Un Valor Un Real Qnt Qnt Interna Total Valor Total
29/07/2021 15:22 J L DELAZERI & CIA LTDA 5,000 5,75 1,15 1,00000 5,000 5,75
26/07/2021 07:05 J L DELAZERI & CIA LTDA 5,000 5,75 1,15 1,00000 5,000 5,75
20/07/2021 07:25 J L DELAZERI & CIA LTDA 5,000 5,75 1,15 1,00000 5,000 5,75
10/07/2021 06:23 J L DELAZERI & CIA LTDA 5,000 5,75 1,15 1,00000 5,000 5,75
04/07/2021 09:42 DIMED S/A DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS F. 128 GDO-01 0,500 2,99 5,98 1,00000 0,500 2,99
02/07/2021 17:24 DIMED S/A DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS F. 128 GDO-01 0,500 2,99 5,98 1,00000 0,500 2,99
01/07/2021 14:59 J L DELAZERI & CIA LTDA 5,000 5,75 1,15 1,00000 5,000 5,75
Soma 26,000 34,73