Data Emissão Emitente Produto Qnt Interna Valor Un Valor Un Real Qnt Qnt Interna Total Valor Total
15/07/2021 10:18 J L DELAZERI & CIA LTDA -- 2,00 -- 1,00000 -- 2,00
10/07/2021 16:50 J L DELAZERI & CIA LTDA -- 4,99 -- 1,00000 -- 4,99
10/07/2021 12:15 J L DELAZERI & CIA LTDA -- 4,99 -- 1,00000 -- 4,99
04/07/2021 13:21 FLORYBAL CHOCOLATES LTDA -- 10,75 -- 1,00000 -- 10,75
04/07/2021 13:21 FLORYBAL CHOCOLATES LTDA -- 13,25 -- 1,00000 -- 13,25
04/07/2021 13:21 FLORYBAL CHOCOLATES LTDA -- 3,75 -- 1,00000 -- 3,75
04/07/2021 13:21 FLORYBAL CHOCOLATES LTDA -- 3,75 -- 1,00000 -- 3,75
04/07/2021 13:21 FLORYBAL CHOCOLATES LTDA -- 13,25 -- 1,00000 -- 13,25
04/07/2021 13:21 FLORYBAL CHOCOLATES LTDA -- 13,25 -- 1,00000 -- 13,25
Soma 0 69,98