Data Emissão Emitente Produto Qnt Interna Valor Un Valor Un Real Qnt Qnt Interna Total Valor Total
31/07/2021 13:22 J L DELAZERI & CIA LTDA 0,470 3,29 7,00 1,00000 0,470 3,29
31/07/2021 13:22 J L DELAZERI & CIA LTDA 0,470 3,29 7,00 1,00000 0,470 3,29
31/07/2021 13:22 J L DELAZERI & CIA LTDA 0,470 3,29 7,00 1,00000 0,470 3,29
31/07/2021 13:22 J L DELAZERI & CIA LTDA 0,470 3,29 7,00 1,00000 0,470 3,29
31/07/2021 13:22 J L DELAZERI & CIA LTDA 0,470 3,29 7,00 1,00000 0,470 3,29
31/07/2021 13:22 J L DELAZERI & CIA LTDA 0,470 3,29 7,00 1,00000 0,470 3,29
31/07/2021 13:22 J L DELAZERI & CIA LTDA 0,470 3,29 7,00 1,00000 0,470 3,29
30/07/2021 18:22 OUTBACK STEAKHOUSE RESTAURANTES BRASIL S/A -- 12,90 -- 1,00000 -- 12,90
30/07/2021 18:22 OUTBACK STEAKHOUSE RESTAURANTES BRASIL S/A -- 12,90 -- 1,00000 -- 12,90
30/07/2021 18:22 OUTBACK STEAKHOUSE RESTAURANTES BRASIL S/A -- 12,90 -- 1,00000 -- 12,90
30/07/2021 18:22 OUTBACK STEAKHOUSE RESTAURANTES BRASIL S/A -- 12,90 -- 1,00000 -- 12,90
30/07/2021 18:22 OUTBACK STEAKHOUSE RESTAURANTES BRASIL S/A -- 12,90 -- 1,00000 -- 12,90
30/07/2021 18:22 OUTBACK STEAKHOUSE RESTAURANTES BRASIL S/A -- 12,90 -- 1,00000 -- 12,90
30/07/2021 18:22 OUTBACK STEAKHOUSE RESTAURANTES BRASIL S/A -- 25,90 -- 1,00000 -- 25,90
30/07/2021 18:22 OUTBACK STEAKHOUSE RESTAURANTES BRASIL S/A -- 25,90 -- 1,00000 -- 25,90
22/07/2021 13:36 J L DELAZERI & CIA LTDA 0,470 3,29 7,00 1,00000 0,470 3,29
22/07/2021 13:36 J L DELAZERI & CIA LTDA 0,470 3,29 7,00 1,00000 0,470 3,29
22/07/2021 13:36 J L DELAZERI & CIA LTDA 0,470 3,29 7,00 1,00000 0,470 3,29
22/07/2021 13:36 J L DELAZERI & CIA LTDA 0,470 3,29 7,00 1,00000 0,470 3,29
19/07/2021 16:03 J L DELAZERI & CIA LTDA 0,470 3,29 7,00 1,00000 0,470 3,29
19/07/2021 16:03 J L DELAZERI & CIA LTDA 0,470 3,29 7,00 1,00000 0,470 3,29
19/07/2021 16:03 J L DELAZERI & CIA LTDA 0,470 3,29 7,00 1,00000 0,470 3,29
17/07/2021 15:53 OUTBACK STEAKHOUSE RESTAURANTES BRASIL S/A -- 12,90 -- 1,00000 -- 12,90
17/07/2021 15:53 OUTBACK STEAKHOUSE RESTAURANTES BRASIL S/A -- 15,90 -- 1,00000 -- 15,90
17/07/2021 15:53 OUTBACK STEAKHOUSE RESTAURANTES BRASIL S/A -- 15,90 -- 1,00000 -- 15,90
17/07/2021 15:53 OUTBACK STEAKHOUSE RESTAURANTES BRASIL S/A -- 15,90 -- 1,00000 -- 15,90
09/07/2021 14:39 J L DELAZERI & CIA LTDA 0,470 4,59 9,77 1,00000 0,470 4,59
09/07/2021 14:39 J L DELAZERI & CIA LTDA 0,470 4,59 9,77 1,00000 0,470 4,59
09/07/2021 14:39 J L DELAZERI & CIA LTDA 0,470 4,59 9,77 1,00000 0,470 4,59
09/07/2021 14:39 J L DELAZERI & CIA LTDA 0,470 4,59 9,77 1,00000 0,470 4,59
09/07/2021 12:56 J L DELAZERI & CIA LTDA 0,470 3,69 7,85 1,00000 0,470 3,69
09/07/2021 12:56 J L DELAZERI & CIA LTDA 0,470 3,69 7,85 1,00000 0,470 3,69
09/07/2021 12:56 J L DELAZERI & CIA LTDA 0,470 3,69 7,85 1,00000 0,470 3,69
09/07/2021 12:56 J L DELAZERI & CIA LTDA 0,470 3,69 7,85 1,00000 0,470 3,69
09/07/2021 12:56 J L DELAZERI & CIA LTDA 0,470 3,69 7,85 1,00000 0,470 3,69
09/07/2021 12:56 J L DELAZERI & CIA LTDA 0,470 3,69 7,85 1,00000 0,470 3,69
05/07/2021 14:16 J L DELAZERI & CIA LTDA 0,470 3,69 7,85 1,00000 0,470 3,69
05/07/2021 14:16 J L DELAZERI & CIA LTDA 0,470 3,69 7,85 1,00000 0,470 3,69
05/07/2021 14:16 J L DELAZERI & CIA LTDA 0,470 3,69 7,85 1,00000 0,470 3,69
05/07/2021 14:16 J L DELAZERI & CIA LTDA 0,470 3,69 7,85 1,00000 0,470 3,69
04/07/2021 12:09 NONNO MIO -- 12,00 -- 1,00000 -- 12,00
02/07/2021 14:55 CACAU SERVICOS DE GASTRONOMIA DA SERRA LTDA -- 18,50 -- 1,00000 -- 18,50
01/07/2021 14:59 J L DELAZERI & CIA LTDA 0,470 3,69 7,85 1,00000 0,470 3,69
01/07/2021 14:59 J L DELAZERI & CIA LTDA 0,470 3,69 7,85 1,00000 0,470 3,69
01/07/2021 14:59 J L DELAZERI & CIA LTDA 0,470 3,69 7,85 1,00000 0,470 3,69
01/07/2021 14:59 J L DELAZERI & CIA LTDA 0,470 3,69 7,85 1,00000 0,470 3,69
01/07/2021 14:59 J L DELAZERI & CIA LTDA 0,470 3,69 7,85 1,00000 0,470 3,69
Soma 15,510 340,07